Médias & Divertissement
93 683 sociétés, 47 900 avec ca publié, 48,19 Md EUR ca cumulé, 21 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 536,4 M EUR | 2024 | |||
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЗНАК" | 526,9 M EUR | 2018 | |||
| 3 | 397,6 M EUR | 2025 | ||||
| 4 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОЗНАК" | 377,7 M EUR | 2015 | |||
| 5 | OSLO | 349,4 M EUR | 348 | 2025 | ||
| 6 | GENNEVILLIERS | 329,6 M EUR | 2024 | |||
| 7 | PARIS | 301 M EUR | 2024 | |||
| 8 | LONDON | 298,5 M EUR | 2024 | |||
| 9 | LONDON | 289,2 M EUR | 2024 | |||
| 10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 287,8 M EUR | 2024 |
Le secteur Presse et édition appartient au grand secteur Médias & Divertissement de la taxonomie Argos. Il regroupe 93 683 sociétés réparties dans 21 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 93 683 sociétés du secteur, 47 900 publient un chiffre d'affaires, pour 48,19 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (32 412), Russie (31 109), France (10 105). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.