Construction & Immobilier
138 083 sociétés, 67 484 avec ca publié, 90,83 Md EUR ca cumulé, 20 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 2,17 Md EUR | 2024 | |||
| 2 | OSLO | 835,8 M EUR | 1 844 | 2025 | ||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ" | 734,4 M EUR | 2024 | |||
| 4 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАДРА - ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 664,6 M EUR | 2024 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ-35" | 578,8 M EUR | 2020 | |||
| 6 | COURBEVOIE | 524 M EUR | 2024 | |||
| 7 | PARIS | 514,7 M EUR | 2024 | |||
| 8 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2" | 511,6 M EUR | 2024 | |||
| 9 | JOUE-LES-TOURS | 508,4 M EUR | 2024 | |||
| 10 | 493,7 M EUR | 2021 |
Le secteur Construction (équipements) appartient au grand secteur Construction & Immobilier de la taxonomie Argos. Il regroupe 138 083 sociétés réparties dans 20 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 138 083 sociétés du secteur, 67 484 publient un chiffre d'affaires, pour 90,83 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (41 547), Royaume-Uni (38 642), France (24 284). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.