Énergie & Ressources naturelles
1 528 sociétés, 920 avec ca publié, 27,01 Md EUR ca cumulé, 11 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" | 3,17 Md EUR | 2023 | |||
| 2 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЭК-КУЗБАСС" | 1,92 Md EUR | 2021 | |||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬГАУГОЛЬ" | 1,71 Md EUR | 2022 | |||
| 4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ КОЛЫВАНСКИЙ" | 1,55 Md EUR | 2022 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ" | 965,9 M EUR | 2024 | |||
| 6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "РАСПАДСКАЯ" | 947 M EUR | 2022 | |||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" | 881,3 M EUR | 2024 | |||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ "БЕРЕЗОВСКИЙ" | 488 M EUR | 2022 | |||
| 9 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ИНАГЛИНСКИЙ" | 482,1 M EUR | 2022 | |||
| 10 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | 468,6 M EUR | 2024 |
Le secteur Charbon appartient au grand secteur Énergie & Ressources naturelles de la taxonomie Argos. Il regroupe 1 528 sociétés réparties dans 11 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 528 sociétés du secteur, 920 publient un chiffre d'affaires, pour 27,01 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (1 299), Royaume-Uni (72), France (71). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.