Services financiers
4 520 sociétés, 2 201 avec ca publié, 45,04 Md EUR ca cumulé, 22 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "БАНКНОТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 39,33 Md EUR | 2023 | ||||
| 2 | АКБ "АНИГМА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 2,88 Md EUR | 2022 | ||||
| 3 | PARIS | 927,3 M EUR | 2024 | ||||
| 4 | BALMA | 354,6 M EUR | 2024 | ||||
| 5 | CHAMPS-SUR-MARNE | 285,7 M EUR | 2024 | ||||
| 6 | MONTROUGE | 157,9 M EUR | 2024 | ||||
| 7 | VILLENEUVE-D'ASCQ | 86,4 M EUR | 2024 | ||||
| 8 | 68,5 M EUR | 2024 | |||||
| 9 | PARIS 02 | 49,7 M EUR | 2024 | ||||
| 10 | PARIS | 45,5 M EUR | 2024 |
Le secteur Banques appartient au grand secteur Services financiers de la taxonomie Argos. Il regroupe 4 520 sociétés réparties dans 22 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 4 520 sociétés du secteur, 2 201 publient un chiffre d'affaires, pour 45,04 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (1 741), Slovaquie (952), France (595). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.