Services financiers
3 749 sociétés, 1 796 avec ca publié, 44,71 Md EUR ca cumulé, 19 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "БАНКНОТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 39,33 Md EUR | 2023 | |||
| 2 | АКБ "АНИГМА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 2,88 Md EUR | 2022 | |||
| 3 | PARIS | 927,3 M EUR | 2024 | |||
| 4 | BALMA | 354,6 M EUR | 2024 | |||
| 5 | CHAMPS-SUR-MARNE | 285,7 M EUR | 2024 | |||
| 6 | MONTROUGE | 157,9 M EUR | 2024 | |||
| 7 | PARIS 02 | 49,7 M EUR | 2024 | |||
| 8 | PARIS | 45,5 M EUR | 2024 | |||
| 9 | 45,4 M EUR | 24 | 2024 | |||
| 10 | CLICHY | 30 M EUR | 2020 |
Le secteur Banque (régional) appartient au grand secteur Services financiers de la taxonomie Argos. Il regroupe 3 749 sociétés réparties dans 19 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 3 749 sociétés du secteur, 1 796 publient un chiffre d'affaires, pour 44,71 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (1 285), Slovaquie (946), France (562). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.