Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · EDR / Open data fiscal
779 sociétés, 584 avec ca publié, 1,3 M EUR ca cumulé, 17 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 642 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Приватне акціонерне товариство" Лебединський насіннєвий завод" | 373 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВ "ПАРТНЕР АГРОПРОМ" | 34 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО" | 31 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІД КОРП" | 24 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВ "Сева Санте Анімаль Україна" | 19 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрогрупа Деметра" | 15 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОПІЛЛЯ ТРАНС АГРО" | 10 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВ КОМПАНІЯ "УКРЕЛІТАГРО" | 10 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНУС ФРАЙТ ЛОГІСТИКС" | 8 k EUR | 2025 |
Cette page recense 779 sociétés du secteur Services agricoles & forêt (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 779 sociétés du périmètre, 584 publient un chiffre d'affaires, pour 1,3 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 17 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.