Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
654 sociétés, 570 avec ca publié, 2,3 M EUR ca cumulé, 35 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФІ ТРЕЙД" | 839 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФТД-РИТЕЙЛ" | 412 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЛО" | 237 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВ"ІДЕАЛ КЕРАМІКА" | 139 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватінвест" | 121 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПОРТМАКС" | 88 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НРП" | 73 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТМАЙСТЕР" | 49 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТОРІЯ" | 37 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКО-МА" | 36 k EUR | 2025 |
Cette page recense 654 sociétés du secteur Maison, bricolage & jardin (commerce) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 654 sociétés du périmètre, 570 publient un chiffre d'affaires, pour 2,3 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 35 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.