Services aux entreprises · EDR / Open data fiscal
1 346 sociétés, 1 147 avec ca publié, 308 k EUR ca cumulé, 14 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВІП-РЕНТ" | 38 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙВЕНС УКРАЇНА" | 34 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛОГВІ" | 24 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ЛОГІСТИКА" | 16 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ" | 15 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОРОЖНІ МАШИНИ" | 13 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Продукти" | 9 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ВАГОННА КОМПАНІЯ" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗАЦІЯ" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬМА ОПАЛУБКА УКРАЇНА" | 8 k EUR | 2025 |
Cette page recense 1 346 sociétés du secteur Location (grand secteur Services aux entreprises) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 346 sociétés du périmètre, 1 147 publient un chiffre d'affaires, pour 308 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 14 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.