Industrie manufacturière & Matériaux · EDR / Open data fiscal
245 sociétés, 221 avec ca publié, 1,2 M EUR ca cumulé, 197 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕНПАК УКРАЇНА" | 147 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНПЛАСТ УКРАЇНА" | 116 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКЛЯННИЙ АЛЬЯНС" | 95 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА" | 72 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПД" | 57 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" | 56 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРАЛЛІЯ УКРАЇНА" | 46 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Костопільський завод скловиробів" | 39 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИВІУМ ПЕКЕДЖИНГ УКРАЇНА" | 37 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВ "Пісківський завод скловиробів" | 35 k EUR | 2025 |
Cette page recense 245 sociétés du secteur Emballages (grand secteur Industrie manufacturière & Matériaux) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 245 sociétés du périmètre, 221 publient un chiffre d'affaires, pour 1,2 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 197 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.