Technologies & Électronique · EDR / Open data fiscal
13 sociétés, 12 avec ca publié, 59 k EUR ca cumulé, 275 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД" | 47 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МАГ АУДІО" | 6 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОПРИЛАД" | 3 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА" | 2 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВЕК ТЕХНОЛОДЖІ" | 477 EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ЕЛЕКТРО ОПТИКА" | 349 EUR | 2022 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЕКТЕХ" | 200 EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "СІТ ГРУП" | 149 EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОНАН" | 113 EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСОН УКРАЇНА" | 75 EUR | 2025 |
Cette page recense 13 sociétés du secteur Électronique grand public (grand secteur Technologies & Électronique) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 13 sociétés du périmètre, 12 publient un chiffre d'affaires, pour 59 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 275 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.