Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
2 093 sociétés, 1 723 avec ca publié, 16,1 M EUR ca cumulé, 16 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-МАРКЕТ» | 5,3 M EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД" | 2,3 M EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю"ФОРА" | 953 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВУС УКРАЇНА" | 746 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" | 729 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА" | 518 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДКОМ" | 508 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВРІЯ ПЛЮС" | 329 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС" | 254 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ" | 216 k EUR | 2025 |
Cette page recense 2 093 sociétés du secteur Distribution alimentaire (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 093 sociétés du périmètre, 1 723 publient un chiffre d'affaires, pour 16,1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 16 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.