Services financiers · EDR / Open data fiscal
558 sociétés, 441 avec ca publié, 825 k EUR ca cumulé, 43 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" | 71 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр" | 50 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Авентус Україна" | 49 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНЕУРА УКРАЇНА" | 40 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТП ЛІЗИНГ" | 37 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛОАН" | 34 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛФІ КРЕДИТ" | 30 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ПОЗИКА" | 29 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" | 26 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВ "СЛОН КРЕДИТ" | 23 k EUR | 2025 |
Cette page recense 558 sociétés du secteur Crédit spécialisé (grand secteur Services financiers) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 558 sociétés du périmètre, 441 publient un chiffre d'affaires, pour 825 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 43 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.