Construction & Immobilier · EDR / Open data fiscal
8 175 sociétés, 6 222 avec ca publié, 2,6 M EUR ca cumulé, 17 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"КРЕМБУДМОНТАЖ" | 313 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕЛЬЄ ДЕ ФРАНС КИЇВ" | 101 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройуком" | 58 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ БУДСЕРВІС" | 44 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Феррострой" | 43 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КСМ-ГРУП" | 43 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 39 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Приватне Акціонерне Товариство "Трест Житлобуд-1" | 35 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНБУД» | 33 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮЖЕНЕРГОБУД" | 32 k EUR | 2025 |
Cette page recense 8 175 sociétés du secteur Construction de bâtiments (grand secteur Construction & Immobilier) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 8 175 sociétés du périmètre, 6 222 publient un chiffre d'affaires, pour 2,6 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 17 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.