Industrie manufacturière & Matériaux · EDR / Open data fiscal
1 370 sociétés, 1 181 avec ca publié, 2,2 M EUR ca cumulé, 41 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приватне акціонерне товариство "Київський картонно-паперовий комбінат" | 173 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІСС КРОНО" | 156 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроноспан УА" | 130 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроноспан Рівне" | 117 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕК" Україна | 73 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИПІЛЬСЬКИЙ ПАКУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 67 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" | 57 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Барлінек Інвест" | 52 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА" | 47 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВ "Житомирський картонний комбінат" | 47 k EUR | 2025 |
Cette page recense 1 370 sociétés du secteur Bois & papier (grand secteur Industrie manufacturière & Matériaux) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 370 sociétés du périmètre, 1 181 publient un chiffre d'affaires, pour 2,2 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 41 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.