Santé & Sciences de la vie · EDR / Open data fiscal
64 sociétés, 49 avec ca publié, 3 k EUR ca cumulé, 16 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" | 635 EUR | 2022 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДУБОН БІОСАЄНС" | 496 EUR | 2025 | ||
| 3 | Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України | 343 EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКОВІОН" | 322 EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АІС УКРАЇНА" | 195 EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН РІСЕРЧ ГРУП" | 177 EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ БІОРЕПОЗИТОРІ" | 162 EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Біогенезіс Лайн" | 134 EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВ "ЛЕГО БІОТЕХ" | 126 EUR | 2024 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН БІОСАЄНС" | 101 EUR | 2022 |
Cette page recense 64 sociétés du secteur Biotechnologies (grand secteur Santé & Sciences de la vie) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 64 sociétés du périmètre, 49 publient un chiffre d'affaires, pour 3 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 16 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.