Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
947 sociétés, 820 avec ca publié, 4,5 M EUR ca cumulé, 151 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ" | 149 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Брокард-Україна" | 124 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ПП "СОЛОМІЯ-СЕРВІС" | 122 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Приватне підприємство "КОНЕКС" | 109 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармастор" | 90 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ФІРМА "ВОЛИНЬФАРМ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 89 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Приватне акціонерне товариство "Аптеки Запоріжжя" | 80 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРОКО" | 77 k EUR | 2025 | ||
| 9 | Акціонерне товариство "Кохавинська паперова фабрика" | 56 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ" | 52 k EUR | 2025 |
Cette page recense 947 sociétés du secteur Beauté, hygiène & santé (commerce) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 947 sociétés du périmètre, 820 publient un chiffre d'affaires, pour 4,5 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 151 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.