Énergie & Ressources naturelles · APR
770 sociétés, 770 avec ca publié, 6,2 M EUR ca cumulé, 70 EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOR | 2,2 M EUR | 5 854 | 2025 | |
| 2 | BOR | 1,9 M EUR | 1 369 | 2025 | |
| 3 | SEVOJNO | 243 k EUR | 1 113 | 2025 | |
| 4 | BOR | 176 k EUR | 1 122 | 2025 | |
| 5 | SEVOJNO | 165 k EUR | 559 | 2025 | |
| 6 | BOR | 144 k EUR | 1 074 | 2025 | |
| 7 | BOR | 100 k EUR | 744 | 2025 | |
| 8 | STARI GRAD | 82 k EUR | 4 | 2025 | |
| 9 | BOR | 77 k EUR | 25 | 2025 | |
| 10 | ŠABAC | 37 k EUR | 406 | 2025 |
Cette page recense 770 sociétés du secteur Industrie minière (divers) (grand secteur Énergie & Ressources naturelles) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 770 sociétés du périmètre, 770 publient un chiffre d'affaires, pour 6,2 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 70 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.