Commerce de détail & Distribution · APR
2 575 sociétés, 2 575 avec ca publié, 9,7 M EUR ca cumulé, 121 EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVI BEOGRAD | 1,5 M EUR | 11 994 | 2025 | |
| 2 | STARA PAZOVA | 1,1 M EUR | 3 520 | 2025 | |
| 3 | ZEMUN | 789 k EUR | 7 752 | 2025 | |
| 4 | NOVI SAD | 379 k EUR | 3 452 | 2025 | |
| 5 | Beograd (grad) | 361 k EUR | 1 114 | 2025 | |
| 6 | SURČIN | 302 k EUR | 2 800 | 2025 | |
| 7 | ZEMUN | 256 k EUR | 2 394 | 2025 | |
| 8 | ZRENJANIN | 209 k EUR | 2 746 | 2025 | |
| 9 | NOVI BEOGRAD | 174 k EUR | 18 | 2025 | |
| 10 | Друштво са ограниченом одговорношћу БЕЛТОРГ ДОО Београд | NOVI BEOGRAD | 172 k EUR | 895 | 2025 |
Cette page recense 2 575 sociétés du secteur Grande distribution (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 575 sociétés du périmètre, 2 575 publient un chiffre d'affaires, pour 9,7 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 121 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.