Construction & Immobilier · APR
806 sociétés, 806 avec ca publié, 1,2 M EUR ca cumulé, 133 EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAGUJEVAC | 182 k EUR | 1 601 | 2025 | |
| 2 | IVANJICA | 72 k EUR | 228 | 2025 | |
| 3 | STARA PAZOVA | 67 k EUR | 202 | 2025 | |
| 4 | IVANJICA | 52 k EUR | 619 | 2025 | |
| 5 | NOVI SAD | 50 k EUR | 515 | 2025 | |
| 6 | RUMA | 49 k EUR | 613 | 2025 | |
| 7 | VRAČAR | 38 k EUR | 161 | 2025 | |
| 8 | KRALJEVO | 24 k EUR | 700 | 2025 | |
| 9 | NOVI SAD | 18 k EUR | 492 | 2025 | |
| 10 | STARA PAZOVA | 16 k EUR | 181 | 2025 |
Cette page recense 806 sociétés du secteur Domicile (ameublement) (grand secteur Construction & Immobilier) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 806 sociétés du périmètre, 806 publient un chiffre d'affaires, pour 1,2 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 133 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.