Commerce de détail & Distribution · APR
1 272 sociétés, 1 272 avec ca publié, 7,9 M EUR ca cumulé, 144 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVI BEOGRAD | 1,5 M EUR | 11 994 | 2025 | ||
| 2 | STARA PAZOVA | 1,1 M EUR | 3 520 | 2025 | ||
| 3 | ZEMUN | 789 k EUR | 7 752 | 2025 | ||
| 4 | NOVI SAD | 379 k EUR | 3 452 | 2025 | ||
| 5 | NOVI BEOGRAD | 352 k EUR | 2 121 | 2025 | ||
| 6 | SURČIN | 302 k EUR | 2 800 | 2025 | ||
| 7 | ZEMUN | 256 k EUR | 2 394 | 2025 | ||
| 8 | ZRENJANIN | 209 k EUR | 2 746 | 2025 | ||
| 9 | KRAGUJEVAC | 208 k EUR | 1 537 | 2025 | ||
| 10 | Друштво са ограниченом одговорношћу БЕЛТОРГ ДОО Београд | NOVI BEOGRAD | 172 k EUR | 895 | 2025 |
Cette page recense 1 272 sociétés du secteur Distribution alimentaire (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 272 sociétés du périmètre, 1 272 publient un chiffre d'affaires, pour 7,9 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 144 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.