Technologies & Électronique · EGRUL / Rosstat
1 650 sociétés, 1 379 avec ca publié, 3,47 Md EUR ca cumulé, 76 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЛА-Р" | 194,2 M EUR | 2024 | ||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО" | 140,6 M EUR | 2024 | ||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПО ЭЛЕКТРОНИКС" | 126,3 M EUR | 2024 | ||
| 4 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР "ФОРМОЗА-АЛЬТАИР" | 125,1 M EUR | 2013 | ||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ЗАЩИТЫ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | 116,9 M EUR | 2024 | ||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКОН" | 101,8 M EUR | 2023 | ||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АКВАРИУС" | 89,6 M EUR | 2018 | ||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКОВСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 88,2 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 85,4 M EUR | 2017 | ||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛ" | 75 M EUR | 2024 |
Cette page recense 1 650 sociétés du secteur Matériel informatique (grand secteur Technologies & Électronique) immatriculées en Russie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EGRUL / Rosstat, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 650 sociétés du périmètre, 1 379 publient un chiffre d'affaires, pour 3,47 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 76 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.