Source : KRS · PLN
4 229 sociétés, 0 avec ca publié, 0 EUR ca cumulé, 75 secteurs.
| # | Société | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WROCŁAW | Machinerie | 2025 | |||
| 2 | KOSTRZYN | Commerce de détail (divers) | 2025 | |||
| 3 | JANKOWICE | Grande distribution | 2025 | |||
| 4 | STALOWA WOLA | Machinerie | 2025 | |||
| 5 | KRAKÓW | Emballages et conteneurs | 2025 | |||
| 6 | WROCŁAW | Grande distribution | 2025 | |||
| 7 | WARSZAWA | Boissons (alcoolisées) | 2025 | |||
| 8 | ZŁOTÓW | Domicile (produits) | 2025 | |||
| 9 | WADOWICE | Investissement (gestion d'actifs) | 2025 | |||
| 10 | SADY | Transport (divers) | 2025 |
Les 4 229 sociétés de ce pays proviennent de KRS. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 4 229 sociétés au total, dont 0 publient un chiffre d'affaires, pour 0 EUR cumulés et 75 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.