Source : BCE / KBO, Centrale des bilans (BNB) · EUR
507 871 sociétés, 5 225 avec ca publié, 34,51 Md EUR ca cumulé, 84 secteurs.
| # | Société | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerpen | Commerce de détail (distribution) | 836,5 M EUR | 2021 | ||
| 2 | Antwerpen | Grande distribution | 786,6 M EUR | 2021 | ||
| 3 | Woluwe-Saint-Lambert | Santé (installations hospitalières) | 603,8 M EUR | 2020 | ||
| 4 | Saint-Josse-ten-Noode | Gestion des ressources (divers) | 535,9 M EUR | 2017 | ||
| 5 | Anderlecht | Commerce de détail (distribution) | 525,9 M EUR | 2021 | ||
| 6 | Aalst | Commerce de détail (distribution) | 419 M EUR | 2021 | ||
| 7 | Anderlecht | Grande distribution | 387,7 M EUR | 2020 | ||
| 8 | Hasselt | Commerce de détail (spécialisés) | 382,4 M EUR | 2021 | ||
| 9 | Zaventem | B2B & B2C (services) | 380,5 M EUR | 2021 | ||
| 10 | Zaventem | Commerce de détail (distribution) | 364,9 M EUR | 2021 |
Les 507 871 sociétés de ce pays proviennent de BCE / KBO, Centrale des bilans (BNB). Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 507 871 sociétés au total, dont 5 225 publient un chiffre d'affaires, pour 34,51 Md EUR cumulés et 84 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.