Source : Firmenbuch · EUR
244 985 sociétés, 4 151 avec ca publié, 466,46 Md EUR ca cumulé, 50 secteurs.
| # | Société | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electricité (réseaux) | 22,75 Md EUR | 2025 | ||
| 2 | Pétrole et gaz (divers) | 7,46 Md EUR | 2024 | ||
| 3 | B2B & B2C (services) | 7,19 Md EUR | 2024 | ||
| 4 | Electricité (réseaux) | 6,65 Md EUR | 2025 | ||
| 5 | 6,02 Md EUR | 2021 | |||
| 6 | Commerce de détail (distribution) | 5,42 Md EUR | 2024 | ||
| 7 | Automobile (véhicules) | 4,66 Md EUR | 2024 | ||
| 8 | Electronique (divers) | 4,53 Md EUR | 2025 | ||
| 9 | Commerce de détail (distribution) | 4,51 Md EUR | 2024 | ||
| 10 | Automobile (véhicules) | 4,41 Md EUR | 2024 |
Les 244 985 sociétés de ce pays proviennent de Firmenbuch. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 244 985 sociétés au total, dont 4 151 publient un chiffre d'affaires, pour 466,46 Md EUR cumulés et 50 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.