Aller au contenu
Argos

Tourisme

Départs touristes intl.

ST.INT.DPRT

Pays comparés

10 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 21,29 M pour France en 2020, sur une série de 2006 à 2020 et 10 pays comparés, du plus haut (Allemagne, 99,53 M) au plus bas (Moldavie, 75 000).

Comparer avec les autres indicateurs de tourisme
050 M100 M150 M200 M19952001200820142020

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineTurquieMoldavie
202021,29 M23,83 M21,45 M6,24 M60,55 M20,33 M2,24 M75 000
201949,28 M99,53 M93,09 M62,21 M22,82 M22,05 M170,93 M154,63 M9,65 M311 000
201848,07 M108,54 M90,57 M61,19 M22,29 M20,98 M158,45 M149,72 M8,38 M264 000
201744,27 M92,4 M87,24 M60,04 M20,27 M20,76 M148,05 M143,04 M8,89 M229 000
201629,64 M90,97 M81,76 M57,48 M18,28 M18,15 M141,53 M135,13 M7,89 M177 000
201530,61 M83,74 M77,62 M57,42 M17,63 M17,54 M130,36 M127,86 M8,75 M189 800
201431,94 M83,01 M72,2 M55,17 M13,95 M17,93 M121,7 M116,59 M7,98 M180 600
201330,46 M87,46 M68,96 M52,63 M13,43 M18,09 M118,97 M98,19 M7,53 M157 600
201229,64 M82,73 M66,86 M53,34 M14,92 M18,63 M116,33 M83,18 M5,8 M146 800
201131,15 M84,69 M67,49 M52,62 M15,94 M18,56 M114,09 M70,25 M6,28 M136 100
201029,97 M85,87 M64,65 M55,3 M14,25 M18,37 M121,57 M57,39 M6,56 M117 200
200930,65 M85,55 M63,51 M54,84 M13,75 M18,34 M129,95 M47,66 M5,56 M93 300
200830,96 M86,2 M69,01 M54,42 M13,04 M18,4 M136,15 M45,84 M4,89 M
200733,14 M82,1 M69,45 M49,17 M12,71 M17,52 M140,36 M40,95 M4,96 M
200627,11 M81,8 M69,54 M46,37 M16,7 M148,51 M34,52 M8,28 M
200586,62 M66,49 M43,41 M17,04 M79,22 M31,03 M8,25 M
200484,86 M64,19 M40,4 M17,13 M79,66 M28,85 M7,3 M
200385,35 M61,42 M46,36 M16,43 M75,88 M20,22 M5,93 M
200280,39 M59,38 M44,66 M16,72 M80,88 M16,6 M5,13 M
200181,55 M58,28 M43,61 M14,21 M84,76 M12,13 M4,86 M

Définition de la Banque mondiale

Tourisme international, nombre de départs

Les touristes internationaux sortants représentent le nombre de départs effectués par les personnes depuis leur pays de résidence habituelle vers n'importe quel autre pays dans un but autre que celui d'une activité rémunérée dans le pays visité. Les données sur les touristes en partance référer au nombre de départs, de ne pas le nombre de personnes voyageant. Ainsi, une personne qui fait plusieurs voyages d'un pays pendant une période donnée est comptée chaque fois comme un nouveau départ.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur ST.INT.DPRT, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.