Aller au contenu
Argos

Technologie

Utilisateurs Internet

IT.NET.USER.ZS · %

Pays comparés

10 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 88,65 % pour France en 2024, sur une série de 1990 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (Pays-Bas, 97,01 %) au plus bas (France, 88,65 %).

Comparer avec les autres indicateurs de technologie
025507510019901999200820162025

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineKirghizistanChypre
202591,6 %
202488,65 %93,5 %95,47 %89,22 %95,76 %97,01 %94,69 %92 %92,03 %89,6 %
202386,84 %92,48 %95,45 %87,03 %95,45 %97,01 %93,53 %90,6 %91,04 %91,22 %
202285,33 %91,63 %95,47 %85,06 %94,49 %92,52 %92,73 %75,61 %84,19 %89,6 %
202186,1 %91,43 %96,2 %74,86 %93,9 %92,05 %91,27 %73,05 %77,12 %90,76 %
202084,71 %89,81 %94,82 %70,48 %93,21 %91,33 %90,34 %70,05 %72 %90,8 %
201983,34 %88,13 %92,52 %67,85 %90,72 %93,29 %89,43 %64,08 %64,1 %86,06 %
201882,04 %87,04 %90,69 %74,39 %86,11 %91,89 %88,5 %65,36 %62,8 %84,43 %
201780,5 %84,39 %90,42 %63,08 %84,6 %93,2 %87,27 %54,3 %50,81 %80,74 %
201679,27 %84,17 %94,78 %61,32 %80,56 %90,41 %85,54 %53,2 %40,53 %75,9 %
201578,01 %87,59 %92 %58,14 %78,69 %91,72 %74,55 %50,3 %30,25 %71,72 %
201483,75 %86,19 %91,61 %55,64 %76,19 %91,67 %73 %47,9 %28,3 %69,33 %
201381,92 %84,17 %89,84 %58,46 %71,64 %93,96 %71,4 %45,8 %23 %65,45 %
201281,44 %82,35 %87,48 %55,83 %69,81 %92,86 %74,7 %42,3 %19,8 %60,69 %
201177,82 %81,27 %85,38 %54,39 %67,09 %91,42 %69,73 %38,3 %17,5 %56,86 %
201077,28 %82 %85 %53,68 %65,8 %90,72 %71,69 %34,3 %16,3 %52,99 %
200971,58 %79 %83,56 %48,83 %62,4 %89,63 %71 %28,9 %16 %49,81 %
200870,68 %78 %78,39 %44,53 %59,6 %87,42 %74 %22,6 %15,7 %42,31 %
200766,09 %75,16 %75,09 %40,79 %55,11 %85,82 %75 %16 %14,03 %40,77 %
200646,87 %72,16 %68,82 %37,99 %50,37 %83,7 %68,93 %10,52 %12,31 %35,83 %

Définition de la Banque mondiale

Utilisateurs d Internet (% de la population)

Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 3 months. The Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IT.NET.USER.ZS, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.