Technologie
Brevets résidents
IP.PAT.RESD
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 12 751 pour France en 2024, sur une série de 1980 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (Chine, 1,67 M) au plus bas (Lettonie, 84).
Comparer avec les autres indicateurs de technologieDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Lettonie | Ouzbékistan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 751 | 40 085 | 11 105 | 9 120 | 1 160 | 1 781 | 270 295 | 1,67 M | 84 | 507 |
| 2023 | 13 602 | 38 489 | 11 487 | 8 478 | 1 149 | 1 819 | 278 446 | 1,52 M | 140 | 518 |
| 2022 | 13 322 | 37 199 | 11 183 | 8 440 | 1 150 | 1 861 | 273 691 | 1,46 M | 103 | 458 |
| 2021 | 13 386 | 39 822 | 11 592 | 10 281 | 1 308 | 2 080 | 282 476 | 1,43 M | 104 | 413 |
| 2020 | 12 771 | 42 260 | 11 990 | 10 061 | 1 431 | 2 198 | 287 979 | 1,34 M | 93 | 356 |
| 2019 | 14 103 | 46 632 | 12 061 | 9 229 | 1 288 | 2 228 | 302 986 | 1,24 M | 82 | 374 |
| 2018 | 14 303 | 46 617 | 12 865 | 8 921 | 1 525 | 2 111 | 294 738 | 1,39 M | 86 | 470 |
| 2017 | 14 415 | 47 785 | 13 301 | 8 643 | 2 167 | 2 241 | 302 741 | 1,25 M | 90 | 357 |
| 2016 | 14 206 | 48 480 | 13 876 | 8 848 | 2 745 | 2 290 | 302 991 | 1,2 M | 95 | 353 |
| 2015 | 14 306 | 47 384 | 14 867 | 2 799 | 2 207 | 295 151 | 968 252 | 136 | 288 | |
| 2014 | 14 500 | 48 154 | 15 196 | 8 601 | 2 953 | 2 294 | 291 275 | 801 135 | 103 | 345 |
| 2013 | 14 690 | 47 353 | 14 972 | 8 307 | 3 026 | 2 315 | 292 276 | 704 936 | 225 | 299 |
| 2012 | 14 540 | 46 620 | 15 370 | 8 439 | 3 266 | 2 375 | 272 797 | 535 313 | 193 | 257 |
| 2011 | 14 655 | 46 986 | 15 343 | 8 794 | 3 430 | 2 585 | 254 170 | 415 829 | 173 | 282 |
| 2010 | 14 748 | 47 047 | 15 490 | 8 877 | 3 566 | 2 527 | 247 844 | 293 066 | 178 | 370 |
| 2009 | 14 100 | 47 859 | 15 985 | 8 814 | 3 596 | 2 575 | 229 005 | 229 096 | 240 | 238 |
| 2008 | 14 658 | 49 240 | 16 523 | 8 588 | 3 632 | 2 421 | 225 998 | 194 579 | 206 | 262 |
| 2007 | 14 722 | 47 853 | 17 375 | 9 255 | 3 267 | 2 079 | 232 669 | 153 060 | 139 | 324 |
| 2006 | 14 529 | 48 012 | 17 484 | 3 111 | 2 168 | 214 672 | 122 318 | 114 | 323 | |
| 2005 | 14 327 | 48 367 | 17 833 | 3 040 | 2 217 | 202 722 | 93 485 | 112 | 264 | |
| 2004 | 14 230 | 48 448 | 19 178 | 2 871 | 2 187 | 188 191 | 65 786 | 108 | 273 | |
| 2003 | 13 511 | 47 818 | 20 426 | 2 813 | 2 288 | 182 024 | 56 769 | 91 | 931 | |
| 2002 | 13 519 | 47 598 | 20 624 | 2 763 | 2 122 | 173 208 | 39 806 | 150 | 715 | |
| 2001 | 13 499 | 49 989 | 21 423 | 2 528 | 2 110 | 163 469 | 30 038 | 117 | 803 | |
| 2000 | 13 870 | 51 736 | 22 050 | 7 877 | 2 710 | 2 465 | 151 764 | 25 346 | 98 | 755 |
| 1999 | 13 592 | 50 029 | 21 333 | 6 281 | 2 439 | 2 545 | 149 251 | 15 626 | 91 | 767 |
| 1998 | 13 251 | 46 523 | 19 530 | 2 271 | 2 451 | 134 733 | 13 751 | 195 | 721 | |
| 1997 | 13 252 | 44 438 | 17 938 | 2 237 | 2 391 | 119 214 | 12 672 | 162 | 815 | |
| 1996 | 12 916 | 42 322 | 18 184 | 6 997 | 2 274 | 2 348 | 106 892 | 11 628 | 196 | 914 |
| 1995 | 12 419 | 38 103 | 18 630 | 2 047 | 2 123 | 123 962 | 10 011 | 210 | 1 039 | |
| 1994 | 12 519 | 36 715 | 18 384 | 7 872 | 2 136 | 1 748 | 107 233 | 11 191 | 179 | 1 061 |
| 1993 | 12 638 | 34 752 | 18 727 | 7 493 | 2 165 | 1 733 | 99 955 | 12 084 | 155 | 2 136 |
| 1992 | 12 539 | 33 919 | 18 848 | 7 568 | 2 076 | 1 753 | 92 425 | 10 022 | 73 | |
| 1991 | 12 597 | 32 256 | 19 230 | 2 156 | 1 605 | 87 955 | 7 372 | |||
| 1990 | 12 378 | 30 724 | 19 310 | 2 218 | 2 147 | 90 643 | 5 832 | |||
| 1989 | 12 592 | 31 171 | 19 732 | 2 087 | 2 205 | 82 370 | 4 749 | |||
| 1988 | 12 437 | 31 912 | 20 536 | 2 289 | 1 816 | 2 158 | 75 192 | 4 780 | ||
| 1987 | 12 695 | 31 597 | 19 945 | 1 720 | 1 970 | 68 315 | 3 975 | |||
| 1986 | 12 155 | 32 169 | 20 040 | 1 649 | 1 866 | 65 195 | 3 494 | |||
| 1985 | 12 050 | 32 202 | 19 672 | 2 000 | 2 149 | 1 938 | 63 673 | 4 065 | ||
| 1984 | 11 333 | 31 984 | 19 093 | 1 784 | 1 840 | 61 841 | ||||
| 1983 | 11 147 | 31 658 | 19 893 | 1 498 | 1 889 | 59 391 | ||||
| 1982 | 10 681 | 30 668 | 20 530 | 1 646 | 1 873 | 63 316 | ||||
| 1981 | 10 945 | 29 841 | 20 808 | 1 718 | 1 897 | 62 404 | ||||
| 1980 | 11 000 | 28 683 | 19 612 | 6 369 | 1 876 | 1 826 | 62 098 |
Définition de la Banque mondiale
Demandes de brevet, résidents
Les demandes de brevets sont des demandes déposées dans le monde entier dans le cadre de la procédure du Traité de coopération en matière de brevets ou auprès des bureaux des brevets nationaux pour obtenir les droits exclusifs d’une invention (un produit ou un processus) qui présente une nouvelle façon de faire quelque chose ou une nouvelle solution technique à un problème. Un brevet protège le propriétaire de l'invention pendant une période limitée, habituellement pendant 20 ans.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IP.PAT.RESD, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Dernière valeur connue de chaque pays de la région, classée de la plus haute à la plus basse. Cliquez sur un pays pour l'ajouter à votre comparaison : il n'y a plus de limite au nombre de pays comparés.
- 1
Allemagne40 0852024 - 2
Russie21 5022024 - 3
France12 7512024 - 4
Royaume-Uni11 1052024 - 5
Turquie10 0042024 - 6
Italie9 1202024 - 7
Pologne3 3632024 - 8
Suède1 8512024 - 9
Pays-Bas1 7812024 - 10
Finlande1 7702024 - 11
Autriche1 6762024 - 12
Suisse1 1912024 - 13
Espagne1 1602024 - 14
Danemark9872024 - 15
Ukraine9692024 - 16
Kazakhstan8412024 - 17
Roumanie7472024 - 18
Portugal7432024 - 19
Norvège7322024 - 20
Belgique6472024 - 21
Ouzbékistan5072024 - 22
Hongrie4802024 - 23
Tchéquie4632024 - 24
Grèce3662024 - 25
Biélorussie2562024 - 26
Azerbaïdjan1942024 - 27
Bulgarie1792024 - 28
Slovaquie1672024 - 29
Slovénie1542024 - 30
Serbie1392024 - 31
Luxembourg1192024 - 32
Géorgie942024 - 33
Lettonie842024 - 34
Irlande682024 - 35
Kirghizistan672024 - 36
Croatie622024 - 37
Lituanie582024 - 38
Islande382024 - 39
Moldavie352024 - 40
Bosnie342024 - 41
Estonie272024 - 42
Macédoine du Nord252024 - 43
Monténégro152024 - 44
Arménie132024 - 45
Albanie92023 - 46
Malte92024 - 47
Chypre32024 - 48
Tadjikistan12019
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.