Technologie
Brevets non-résidents
IP.PAT.NRES
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 1 378 pour France en 2024, sur une série de 1980 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 332 899) au plus bas (Islande, 5).
Comparer avec les autres indicateurs de technologieDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Slovénie | Islande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 378 | 19 177 | 7 847 | 1 188 | 134 | 1 266 | 332 899 | 156 053 | 25 | 5 |
| 2023 | 1 964 | 20 172 | 8 476 | 1 145 | 306 | 1 275 | 319 776 | 155 409 | 18 | |
| 2022 | 1 424 | 20 014 | 8 302 | 781 | 168 | 1 911 | 318 772 | 154 663 | 22 | 2 |
| 2021 | 1 373 | 18 747 | 7 263 | 797 | 126 | 1 390 | 309 246 | 157 818 | 17 | 2 |
| 2020 | 1 542 | 19 845 | 8 659 | 947 | 124 | 825 | 309 509 | 152 342 | 12 | 3 |
| 2019 | 1 766 | 20 802 | 7 189 | 898 | 159 | 449 | 318 744 | 157 093 | 15 | |
| 2018 | 1 919 | 21 281 | 8 076 | 900 | 149 | 394 | 303 212 | 148 187 | 23 | 10 |
| 2017 | 1 832 | 19 927 | 8 771 | 1 031 | 176 | 365 | 304 682 | 135 885 | 8 | |
| 2016 | 2 012 | 19 419 | 8 183 | 973 | 177 | 314 | 303 126 | 133 522 | 3 | |
| 2015 | 1 994 | 19 509 | 7 934 | 221 | 287 | 294 940 | 133 612 | 6 | ||
| 2014 | 2 033 | 17 811 | 7 844 | 781 | 225 | 288 | 288 104 | 127 042 | 13 | |
| 2013 | 2 196 | 15 814 | 7 966 | 905 | 218 | 449 | 279 351 | 120 200 | 13 | |
| 2012 | 2 092 | 14 720 | 7 865 | 871 | 209 | 338 | 270 772 | 117 464 | 7 | |
| 2011 | 2 099 | 12 458 | 6 916 | 927 | 196 | 310 | 249 930 | 110 583 | 11 | 21 |
| 2010 | 1 832 | 12 198 | 6 439 | 846 | 213 | 240 | 242 990 | 98 111 | 11 | 19 |
| 2009 | 1 593 | 11 724 | 6 480 | 903 | 207 | 279 | 227 834 | 85 508 | 12 | 22 |
| 2008 | 1 761 | 13 177 | 6 856 | 861 | 252 | 311 | 230 788 | 95 259 | 6 | 31 |
| 2007 | 2 387 | 13 139 | 7 624 | 870 | 265 | 367 | 223 842 | 92 101 | 15 | 53 |
| 2006 | 2 720 | 12 573 | 8 261 | 316 | 548 | 211 690 | 88 183 | 12 | 326 | |
| 2005 | 2 948 | 11 855 | 10 155 | 313 | 633 | 189 272 | 79 842 | 29 | 545 | |
| 2004 | 3 060 | 10 786 | 10 776 | 313 | 556 | 171 826 | 64 598 | 42 | 463 | |
| 2003 | 3 339 | 10 663 | 11 198 | 367 | 573 | 155 782 | 48 548 | 60 | 748 | |
| 2002 | 3 389 | 10 589 | 10 907 | 371 | 481 | 147 205 | 40 426 | 101 | 379 | |
| 2001 | 3 605 | 10 486 | 10 658 | 467 | 543 | 141 131 | 33 412 | 107 | 713 | |
| 2000 | 3 483 | 10 406 | 10 697 | 1 396 | 484 | 529 | 121 734 | 26 560 | 124 | 825 |
| 1999 | 3 282 | 9 502 | 10 399 | 1 172 | 506 | 506 | 116 512 | 34 418 | 138 | 357 |
| 1998 | 3 544 | 10 843 | 10 083 | 476 | 549 | 102 246 | 33 645 | 127 | 254 | |
| 1997 | 3 637 | 11 291 | 10 171 | 496 | 637 | 101 282 | 12 102 | 238 | 216 | |
| 1996 | 3 484 | 9 511 | 9 821 | 1 678 | 524 | 633 | 105 054 | 11 114 | 201 | 75 |
| 1995 | 3 477 | 8 055 | 8 891 | 553 | 569 | 104 180 | 8 688 | 116 | 49 | |
| 1994 | 3 520 | 7 261 | 8 081 | 439 | 537 | 501 | 95 522 | 7 876 | 404 | 108 |
| 1993 | 3 402 | 6 995 | 7 922 | 483 | 563 | 560 | 84 241 | 7 534 | 784 | 112 |
| 1992 | 3 547 | 7 404 | 7 839 | 486 | 561 | 555 | 90 922 | 4 387 | 409 | 121 |
| 1991 | 3 908 | 7 784 | 8 357 | 746 | 595 | 84 160 | 4 051 | 1 | 99 | |
| 1990 | 4 260 | 8 605 | 8 928 | 1 079 | 764 | 80 520 | 4 305 | 113 | ||
| 1989 | 4 986 | 9 168 | 9 637 | 2 318 | 993 | 76 337 | 4 910 | 87 | ||
| 1988 | 5 194 | 9 332 | 9 935 | 8 000 | 2 209 | 1 068 | 68 644 | 4 872 | 110 | |
| 1987 | 5 875 | 9 933 | 10 419 | 2 590 | 1 201 | 63 522 | 4 084 | 91 | ||
| 1986 | 6 369 | 10 945 | 11 063 | 8 581 | 1 464 | 55 721 | 4 515 | 92 | ||
| 1985 | 7 543 | 12 180 | 12 293 | 7 851 | 9 149 | 1 658 | 51 562 | 4 493 | 71 | |
| 1984 | 8 867 | 13 225 | 13 735 | 8 916 | 2 139 | 49 443 | 70 | |||
| 1983 | 10 029 | 15 445 | 14 798 | 12 080 | 8 352 | 2 611 | 44 312 | 62 | ||
| 1982 | 11 561 | 17 158 | 16 563 | 8 555 | 3 212 | 46 309 | 62 | |||
| 1981 | 13 723 | 16 738 | 18 406 | 8 509 | 4 228 | 44 009 | 79 | |||
| 1980 | 16 989 | 19 900 | 22 000 | 9 971 | 9 001 | 5 532 | 42 231 | 58 |
Définition de la Banque mondiale
Demandes de brevet, non résidents
Les demandes de brevets sont des demandes déposées dans le monde entier dans le cadre de la procédure du Traité de coopération en matière de brevets ou auprès des bureaux des brevets nationaux pour obtenir les droits exclusifs d’une invention (un produit ou un processus) qui présente une nouvelle façon de faire quelque chose ou une nouvelle solution technique à un problème. Un brevet protège le propriétaire de l'invention pendant une période limitée, habituellement pendant 20 ans.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IP.PAT.NRES, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Dernière valeur connue de chaque pays de la région, classée de la plus haute à la plus basse. Cliquez sur un pays pour l'ajouter à votre comparaison : il n'y a plus de limite au nombre de pays comparés.
- 1
Allemagne19 1772024 - 2
Royaume-Uni7 8472024 - 3
Russie5 1962024 - 4
Luxembourg3 7142024 - 5
Ukraine1 5902024 - 6
France1 3782024 - 7
Pays-Bas1 2662024 - 8
Italie1 1882024 - 9
Grèce5602024 - 10
Norvège5392024 - 11
Belgique4122024 - 12
Turquie3472024 - 13
Suède2962024 - 14
Kazakhstan2802024 - 15
Suisse2712024 - 16
Ouzbékistan2512024 - 17
Danemark2042024 - 18
Autriche1592024 - 19
Espagne1342024 - 20
Hongrie1132024 - 21
Géorgie952024 - 22
Pologne902024 - 23
Irlande642024 - 24
Roumanie632024 - 25
Finlande592024 - 26
Portugal532024 - 27
Azerbaïdjan492024 - 28
Biélorussie472024 - 29
Tchéquie382024 - 30
Slovénie252024 - 31
Bosnie132024 - 32
Malte132024 - 33
Serbie122024 - 34
Slovaquie102024 - 35
Bulgarie72024 - 36
Kirghizistan72024 - 37
Croatie62024 - 38
Arménie62024 - 39
Lituanie52024 - 40
Moldavie52024 - 41
Islande52024 - 42
Estonie32024 - 43
Lettonie32024 - 44
Tadjikistan32022 - 45
Chypre22022 - 46
Albanie12023 - 47
Monténégro12024 - 48
Macédoine du Nord12024
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.