Aller au contenu
Argos

Santé

Vaccination rougeole

SH.IMM.MEAS · %

Pays comparés

10 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 95 % pour France en 2024, sur une série de 1983 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (Espagne, 97 %) au plus bas (Royaume-Uni, 89 %).

Comparer avec les autres indicateurs de santé
025507510019801991200220132024

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineGrèceAutriche
202495 %96 %89 %95 %97 %89 %92 %95 %91 %90 %
202395 %96 %90 %95 %96 %89 %92 %95 %91 %90 %
202295 %96 %90 %94 %97 %89 %92 %99 %94 %95 %
202194 %98 %91 %94 %95 %93 %92 %99 %97 %99 %
202094 %97 %91 %92 %96 %94 %91 %99 %97 %95 %
201992 %97 %91 %94 %98 %94 %90 %99 %97 %95 %
201891 %97 %92 %93 %98 %93 %92 %99 %97 %94 %
201790 %97 %92 %92 %98 %93 %91 %99 %97 %96 %
201690 %97 %92 %87 %97 %94 %92 %99 %97 %95 %
201591 %97 %93 %85 %96 %95 %92 %99 %97 %96 %
201491 %97 %93 %87 %96 %96 %92 %99 %97 %96 %
201390 %97 %93 %90 %95 %96 %92 %99 %99 %92 %
201291 %97 %92 %90 %97 %96 %91 %99 %99 %88 %
201189 %97 %90 %90 %97 %96 %92 %99 %99 %84 %
201089 %97 %89 %91 %95 %96 %92 %99 %99 %80 %
200989 %97 %86 %90 %98 %96 %90 %99 %99 %76 %
200889 %97 %86 %90 %98 %96 %92 %97 %99 %83 %
200790 %97 %86 %90 %97 %96 %92 %94 %99 %79 %
200689 %96 %85 %88 %97 %96 %92 %93 %98 %80 %
200587 %96 %82 %87 %97 %95 %92 %86 %96 %75 %

Définition de la Banque mondiale

Immunisation, rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois)

L'immunisation des enfants est le pourcentage des enfants de 12 à 23 mois qui ont reçu des vaccins avant l'âge de 12 mois ou avant le début de l'enquête. Un enfant est jugé suffisamment immunisé contre la rougeole après avoir reçu une dose de vaccin.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.IMM.MEAS, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.