Santé
Malnutrition enfants
SH.STA.MALN.ZS · %
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 0,6 % pour Allemagne en 2016, sur une série de 2004 à 2016 et 7 pays comparés, du plus haut (Monténégro, 3,7 %) au plus bas (États-Unis, 0,4 %).
Comparer avec les autres indicateurs de santéDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Royaume-Uni | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Monténégro | Estonie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,6 % | ||||||
| 2018 | 0,6 % | 0,4 % | 3,7 % | ||||
| 2017 | 0,5 % | ||||||
| 2016 | 0,6 % | 0,6 % | 1,4 % | ||||
| 2015 | 0,6 % | ||||||
| 2014 | 0,6 % | 0,7 % | 0,4 % | ||||
| 2013 | 0,6 % | 2,4 % | 1 % | ||||
| 2012 | 0,6 % | 0,5 % | |||||
| 2011 | 0,1 % | ||||||
| 2010 | 0,6 % | 1 % | 3,4 % | ||||
| 2009 | 0,6 % | 1 % | 3,4 % | ||||
| 2008 | 0,6 % | 0,7 % | 3,8 % | ||||
| 2007 | 0,7 % | ||||||
| 2006 | 0,7 % | ||||||
| 2005 | 4,5 % | 2,2 % | |||||
| 2004 | 1,1 % | 1,3 % | |||||
| 2002 | 0,8 % | 6,8 % | |||||
| 2000 | 1,1 % | 7,4 % | |||||
| 1998 | 6,9 % | ||||||
| 1996 | 1,1 % | ||||||
| 1995 | 10,7 % | ||||||
| 1992 | 14,2 % | ||||||
| 1991 | 0,8 % | ||||||
| 1990 | 12,6 % | ||||||
| 1987 | 18,7 % |
Définition de la Banque mondiale
Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge (% des enfants de mois de 5 ans)
La prévalence de la malnutrition des enfants est le pourcentage des enfants de moins de cinq ans dont le poids pour leur âge est inférieur de plus de deux fois l'écart-type à la médiane pour la population internationale de référence de 0 à 59 mois. Les données sont fondées sur les normes de croissance des enfants publiées par l'OMS en 2006.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.STA.MALN.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.