Aller au contenu
Argos

Population

Fécondité adolescente

SP.ADO.TFRT · ‰

Pays comparés

10 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 3,3 ‰ pour France en 2024, sur une série de 1960 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (Kirghizistan, 27,53 ‰) au plus bas (Pays-Bas, 1,75 ‰).

Comparer avec les autres indicateurs de population
025507510019601976199220082024

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineKirghizistanLettonie
20243,3 ‰5,24 ‰7,82 ‰2,87 ‰4,85 ‰1,75 ‰12,41 ‰5,2 ‰27,53 ‰7,25 ‰
20233,51 ‰5,47 ‰8,36 ‰2,85 ‰4,81 ‰1,86 ‰13,15 ‰5,23 ‰28,32 ‰7,57 ‰
20223,98 ‰5,58 ‰8,38 ‰2,99 ‰4,78 ‰2,07 ‰13,63 ‰5,46 ‰28,85 ‰8,61 ‰
20214,94 ‰6,24 ‰8,58 ‰3,02 ‰4,7 ‰2,23 ‰13,72 ‰6 ‰29,62 ‰9,84 ‰
20205,62 ‰6,54 ‰9,7 ‰3,3 ‰5,23 ‰2,36 ‰14,72 ‰6,74 ‰32,51 ‰10,49 ‰
20196,13 ‰7,13 ‰11,06 ‰3,68 ‰5,87 ‰2,51 ‰16,2 ‰8,28 ‰37,28 ‰11,99 ‰
20186,4 ‰7,67 ‰12,07 ‰4,06 ‰6,24 ‰2,6 ‰17,16 ‰8,69 ‰37,48 ‰12,21 ‰
20177,12 ‰8,32 ‰12,98 ‰4,38 ‰6,93 ‰2,77 ‰18,49 ‰10,24 ‰36,03 ‰14,14 ‰
20167,56 ‰9,23 ‰13,95 ‰4,77 ‰7,29 ‰2,96 ‰20,08 ‰10,75 ‰39,71 ‰15,5 ‰
20158,18 ‰8,12 ‰14,71 ‰5,14 ‰7,67 ‰3,18 ‰22,03 ‰10,89 ‰42,84 ‰17,65 ‰
20148,84 ‰7,9 ‰15,8 ‰5,59 ‰8,07 ‰3,67 ‰24,19 ‰12,05 ‰45,66 ‰18,68 ‰
20139,22 ‰7,84 ‰17,49 ‰5,89 ‰8,34 ‰3,96 ‰26,53 ‰11,98 ‰44,21 ‰18,91 ‰
20129,87 ‰8,27 ‰20,04 ‰6,41 ‰9,07 ‰4,54 ‰29,39 ‰12,53 ‰44,02 ‰19,41 ‰
201110,22 ‰8,64 ‰21,73 ‰6,58 ‰9,77 ‰4,9 ‰31,72 ‰11,8 ‰41,81 ‰18,63 ‰
201010,61 ‰9,56 ‰23,65 ‰6,85 ‰10,8 ‰5,2 ‰34,86 ‰12,16 ‰36,47 ‰18,08 ‰
200910,73 ‰9,74 ‰24,83 ‰7,01 ‰11,92 ‰5,28 ‰38,14 ‰11,99 ‰33,44 ‰20,8 ‰
200810,95 ‰10,4 ‰25,31 ‰7,07 ‰13,27 ‰5,17 ‰40,06 ‰11,03 ‰30,45 ‰23,58 ‰
200710,84 ‰10,47 ‰25,28 ‰6,74 ‰12,87 ‰5,11 ‰40,81 ‰9,14 ‰29,22 ‰22,86 ‰
200611,01 ‰10,53 ‰26,01 ‰6,64 ‰12,22 ‰5,26 ‰40,35 ‰8,5 ‰29,14 ‰21,55 ‰
200510,9 ‰10,75 ‰26,54 ‰6,77 ‰11,5 ‰5,73 ‰39,47 ‰6,65 ‰27,23 ‰19,75 ‰

Définition de la Banque mondiale

Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans)

Le taux de fertilité chez les adolescents est le nombre de naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.ADO.TFRT, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.