Industrie & Services
Trafic ferroviaire voyageurs
IS.RRS.PASG.KM · M voy-km
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 86 853 M voy-km pour France en 2021, sur une série de 1995 à 2021 et 10 pays comparés, du plus haut (Chine, 946 499 M voy-km) au plus bas (Luxembourg, 304 M voy-km).
Comparer avec les autres indicateurs d'industrie & servicesDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Luxembourg | Slovaquie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 86 853 M voy-km | 27 693 M voy-km | 17 002 M voy-km | 10 900 M voy-km | 946 499 M voy-km | 304 M voy-km | 2 052 M voy-km | |||
| 2020 | 64 859 M voy-km | 58 822 M voy-km | 24 188 M voy-km | 22 269 M voy-km | 11 999 M voy-km | 9 200 M voy-km | 12 460 M voy-km | 328 251 M voy-km | 269 M voy-km | 2 180 M voy-km |
| 2019 | 112 384 M voy-km | 102 026 M voy-km | 82 550 M voy-km | 56 586 M voy-km | 28 835 M voy-km | 19 400 M voy-km | 32 483 M voy-km | 1,44 M M voy-km | 463 M voy-km | 4 093 M voy-km |
| 2018 | 107 958 M voy-km | 98 170 M voy-km | 80 980 M voy-km | 55 493 M voy-km | 28 434 M voy-km | 22 600 M voy-km | 31 963 M voy-km | 1,36 M M voy-km | 442 M voy-km | 3 915 M voy-km |
| 2017 | 110 568 M voy-km | 95 530 M voy-km | 79 496 M voy-km | 53 231 M voy-km | 27 487 M voy-km | 17 800 M voy-km | 33 256 M voy-km | 1,27 M M voy-km | 438 M voy-km | 3 873 M voy-km |
| 2016 | 104 207 M voy-km | 94 197 M voy-km | 78 229 M voy-km | 52 178 M voy-km | 26 670 M voy-km | 16 900 M voy-km | 35 892 M voy-km | 1,16 M M voy-km | 418 M voy-km | 3 595 M voy-km |
| 2015 | 104 849 M voy-km | 91 603 M voy-km | 76 060 M voy-km | 52 207 M voy-km | 26 142 M voy-km | 15 800 M voy-km | 36 044 M voy-km | 1,11 M M voy-km | 418 M voy-km | 3 411 M voy-km |
| 2014 | 104 589 M voy-km | 90 976 M voy-km | 73 715 M voy-km | 49 957 M voy-km | 25 072 M voy-km | 16 200 M voy-km | 36 393 M voy-km | 1,09 M M voy-km | 409 M voy-km | 2 583 M voy-km |
| 2013 | 105 215 M voy-km | 89 615 M voy-km | 70 704 M voy-km | 48 739 M voy-km | 23 788 M voy-km | 17 700 M voy-km | 36 047 M voy-km | 1,01 M M voy-km | 394 M voy-km | 2 485 M voy-km |
| 2012 | 105 956 M voy-km | 88 796 M voy-km | 69 015 M voy-km | 46 759 M voy-km | 22 476 M voy-km | 16 100 M voy-km | 34 126 M voy-km | 940 249 M voy-km | 373 M voy-km | 2 459 M voy-km |
| 2011 | 105 596 M voy-km | 85 414 M voy-km | 66 099 M voy-km | 46 845 M voy-km | 22 795 M voy-km | 16 500 M voy-km | 32 580 M voy-km | 921 541 M voy-km | 349 M voy-km | 2 431 M voy-km |
| 2010 | 102 167 M voy-km | 83 886 M voy-km | 63 048 M voy-km | 47 172 M voy-km | 22 456 M voy-km | 14 600 M voy-km | 31 872 M voy-km | 791 158 M voy-km | 347 M voy-km | 2 309 M voy-km |
| 2009 | 101 821 M voy-km | 82 253 M voy-km | 60 336 M voy-km | 48 124 M voy-km | 23 137 M voy-km | 15 400 M voy-km | 30 907 M voy-km | 787 890 M voy-km | 333 M voy-km | 2 264 M voy-km |
| 2008 | 102 721 M voy-km | 82 539 M voy-km | 60 221 M voy-km | 49 524 M voy-km | 23 969 M voy-km | 15 313 M voy-km | 32 143 M voy-km | 777 860 M voy-km | 345 M voy-km | 2 296 M voy-km |
| 2007 | 96 709 M voy-km | 79 107 M voy-km | 57 405 M voy-km | 49 780 M voy-km | 21 857 M voy-km | 15 546 M voy-km | 30 358 M voy-km | 689 618 M voy-km | 316 M voy-km | 2 165 M voy-km |
| 2006 | 94 590 M voy-km | 78 995 M voy-km | 53 900 M voy-km | 50 185 M voy-km | 22 105 M voy-km | 15 889 M voy-km | 27 296 M voy-km | 635 327 M voy-km | 298 M voy-km | 2 213 M voy-km |
| 2005 | 90 859 M voy-km | 76 824 M voy-km | 51 362 M voy-km | 50 088 M voy-km | 21 624 M voy-km | 14 730 M voy-km | 25 394 M voy-km | 583 320 M voy-km | 272 M voy-km | 2 182 M voy-km |
| 2004 | 88 567 M voy-km | 72 879 M voy-km | 50 018 M voy-km | 49 254 M voy-km | 20 386 M voy-km | 14 079 M voy-km | 24 777 M voy-km | 551 196 M voy-km | 266 M voy-km | 2 228 M voy-km |
| 2003 | 84 151 M voy-km | 71 293 M voy-km | 49 224 M voy-km | 45 222 M voy-km | 21 127 M voy-km | 14 500 M voy-km | 25 044 M voy-km | 462 279 M voy-km | 262 M voy-km | 2 316 M voy-km |
| 2002 | 86 186 M voy-km | 71 366 M voy-km | 47 993 M voy-km | 45 956 M voy-km | 21 211 M voy-km | 15 500 M voy-km | 24 410 M voy-km | 480 305 M voy-km | 268 M voy-km | 2 682 M voy-km |
| 2001 | 84 180 M voy-km | 75 754 M voy-km | 47 472 M voy-km | 46 752 M voy-km | 20 828 M voy-km | 15 500 M voy-km | 25 198 M voy-km | 463 655 M voy-km | 346 M voy-km | 2 805 M voy-km |
| 2000 | 82 253 M voy-km | 75 404 M voy-km | 46 506 M voy-km | 47 133 M voy-km | 20 144 M voy-km | 15 400 M voy-km | 25 977 M voy-km | 441 468 M voy-km | 332 M voy-km | 2 870 M voy-km |
| 1999 | 77 111 M voy-km | 73 796 M voy-km | 46 800 M voy-km | 43 424 M voy-km | 19 655 M voy-km | 15 000 M voy-km | 23 911 M voy-km | 404 627 M voy-km | 310 M voy-km | 2 968 M voy-km |
| 1998 | 75 175 M voy-km | 72 666 M voy-km | 44 100 M voy-km | 41 392 M voy-km | 18 869 M voy-km | 14 900 M voy-km | 23 490 M voy-km | 369 097 M voy-km | 300 M voy-km | 3 092 M voy-km |
| 1997 | 71 016 M voy-km | 72 403 M voy-km | 42 200 M voy-km | 43 591 M voy-km | 17 878 M voy-km | 14 200 M voy-km | 22 746 M voy-km | 354 353 M voy-km | 295 M voy-km | 3 057 M voy-km |
| 1996 | 69 183 M voy-km | 71 730 M voy-km | 39 200 M voy-km | 44 782 M voy-km | 16 800 M voy-km | 13 100 M voy-km | 21 866 M voy-km | 332 202 M voy-km | 284 M voy-km | 3 769 M voy-km |
| 1995 | 64 444 M voy-km | 70 977 M voy-km | 37 200 M voy-km | 43 859 M voy-km | 16 594 M voy-km | 13 000 M voy-km | 22 079 M voy-km | 354 261 M voy-km | 286 M voy-km | 4 202 M voy-km |
Définition de la Banque mondiale
Transport ferroviaire, passagers transportés (millions de tonnes-kilomètres)
Les passagers transportés par train désignent le nombre de passagers transportés par train fois le nombre de kilomètres parcourus.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IS.RRS.PASG.KM, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.