Industrie & Services
Réseau ferroviaire
IS.RRS.TOTL.KM · km
Pays comparés
8 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 27 716 km pour France en 2021, sur une série de 1995 à 2021 et 8 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 148 553 km) au plus bas (Pays-Bas, 3 041 km).
Comparer avec les autres indicateurs d'industrie & servicesDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27 716 km | 33 401 km | 16 179 km | 17 305 km | 15 963 km | 3 041 km | 148 553 km | 109 767 km |
| 2020 | 27 872 km | 33 399 km | 16 351 km | 17 256 km | 15 848 km | 3 078 km | 148 750 km | 106 235 km |
| 2019 | 28 157 km | 33 423 km | 16 295 km | 16 779 km | 15 718 km | 3 078 km | 149 489 km | 102 462 km |
| 2018 | 28 241 km | 33 440 km | 16 295 km | 16 781 km | 15 618 km | 3 078 km | 150 462 km | 96 353 km |
| 2017 | 29 248 km | 33 488 km | 16 294 km | 16 787 km | 15 559 km | 150 966 km | 93 742 km | |
| 2016 | 29 237 km | 33 380 km | 16 257 km | 16 788 km | 15 650 km | 151 270 km | 91 675 km | |
| 2015 | 28 866 km | 33 332 km | 16 245 km | 16 724 km | 15 711 km | 151 735 km | 89 966 km | |
| 2014 | 33 426 km | 16 532 km | 16 723 km | 15 506 km | 152 933 km | 85 320 km | ||
| 2013 | 29 979 km | 33 449 km | 15 861 km | 16 752 km | 15 582 km | 154 322 km | 79 306 km | |
| 2012 | 29 406 km | 33 506 km | 15 847 km | 16 742 km | 15 438 km | 153 517 km | 85 843 km | |
| 2011 | 30 071 km | 33 576 km | 16 210 km | 16 726 km | 15 681 km | 194 136 km | 72 487 km | |
| 2010 | 29 929 km | 33 714 km | 15 888 km | 16 704 km | 15 590 km | 3 016 km | 194 431 km | 66 239 km |
| 2009 | 33 698 km | 33 721 km | 16 239 km | 17 004 km | 15 044 km | 2 886 km | 191 785 km | 65 491 km |
| 2008 | 29 959 km | 33 862 km | 16 273 km | 16 861 km | 15 041 km | 2 896 km | 192 123 km | 60 809 km |
| 2007 | 29 976 km | 33 978 km | 16 263 km | 16 667 km | 15 012 km | 2 895,56 km | 192 508 km | 63 637 km |
| 2006 | 29 620 km | 34 128 km | 16 627 km | 14 472 km | 2 776 km | 191 771 km | 63 412 km | |
| 2005 | 28 470 km | 34 228 km | 16 751 km | 14 272 km | 2 813 km | 194 025 km | 62 200 km | |
| 2004 | 29 304 km | 34 725 km | 16 530 km | 16 286 km | 14 395 km | 2 811 km | 195 369 km | 61 015 km |
| 2003 | 29 327 km | 36 054 km | 16 833 km | 16 288 km | 14 387 km | 2 811 km | 196 806 km | 60 446 km |
| 2002 | 29 410 km | 35 868 km | 17 010 km | 16 307 km | 13 856 km | 2 806 km | 198 057 km | 59 530 km |
| 2001 | 29 503 km | 36 050 km | 16 992 km | 16 357 km | 13 868 km | 2 809 km | 194 746 km | 59 079 km |
| 2000 | 29 330 km | 36 642 km | 16 992 km | 16 295 km | 13 868 km | 2 802 km | 194 077 km | 58 656 km |
| 1999 | 29 171 km | 37 589 km | 16 989 km | 16 092 km | 13 875 km | 2 808 km | 194 708 km | 57 394 km |
| 1998 | 31 793 km | 38 150 km | 16 999 km | 16 080 km | 13 862 km | 2 808 km | 192 815 km | 57 583 km |
| 1997 | 31 879 km | 38 450 km | 16 991 km | 16 030 km | 13 853 km | 2 805 km | 195 804 km | 57 566 km |
| 1996 | 31 910 km | 40 826 km | 17 001 km | 16 014 km | 13 837 km | 2 739 km | 203 875 km | 56 678 km |
| 1995 | 31 997 km | 41 718 km | 17 001 km | 16 003 km | 13 856 km | 2 739 km | 201 284 km | 54 616 km |
Définition de la Banque mondiale
Lignes de chemin de fer (routes totales en km)
Les lignes de chemin de fer désignent la longueur des lignes de chemin de fer disponibles pour assurer le service ferroviaire, peu importe le nombre de voies parallèles.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IS.RRS.TOTL.KM, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Dernière valeur connue de chaque pays de la région, classée de la plus haute à la plus basse. Cliquez sur un pays pour l'ajouter à votre comparaison : il n'y a plus de limite au nombre de pays comparés.
- 1
Russie85 544 km2021 - 2
Allemagne33 401 km2021 - 3
France27 716 km2021 - 4
Ukraine21 626 km2020 - 5
Pologne18 620 km2021 - 6
Italie17 305 km2021 - 7
Royaume-Uni16 179 km2021 - 8
Kazakhstan16 006 km2021 - 9
Espagne15 963 km2021 - 10
Roumanie10 769 km2021 - 11
Turquie10 546 km2021 - 12
Suède9 714 km2021 - 13
Tchéquie9 357 km2021 - 14
Hongrie8 037 km2021 - 15
Finlande5 918 km2021 - 16
Biélorussie5 474 km2021 - 17
Autriche4 962 km2021 - 18
Ouzbékistan4 732 km2021 - 19
Suisse4 122,25 km2021 - 20
Bulgarie4 031 km2021 - 21
Norvège3 885 km2021 - 22
Slovaquie3 626,46 km2021 - 23
Belgique3 612 km2021 - 24
Serbie3 348,08 km2021 - 25
Pays-Bas3 041 km2021 - 26
Croatie2 617 km2021 - 27
Portugal2 527,05 km2021 - 28
Grèce2 339 km2021 - 29
Azerbaïdjan2 138,85 km2021 - 30
Danemark2 131 km2009 - 31
Lituanie1 919 km2021 - 32
Lettonie1 859,1 km2021 - 33
Irlande1 650 km2021 - 34
Géorgie1 387 km2021 - 35
Slovénie1 209 km2021 - 36
Moldavie1 149 km2021 - 37
Estonie1 033 km2017 - 38
Bosnie1 018,05 km2019 - 39
Arménie698,4 km2021 - 40
Macédoine du Nord683 km2021 - 41
Tadjikistan620 km2021 - 42
Albanie423 km2009 - 43
Kirghizistan417 km2021 - 44
Luxembourg271 km2021 - 45
Monténégro250 km2019
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.