Aller au contenu
Argos

Industrie & Services

Passagers aériens

IS.AIR.PSGR

Pays comparés

10 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 64,64 M pour France en 2023, sur une série de 1970 à 2023 et 10 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 941,56 M) au plus bas (Lituanie, 29 256).

Comparer avec les autres indicateurs d'industrie & services
0250 M500 M750 M1 Md19701983199720102023

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineAlbanieLituanie
202364,64 M80,2 M118,95 M20,26 M94,1 M41,44 M941,56 M619,22 M374 800
202259,32 M69,05 M95,91 M14,67 M80,91 M35,58 M852,83 M250,75 M332 53429 256
202132 M33,07 M26,63 M2,45 M43,44 M19,35 M666,15 M440,3 M193 25911 289
202024,96 M25,76 M30,24 M7,8 M26,56 M14,75 M369,5 M417,26 M124 71435 027
201971,29 M109,63 M142,39 M27,76 M88,24 M46,36 M926,74 M659,63 M307 74140 944
201870,19 M109,8 M165,39 M27,24 M80,71 M44,42 M889,02 M611,44 M303 13726 031
201768,32 M114,16 M151,16 M26,29 M71,6 M42,76 M849,4 M551,23 M204 0901,07 M
201665,36 M116,71 M143,78 M29,12 M66,67 M40,08 M824,04 M487,96 M26 6341,05 M
201565,04 M117,22 M131,51 M28,6 M60,56 M35,69 M798,22 M436,18 M1,36 M
201463,43 M112,35 M124,9 M27,19 M53,07 M33,96 M762,71 M390,88 M151 6321,27 M
201363,93 M109,06 M118,61 M27,85 M48,06 M33,46 M743,17 M352,8 M865 8481,01 M
201264,68 M105,98 M115,42 M31,07 M48,09 M31,67 M736,7 M318,48 M814 340592 996
201164,19 M107,04 M111,6 M33,92 M52,74 M29,96 M730,8 M292,16 M829 77969 445
201060,86 M97,33 M101,52 M32,65 M52,85 M26,98 M720,5 M266,29 M768 53381 450
200958,32 M103,4 M102,46 M33,19 M49,29 M29,11 M679,42 M229,06 M231 263616 514
200861,21 M107,94 M104,71 M30,67 M55,21 M29,6 M701,78 M191 M243 691609 847
200761,55 M106,1 M101,62 M37,83 M60,66 M28,86 M744,3 M183,61 M238 913423 585
200659,54 M99,65 M97,54 M36,71 M53,12 M27,45 M725,53 M158,01 M213 315429 657
200552,48 M90,79 M93,6 M36,12 M49,86 M26,13 M720,55 M136,72 M195 702505 409
200448,54 M82,1 M86,05 M35,92 M45,54 M25,6 M678,11 M119,79 M179 543447 883

Définition de la Banque mondiale

Transport aérien, voyageurs transportés

Les passagers aériens transportés comprennent les passagers des vols intérieurs et internationaux des transporteurs aériens autorisés dans le pays.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IS.AIR.PSGR, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.