Industrie & Services
Fret aérien
IS.AIR.GOOD.MT.K1 · t-km
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 4 301,69 t-km pour France en 2023, sur une série de 1970 à 2023 et 10 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 42 763 t-km) au plus bas (Grèce, 16,02 t-km).
Comparer avec les autres indicateurs d'industrie & servicesDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Russie | Grèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 301,69 t-km | 12 767 t-km | 4 413,9 t-km | 1 120,99 t-km | 1 130,88 t-km | 3 285,75 t-km | 42 763 t-km | 26 170 t-km | 1 268,81 t-km | 16,02 t-km |
| 2022 | 4 090,1 t-km | 12 857 t-km | 4 019,83 t-km | 1 587,26 t-km | 956,25 t-km | 3 366,76 t-km | 45 973 t-km | 18 964 t-km | 1 006,43 t-km | 18,19 t-km |
| 2021 | 4 107,03 t-km | 11 533 t-km | 4 097,09 t-km | 1 150,69 t-km | 850,82 t-km | 4 346,4 t-km | 46 005 t-km | 20 961 t-km | 5 888,42 t-km | 12,46 t-km |
| 2020 | 2 467,94 t-km | 9 166,37 t-km | 3 667,47 t-km | 978,76 t-km | 494,26 t-km | 4 145,02 t-km | 40 793 t-km | 19 264 t-km | 4 314,6 t-km | 10,1 t-km |
| 2019 | 4 522,59 t-km | 7 763,62 t-km | 5 851,19 t-km | 1 344,96 t-km | 1 191,47 t-km | 5 656,44 t-km | 42 498 t-km | 25 395 t-km | 6 481 t-km | 23,91 t-km |
| 2018 | 4 443,79 t-km | 7 969,86 t-km | 6 198,37 t-km | 1 418 t-km | 1 118,73 t-km | 5 886,51 t-km | 42 985 t-km | 25 256 t-km | 6 810,61 t-km | 21,91 t-km |
| 2017 | 4 260,6 t-km | 7 901,65 t-km | 5 915,64 t-km | 1 437,25 t-km | 1 078,63 t-km | 5 855,48 t-km | 41 592 t-km | 23 324 t-km | 6 845,23 t-km | 23,53 t-km |
| 2016 | 4 155,41 t-km | 6 942,71 t-km | 5 512,67 t-km | 1 083,24 t-km | 1 068,16 t-km | 4 745,96 t-km | 38 658 t-km | 21 305 t-km | 5 863,2 t-km | 23,99 t-km |
| 2015 | 4 098,31 t-km | 6 986,41 t-km | 5 423,17 t-km | 945,26 t-km | 1 035,49 t-km | 5 292,79 t-km | 37 866 t-km | 19 806 t-km | 4 761,05 t-km | 26,11 t-km |
| 2014 | 4 151,29 t-km | 7 184,15 t-km | 5 974,83 t-km | 989,18 t-km | 962,64 t-km | 5 726,18 t-km | 38 225 t-km | 17 823 t-km | 4 413,56 t-km | 19,36 t-km |
| 2013 | 4 327,13 t-km | 7 335,7 t-km | 6 031,57 t-km | 892,93 t-km | 958 t-km | 5 753,73 t-km | 37 114 t-km | 16 054 t-km | 4 249,27 t-km | 0,59 t-km |
| 2012 | 4 626,15 t-km | 7 236,98 t-km | 6 243,54 t-km | 795,12 t-km | 1 131,85 t-km | 6 014,59 t-km | 39 111 t-km | 15 569 t-km | 4 132,14 t-km | 2,31 t-km |
| 2011 | 5 068,76 t-km | 7 716,76 t-km | 6 280,25 t-km | 760,27 t-km | 1 313,29 t-km | 6 347,25 t-km | 39 622 t-km | 16 765 t-km | 3 900,12 t-km | 4,19 t-km |
| 2010 | 5 079,72 t-km | 7 487,48 t-km | 6 082,74 t-km | 784,97 t-km | 1 235,86 t-km | 6 444,38 t-km | 39 353 t-km | 17 194 t-km | 3 531,58 t-km | 4,85 t-km |
| 2009 | 6 624,89 t-km | 10 188 t-km | 6 615,13 t-km | 400 t-km | 1 079,59 t-km | 4 520,33 t-km | 35 098 t-km | 11 976 t-km | 2 305,55 t-km | 31,4 t-km |
| 2008 | 6 187,8 t-km | 8 352,88 t-km | 6 283,83 t-km | 1 279,02 t-km | 1 306,44 t-km | 4 903,38 t-km | 39 314 t-km | 11 386 t-km | 2 399,59 t-km | 78,11 t-km |
| 2007 | 6 424,97 t-km | 8 528,96 t-km | 6 154,45 t-km | 1 549,94 t-km | 1 203,88 t-km | 5 005,6 t-km | 40 618 t-km | 11 190 t-km | 1 224,31 t-km | 72,24 t-km |
| 2006 | 6 135,03 t-km | 8 133,99 t-km | 6 215,32 t-km | 1 377,2 t-km | 1 100,21 t-km | 4 959 t-km | 39 882 t-km | 7 692,21 t-km | 1 926,3 t-km | 70,65 t-km |
| 2005 | 5 802,44 t-km | 7 722,13 t-km | 5 998,43 t-km | 1 365,13 t-km | 1 021,74 t-km | 4 893,97 t-km | 37 358 t-km | 7 579,4 t-km | 1 541,22 t-km | 64,08 t-km |
| 2004 | 5 584,21 t-km | 8 065,6 t-km | 5 698,49 t-km | 1 393,04 t-km | 1 043,56 t-km | 4 780,43 t-km | 37 450 t-km | 7 024,25 t-km | 1 415,79 t-km | 58,25 t-km |
| 2003 | 5 067,32 t-km | 7 295,67 t-km | 5 159,7 t-km | 1 373,96 t-km | 872,74 t-km | 4 330,73 t-km | 34 206 t-km | 5 650,63 t-km | 1 113,38 t-km | 62,75 t-km |
| 2002 | 5 030,16 t-km | 7 195,8 t-km | 4 940,53 t-km | 1 393,8 t-km | 807,42 t-km | 4 203,58 t-km | 29 555 t-km | 5 013,51 t-km | 1 039,06 t-km | 80,85 t-km |
| 2001 | 4 825,2 t-km | 7 026,25 t-km | 4 548,55 t-km | 1 521,02 t-km | 878,87 t-km | 4 115,85 t-km | 27 925 t-km | 4 232,31 t-km | 897,64 t-km | 96,94 t-km |
| 2000 | 5 224,34 t-km | 7 127,71 t-km | 5 160,87 t-km | 1 748,41 t-km | 879,5 t-km | 4 367,34 t-km | 30 172 t-km | 3 900,08 t-km | 1 041,41 t-km | 129,8 t-km |
| 1999 | 4 968,4 t-km | 6 610,7 t-km | 4 925,2 t-km | 1 614,6 t-km | 816 t-km | 4 053 t-km | 27 292 t-km | 3 295,4 t-km | 871,8 t-km | 103,4 t-km |
| 1998 | 4 773,6 t-km | 6 233,8 t-km | 4 663,5 t-km | 1 475,9 t-km | 767,1 t-km | 3 833,4 t-km | 25 758 t-km | 2 474,2 t-km | 736,5 t-km | 112,6 t-km |
| 1997 | 5 132 t-km | 6 183,9 t-km | 6 450,6 t-km | 1 443,3 t-km | 740,2 t-km | 3 893,1 t-km | 25 479 t-km | 2 083,6 t-km | 788,3 t-km | 129,1 t-km |
| 1996 | 4 842,6 t-km | 6 036,3 t-km | 7 618,1 t-km | 1 459,1 t-km | 739,6 t-km | 3 902,4 t-km | 21 676 t-km | 1 688,6 t-km | 853,6 t-km | 118,7 t-km |
| 1995 | 4 577,7 t-km | 5 835,9 t-km | 6 830,6 t-km | 1 469,6 t-km | 689,6 t-km | 3 742,2 t-km | 19 623 t-km | 1 501 t-km | 890,1 t-km | 117 t-km |
| 1994 | 4 385,9 t-km | 5 373,3 t-km | 6 405,2 t-km | 1 368,5 t-km | 580,9 t-km | 3 203,8 t-km | 19 084 t-km | 1 717,2 t-km | 815,4 t-km | 135 t-km |
| 1993 | 3 717,1 t-km | 4 639,9 t-km | 5 405 t-km | 1 334,9 t-km | 553,8 t-km | 2 770,7 t-km | 16 343 t-km | 1 547 t-km | 848,7 t-km | 127 t-km |
| 1992 | 3 840,5 t-km | 4 287,5 t-km | 4 639,2 t-km | 1 270,4 t-km | 584,6 t-km | 2 396,9 t-km | 15 618 t-km | 1 316 t-km | 107 t-km | |
| 1991 | 3 778,8 t-km | 4 108,7 t-km | 4 023,4 t-km | 1 227,7 t-km | 622,8 t-km | 2 224,3 t-km | 14 486 t-km | 1 009,5 t-km | 114,2 t-km | |
| 1990 | 3 995,8 t-km | 3 994,2 t-km | 3 825,4 t-km | 1 171,3 t-km | 759,7 t-km | 2 129,1 t-km | 14 791 t-km | 818,3 t-km | 112,7 t-km | |
| 1989 | 3 819,3 t-km | 3 840,3 t-km | 3 447,2 t-km | 1 118,7 t-km | 732,6 t-km | 2 002,9 t-km | 14 651 t-km | 683,1 t-km | 103,1 t-km | |
| 1988 | 3 681,6 t-km | 3 470 t-km | 3 134,3 t-km | 1 029,2 t-km | 597,9 t-km | 1 881,8 t-km | 13 876 t-km | 731,8 t-km | 101,9 t-km | |
| 1987 | 3 385,6 t-km | 3 247,7 t-km | 2 862,5 t-km | 911,6 t-km | 526,4 t-km | 1 734,3 t-km | 12 023 t-km | 647,5 t-km | 104,3 t-km | |
| 1986 | 3 079,5 t-km | 2 826,9 t-km | 2 547,3 t-km | 844,1 t-km | 532,6 t-km | 1 509,4 t-km | 10 619 t-km | 467,5 t-km | 91,7 t-km | |
| 1985 | 2 873,3 t-km | 2 378,5 t-km | 2 299,1 t-km | 756,6 t-km | 522,3 t-km | 1 403,9 t-km | 9 672,2 t-km | 403 t-km | 103,1 t-km | |
| 1984 | 2 797,7 t-km | 2 235,5 t-km | 2 193,4 t-km | 689,4 t-km | 483,2 t-km | 1 392,5 t-km | 10 293 t-km | 302 t-km | 68,6 t-km | |
| 1983 | 2 483,7 t-km | 1 941 t-km | 1 729,8 t-km | 614,4 t-km | 442,9 t-km | 1 193,7 t-km | 9 284,5 t-km | 216 t-km | 65,6 t-km | |
| 1982 | 2 186,1 t-km | 1 592,1 t-km | 1 511,4 t-km | 566 t-km | 448 t-km | 1 032,5 t-km | 8 295,8 t-km | 184,2 t-km | 58,2 t-km | |
| 1981 | 2 128,4 t-km | 1 495,2 t-km | 1 579 t-km | 475,7 t-km | 425,9 t-km | 1 046,4 t-km | 8 606,9 t-km | 155,4 t-km | 67,6 t-km | |
| 1980 | 1 985,8 t-km | 1 506 t-km | 1 428,4 t-km | 522,9 t-km | 389,7 t-km | 947,1 t-km | 8 615,4 t-km | 120,9 t-km | 61,4 t-km | |
| 1979 | 1 912,2 t-km | 1 513,5 t-km | 1 263,9 t-km | 483,1 t-km | 376,6 t-km | 869,5 t-km | 8 658,1 t-km | 123 t-km | 62,1 t-km | |
| 1978 | 1 697 t-km | 1 344,8 t-km | 1 153,2 t-km | 490,1 t-km | 358,6 t-km | 786,9 t-km | 8 406,8 t-km | 86 t-km | 54,9 t-km | |
| 1977 | 1 557,4 t-km | 1 204,2 t-km | 984,1 t-km | 503,9 t-km | 324,2 t-km | 719,4 t-km | 7 920,6 t-km | 60 t-km | 52,9 t-km | |
| 1976 | 1 278,9 t-km | 1 040,5 t-km | 866,4 t-km | 443,9 t-km | 264,3 t-km | 631,9 t-km | 7 438,2 t-km | 49 t-km | 52,8 t-km | |
| 1975 | 995,3 t-km | 920,7 t-km | 797,7 t-km | 396,6 t-km | 214,7 t-km | 586,7 t-km | 6 999,6 t-km | 46,2 t-km | 32,5 t-km | |
| 1974 | 871,3 t-km | 941 t-km | 847,3 t-km | 437,6 t-km | 199,5 t-km | 609 t-km | 7 255,4 t-km | 29,2 t-km | 47,8 t-km | |
| 1973 | 757,6 t-km | 826,8 t-km | 843,9 t-km | 406,4 t-km | 172 t-km | 498,5 t-km | 7 060,1 t-km | 53,9 t-km | ||
| 1972 | 619 t-km | 656,6 t-km | 714,1 t-km | 282,2 t-km | 154,9 t-km | 461 t-km | 6 283 t-km | 42,2 t-km | ||
| 1971 | 487,7 t-km | 532,9 t-km | 564,9 t-km | 302,2 t-km | 131,6 t-km | 408,4 t-km | 5 540,8 t-km | 32,4 t-km | ||
| 1970 | 474,6 t-km | 484,5 t-km | 516,9 t-km | 275,2 t-km | 90,8 t-km | 376,9 t-km | 5 151,2 t-km | 31,1 t-km |
Définition de la Banque mondiale
Transport aérien, fret (millions de tonnes-kilomètres)
Le transport aérien par fret est le volume de fret express et de bagages diplomatiques transportés sur chaque étape de vol (opération d'un avion de son décollage jusqu'à son prochain atterrissage) et est mesuré en tonnes métriques fois les kilomètres parcourus.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IS.AIR.GOOD.MT.K1, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.