Finance
Taux dépôts
FR.INR.DPST · %
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 0,79 % pour France en 2017, sur une série de 1966 à 2017 et 6 pays comparés, du plus haut (Serbie, 11,2 %) au plus bas (France, 0,79 %).
Comparer avec les autres indicateurs de financeDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Royaume-Uni | Pays-Bas | Chine | Serbie | Suisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,5 % | 0,93 % | ||||
| 2023 | 1,5 % | 1,09 % | ||||
| 2022 | 1,5 % | -0,15 % | ||||
| 2021 | 1,5 % | -0,42 % | ||||
| 2020 | 1,5 % | -0,38 % | ||||
| 2019 | 1,5 % | -0,35 % | ||||
| 2018 | 1,5 % | -0,32 % | ||||
| 2017 | 0,79 % | 1,5 % | -0,27 % | |||
| 2016 | 0,76 % | 1,5 % | -0,2 % | |||
| 2015 | 0,9 % | 1,5 % | -0,14 % | |||
| 2014 | 1,15 % | 2,75 % | 0,03 % | |||
| 2013 | 1,6 % | 2,44 % | 3 % | 0,03 % | ||
| 2012 | 2,25 % | 2,74 % | 3 % | 0,04 % | ||
| 2011 | 2,08 % | 2,61 % | 3,5 % | 0,06 % | ||
| 2010 | 1,46 % | 2,35 % | 2,75 % | 11,2 % | 0,07 % | |
| 2009 | 1,92 % | 2,6 % | 2,25 % | 15,39 % | 0,09 % | |
| 2008 | 3,67 % | 4,37 % | 2,25 % | 16,13 % | 1,81 % | |
| 2007 | 2,85 % | 3,89 % | 4,14 % | 12,62 % | ||
| 2006 | 2,44 % | 2,98 % | 2,52 % | 18,32 % | ||
| 2005 | 2,15 % | 2,34 % | 2,25 % | 15,44 % | ||
| 2004 | 2,25 % | 2,31 % | 2,25 % | 15,74 % | ||
| 2003 | 2,69 % | 2,49 % | 1,98 % | 16,49 % | ||
| 2002 | 3 % | 2,77 % | 1,98 % | 24,28 % | ||
| 2001 | 3 % | 3,1 % | 2,25 % | 12,9 % | ||
| 2000 | 2,63 % | 2,89 % | 2,25 % | 6,3 % | ||
| 1999 | 2,69 % | 2,74 % | 2,25 % | 46,06 % | ||
| 1998 | 3,21 % | 4,48 % | 3,1 % | 3,78 % | 60,86 % | |
| 1997 | 3,5 % | 3,63 % | 3,18 % | 5,67 % | 77,97 % | |
| 1996 | 3,67 % | 3,05 % | 3,54 % | 7,47 % | ||
| 1995 | 4,5 % | 4,11 % | 4,4 % | 10,98 % | ||
| 1994 | 4,5 % | 3,66 % | 4,7 % | 10,98 % | ||
| 1993 | 4,5 % | 3,97 % | 5,05 % | 10,98 % | ||
| 1992 | 4,5 % | 7,46 % | 7,56 % | |||
| 1991 | 4,5 % | 10,28 % | 7,56 % | |||
| 1990 | 4,5 % | 12,54 % | 8,64 % | |||
| 1989 | 4,5 % | 11,51 % | 11,34 % | |||
| 1988 | 4,5 % | 8,55 % | 8,64 % | |||
| 1987 | 4,5 % | 8,57 % | 7,2 % | |||
| 1986 | 5 % | 9,85 % | 7,2 % | |||
| 1985 | 6,25 % | 11,79 % | 7,2 % | |||
| 1984 | 7,08 % | 7,27 % | 5,76 % | |||
| 1983 | 8,08 % | 11,19 % | 5,76 % | |||
| 1982 | 8,5 % | 12,42 % | 5,76 % | |||
| 1981 | 7,75 % | 10,67 % | 5,4 % | |||
| 1980 | 7,25 % | 14,13 % | 5,4 % | |||
| 1979 | 6,5 % | 11,71 % | ||||
| 1978 | 6,5 % | 6,08 % | ||||
| 1977 | 6,5 % | 4,9 % | ||||
| 1976 | 6,5 % | 7,54 % | ||||
| 1975 | 7,5 % | 7,08 % | ||||
| 1974 | 6,25 % | 9,5 % | ||||
| 1973 | 4,25 % | 8,02 % | ||||
| 1972 | 4,25 % | 4,15 % | ||||
| 1971 | 4,25 % | 3,83 % | ||||
| 1970 | 4,13 % | 5,21 % | ||||
| 1969 | 3,79 % | 5,92 % | ||||
| 1968 | 3 % | 5,42 % | ||||
| 1967 | 3 % | 4,21 % | ||||
| 1966 | 3 % | 4,5 % | ||||
| 1965 | 4,42 % | |||||
| 1964 | 3,25 % | |||||
| 1963 | 2 % | |||||
| 1962 | 2,79 % | |||||
| 1961 | 4,04 % | |||||
| 1960 | 3,38 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux d’intérêt des dépôts (%)
Le taux d'intérêt sur les dépôts est le taux d'intérêt payé par les banques commerciales ou similaires sur les dépôts à vue, les dépôts à terme fixe et les dépôts sur compte d'épargne.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur FR.INR.DPST, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.