Environnement
Précipitations
AG.LND.PRCP.MM · mm
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 867 mm pour France en 2022, sur une série de 1961 à 2022 et 10 pays comparés, du plus haut (Royaume-Uni, 1 220 mm) au plus bas (Kirghizistan, 533 mm).
Comparer avec les autres indicateurs d'environnementDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Slovénie | Kirghizistan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2021 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2020 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2019 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2018 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2017 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2016 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2015 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2014 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2013 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2012 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2011 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2010 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2009 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2008 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2007 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2006 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2005 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2004 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2003 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2002 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2001 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 2000 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 1999 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 1998 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 1997 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 1996 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 1995 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 1994 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 1993 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 1992 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1 162 mm | 533 mm |
| 1991 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1990 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1989 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1988 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1987 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1986 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1985 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1984 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1983 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1982 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1981 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1980 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1979 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1978 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1977 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1976 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1975 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1974 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1973 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1972 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1971 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1970 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1969 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1968 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1967 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1966 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1965 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1964 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1963 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1962 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1961 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm |
Définition de la Banque mondiale
Hauteur moyenne des précipitations (mm par an)
La hauteur moyenne des précipitations est la moyenne à long terme de la hauteur (dans l’espace et le temps) des précipitations annuelles du pays. Les précipitations sont définies comme tout type d’eau qui tombe des nuages que ce soit sous forme liquide ou solide.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur AG.LND.PRCP.MM, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Dernière valeur connue de chaque pays de la région, classée de la plus haute à la plus basse. Cliquez sur un pays pour l'ajouter à votre comparaison : il n'y a plus de limite au nombre de pays comparés.
- 1
Islande1 940 mm2022 - 2
Suisse1 537 mm2022 - 3
Albanie1 485 mm2022 - 4
Norvège1 414 mm2022 - 5
Royaume-Uni1 220 mm2022 - 6
Slovénie1 162 mm2022 - 7
Irlande1 118 mm2022 - 8
Croatie1 113 mm2022 - 9
Autriche1 110 mm2022 - 10
Bosnie1 028 mm2022 - 11
Géorgie1 026 mm2022 - 12
Luxembourg934 mm2022 - 13
France867 mm2022 - 14
Portugal854 mm2022 - 15
Belgique847 mm2022 - 16
Italie832 mm2022 - 17
Slovaquie824 mm2022 - 18
Pays-Bas778 mm2022 - 19
Danemark703 mm2022 - 20
Allemagne700 mm2022 - 21
Tadjikistan691 mm2022 - 22
Tchéquie677 mm2022 - 23
Lettonie667 mm2022 - 24
Lituanie656 mm2022 - 25
Grèce652 mm2022 - 26
Roumanie637 mm2022 - 27
Espagne636 mm2022 - 28
Estonie626 mm2022 - 29
Suède624 mm2022 - 30
Macédoine du Nord619 mm2022 - 31
Biélorussie618 mm2022 - 32
Bulgarie608 mm2022 - 33
Pologne600 mm2022 - 34
Turquie593 mm2022 - 35
Hongrie589 mm2022 - 36
Ukraine565 mm2022 - 37
Arménie562 mm2022 - 38
Malte560 mm2022 - 39
Finlande536 mm2022 - 40
Kirghizistan533 mm2022 - 41
Chypre498 mm2022 - 42
Russie460 mm2022 - 43
Moldavie450 mm2022 - 44
Azerbaïdjan447 mm2022 - 45
Kazakhstan250 mm2022 - 46
Ouzbékistan206 mm2022
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.