Environnement
Précipitations
AG.LND.PRCP.MM · mm
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 867 mm pour France en 2022, sur une série de 1961 à 2022 et 10 pays comparés, du plus haut (Royaume-Uni, 1 220 mm) au plus bas (Ouzbékistan, 206 mm).
Comparer avec les autres indicateurs d'environnementDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Lettonie | Ouzbékistan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2021 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2020 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2019 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2018 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2017 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2016 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2015 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2014 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2013 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2012 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2011 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2010 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2009 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2008 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2007 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2006 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2005 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2004 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2003 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2002 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2001 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 2000 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 1999 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 1998 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 1997 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 1996 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 1995 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 1994 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 1993 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 1992 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 667 mm | 206 mm |
| 1991 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1990 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1989 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1988 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1987 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1986 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1985 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1984 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1983 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1982 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1981 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1980 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1979 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1978 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1977 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1976 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1975 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1974 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1973 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1972 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1971 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1970 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1969 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1968 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1967 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1966 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1965 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1964 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1963 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1962 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | ||
| 1961 | 867 mm | 700 mm | 1 220 mm | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm |
Définition de la Banque mondiale
Hauteur moyenne des précipitations (mm par an)
La hauteur moyenne des précipitations est la moyenne à long terme de la hauteur (dans l’espace et le temps) des précipitations annuelles du pays. Les précipitations sont définies comme tout type d’eau qui tombe des nuages que ce soit sous forme liquide ou solide.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur AG.LND.PRCP.MM, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.