Environnement
N₂O total
EN.GHG.N2O.MT.CE.AR5 · Mt CO2e
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 30,15 Mt CO2e pour France en 2024, sur une série de 1970 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (Chine, 423,62 Mt CO2e) au plus bas (Autriche, 3,21 Mt CO2e).
Comparer avec les autres indicateurs d'environnementDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Autriche | Finlande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30,15 Mt CO2e | 30,05 Mt CO2e | 25,62 Mt CO2e | 12,93 Mt CO2e | 18,87 Mt CO2e | 7,91 Mt CO2e | 215,6 Mt CO2e | 423,62 Mt CO2e | 3,21 Mt CO2e | 6,11 Mt CO2e |
| 2023 | 31,21 Mt CO2e | 30,52 Mt CO2e | 25,9 Mt CO2e | 13,18 Mt CO2e | 18,58 Mt CO2e | 8,03 Mt CO2e | 215,2 Mt CO2e | 420,19 Mt CO2e | 3,22 Mt CO2e | 6,18 Mt CO2e |
| 2022 | 31,8 Mt CO2e | 31,93 Mt CO2e | 26,4 Mt CO2e | 13,53 Mt CO2e | 19,52 Mt CO2e | 8,15 Mt CO2e | 218,96 Mt CO2e | 405,76 Mt CO2e | 3,28 Mt CO2e | 6,48 Mt CO2e |
| 2021 | 33,51 Mt CO2e | 32,76 Mt CO2e | 26,36 Mt CO2e | 13,64 Mt CO2e | 20,07 Mt CO2e | 8,32 Mt CO2e | 215,98 Mt CO2e | 394,91 Mt CO2e | 3,34 Mt CO2e | 6,74 Mt CO2e |
| 2020 | 31,42 Mt CO2e | 33,5 Mt CO2e | 26,58 Mt CO2e | 14,36 Mt CO2e | 20,7 Mt CO2e | 8,46 Mt CO2e | 215,12 Mt CO2e | 387,19 Mt CO2e | 3,37 Mt CO2e | 7 Mt CO2e |
| 2019 | 35,19 Mt CO2e | 34,58 Mt CO2e | 27,18 Mt CO2e | 14,54 Mt CO2e | 20,69 Mt CO2e | 8,4 Mt CO2e | 219,95 Mt CO2e | 387,03 Mt CO2e | 3,44 Mt CO2e | 7,29 Mt CO2e |
| 2018 | 35,27 Mt CO2e | 34,78 Mt CO2e | 27,52 Mt CO2e | 14,9 Mt CO2e | 21,26 Mt CO2e | 8,36 Mt CO2e | 221,46 Mt CO2e | 378,07 Mt CO2e | 3,41 Mt CO2e | 7,25 Mt CO2e |
| 2017 | 36,21 Mt CO2e | 35,79 Mt CO2e | 27,8 Mt CO2e | 14,77 Mt CO2e | 21,02 Mt CO2e | 8,64 Mt CO2e | 222,07 Mt CO2e | 371,1 Mt CO2e | 3,47 Mt CO2e | 7,05 Mt CO2e |
| 2016 | 35,77 Mt CO2e | 36,93 Mt CO2e | 27,6 Mt CO2e | 14,94 Mt CO2e | 20,65 Mt CO2e | 8,89 Mt CO2e | 225,32 Mt CO2e | 386,31 Mt CO2e | 3,55 Mt CO2e | 7,12 Mt CO2e |
| 2015 | 36,68 Mt CO2e | 37,64 Mt CO2e | 27,68 Mt CO2e | 14,94 Mt CO2e | 20,25 Mt CO2e | 8,86 Mt CO2e | 222,98 Mt CO2e | 401,11 Mt CO2e | 3,53 Mt CO2e | 7,03 Mt CO2e |
| 2014 | 36,28 Mt CO2e | 38,45 Mt CO2e | 27,72 Mt CO2e | 14,86 Mt CO2e | 19,8 Mt CO2e | 8,64 Mt CO2e | 226,59 Mt CO2e | 393,42 Mt CO2e | 3,56 Mt CO2e | 7,13 Mt CO2e |
| 2013 | 36,18 Mt CO2e | 37,74 Mt CO2e | 27,35 Mt CO2e | 14,93 Mt CO2e | 20,05 Mt CO2e | 8,67 Mt CO2e | 227,93 Mt CO2e | 413,25 Mt CO2e | 3,46 Mt CO2e | 7,09 Mt CO2e |
| 2012 | 35,93 Mt CO2e | 37,06 Mt CO2e | 27,12 Mt CO2e | 15,08 Mt CO2e | 19,65 Mt CO2e | 8,67 Mt CO2e | 223,7 Mt CO2e | 409,6 Mt CO2e | 3,45 Mt CO2e | 7,08 Mt CO2e |
| 2011 | 35,11 Mt CO2e | 36,76 Mt CO2e | 26,95 Mt CO2e | 15,01 Mt CO2e | 19,3 Mt CO2e | 8,73 Mt CO2e | 229,03 Mt CO2e | 403,37 Mt CO2e | 3,51 Mt CO2e | 7,13 Mt CO2e |
| 2010 | 37,41 Mt CO2e | 37,67 Mt CO2e | 27,27 Mt CO2e | 15,29 Mt CO2e | 20,3 Mt CO2e | 8,9 Mt CO2e | 230,16 Mt CO2e | 383,33 Mt CO2e | 3,52 Mt CO2e | 7,41 Mt CO2e |
| 2009 | 36,17 Mt CO2e | 37,31 Mt CO2e | 26,94 Mt CO2e | 15,52 Mt CO2e | 19,62 Mt CO2e | 8,92 Mt CO2e | 223,28 Mt CO2e | 396,24 Mt CO2e | 3,36 Mt CO2e | 6,73 Mt CO2e |
| 2008 | 36,74 Mt CO2e | 37,97 Mt CO2e | 27,53 Mt CO2e | 16,2 Mt CO2e | 19,6 Mt CO2e | 9,02 Mt CO2e | 227,95 Mt CO2e | 401,5 Mt CO2e | 3,45 Mt CO2e | 7,17 Mt CO2e |
| 2007 | 37,98 Mt CO2e | 39,45 Mt CO2e | 28,28 Mt CO2e | 17,31 Mt CO2e | 21,82 Mt CO2e | 14,74 Mt CO2e | 238,28 Mt CO2e | 410,57 Mt CO2e | 3,49 Mt CO2e | 7,57 Mt CO2e |
| 2006 | 37,31 Mt CO2e | 39,21 Mt CO2e | 28,58 Mt CO2e | 17,57 Mt CO2e | 21,17 Mt CO2e | 15,5 Mt CO2e | 238,15 Mt CO2e | 410,8 Mt CO2e | 3,53 Mt CO2e | 7,42 Mt CO2e |
| 2005 | 38,6 Mt CO2e | 40,25 Mt CO2e | 28,92 Mt CO2e | 22,18 Mt CO2e | 21,49 Mt CO2e | 13,56 Mt CO2e | 234,56 Mt CO2e | 387,87 Mt CO2e | 3,55 Mt CO2e | 7,22 Mt CO2e |
| 2004 | 39,93 Mt CO2e | 41,04 Mt CO2e | 30,21 Mt CO2e | 22,57 Mt CO2e | 22,39 Mt CO2e | 13,39 Mt CO2e | 236,02 Mt CO2e | 374,47 Mt CO2e | 3,54 Mt CO2e | 7,38 Mt CO2e |
| 2003 | 40,14 Mt CO2e | 41,55 Mt CO2e | 30,63 Mt CO2e | 23,38 Mt CO2e | 22,87 Mt CO2e | 13,23 Mt CO2e | 236,57 Mt CO2e | 352,43 Mt CO2e | 4,06 Mt CO2e | 7,42 Mt CO2e |
| 2002 | 41,01 Mt CO2e | 42,6 Mt CO2e | 30,67 Mt CO2e | 23,56 Mt CO2e | 22,34 Mt CO2e | 12,08 Mt CO2e | 231,79 Mt CO2e | 347,41 Mt CO2e | 4,06 Mt CO2e | 7,18 Mt CO2e |
| 2001 | 41,86 Mt CO2e | 43,5 Mt CO2e | 31,29 Mt CO2e | 23,28 Mt CO2e | 22,41 Mt CO2e | 12,3 Mt CO2e | 236,39 Mt CO2e | 327,55 Mt CO2e | 4,14 Mt CO2e | 7 Mt CO2e |
| 2000 | 42,48 Mt CO2e | 45,61 Mt CO2e | 32,74 Mt CO2e | 23,88 Mt CO2e | 22,85 Mt CO2e | 12,74 Mt CO2e | 240,32 Mt CO2e | 329,81 Mt CO2e | 4,08 Mt CO2e | 6,79 Mt CO2e |
| 1999 | 43,17 Mt CO2e | 45,54 Mt CO2e | 34,22 Mt CO2e | 23,91 Mt CO2e | 22,46 Mt CO2e | 13,04 Mt CO2e | 241,13 Mt CO2e | 332,93 Mt CO2e | 4,14 Mt CO2e | 6,78 Mt CO2e |
| 1998 | 45,46 Mt CO2e | 47,09 Mt CO2e | 33,25 Mt CO2e | 24,04 Mt CO2e | 22,21 Mt CO2e | 13,09 Mt CO2e | 242,77 Mt CO2e | 322,18 Mt CO2e | 4,17 Mt CO2e | 6,79 Mt CO2e |
| 1997 | 55,37 Mt CO2e | 61,63 Mt CO2e | 33,46 Mt CO2e | 23,88 Mt CO2e | 21,65 Mt CO2e | 13,27 Mt CO2e | 243,69 Mt CO2e | 312,42 Mt CO2e | 4,16 Mt CO2e | 6,22 Mt CO2e |
| 1996 | 60,86 Mt CO2e | 64,44 Mt CO2e | 34,34 Mt CO2e | 23,83 Mt CO2e | 21,28 Mt CO2e | 13,42 Mt CO2e | 244,11 Mt CO2e | 334,87 Mt CO2e | 4,23 Mt CO2e | 6,16 Mt CO2e |
| 1995 | 59,14 Mt CO2e | 62,42 Mt CO2e | 33,49 Mt CO2e | 24,49 Mt CO2e | 20,29 Mt CO2e | 13,39 Mt CO2e | 238,68 Mt CO2e | 319,63 Mt CO2e | 4,13 Mt CO2e | 6,01 Mt CO2e |
| 1994 | 56,82 Mt CO2e | 65,72 Mt CO2e | 33,73 Mt CO2e | 23,81 Mt CO2e | 19,33 Mt CO2e | 13,58 Mt CO2e | 236,18 Mt CO2e | 278,08 Mt CO2e | 4,14 Mt CO2e | 5,89 Mt CO2e |
| 1993 | 56,86 Mt CO2e | 62,06 Mt CO2e | 34,06 Mt CO2e | 24,1 Mt CO2e | 19,05 Mt CO2e | 13,64 Mt CO2e | 230,95 Mt CO2e | 267,64 Mt CO2e | 4,19 Mt CO2e | 5,68 Mt CO2e |
| 1992 | 57,7 Mt CO2e | 64,94 Mt CO2e | 34,26 Mt CO2e | 23,86 Mt CO2e | 18,6 Mt CO2e | 13,38 Mt CO2e | 227,02 Mt CO2e | 271,78 Mt CO2e | 4,21 Mt CO2e | 5,51 Mt CO2e |
| 1991 | 57,93 Mt CO2e | 67,45 Mt CO2e | 35,11 Mt CO2e | 24,3 Mt CO2e | 19,93 Mt CO2e | 13,23 Mt CO2e | 220,41 Mt CO2e | 266,01 Mt CO2e | 4,37 Mt CO2e | 5,88 Mt CO2e |
| 1990 | 52,93 Mt CO2e | 66 Mt CO2e | 35,97 Mt CO2e | 25,26 Mt CO2e | 20,23 Mt CO2e | 13,14 Mt CO2e | 223,32 Mt CO2e | 260,36 Mt CO2e | 4,33 Mt CO2e | 6 Mt CO2e |
| 1989 | 57,06 Mt CO2e | 69,35 Mt CO2e | 37,51 Mt CO2e | 25,11 Mt CO2e | 20,11 Mt CO2e | 13,12 Mt CO2e | 232,81 Mt CO2e | 250,29 Mt CO2e | 4,35 Mt CO2e | 5,91 Mt CO2e |
| 1988 | 62,73 Mt CO2e | 66,78 Mt CO2e | 37,63 Mt CO2e | 26,06 Mt CO2e | 20,45 Mt CO2e | 14,05 Mt CO2e | 230,37 Mt CO2e | 243,05 Mt CO2e | 4,69 Mt CO2e | 6,06 Mt CO2e |
| 1987 | 62,76 Mt CO2e | 66,26 Mt CO2e | 38,9 Mt CO2e | 30,26 Mt CO2e | 19,81 Mt CO2e | 14,48 Mt CO2e | 232,56 Mt CO2e | 230,91 Mt CO2e | 4,51 Mt CO2e | 6,07 Mt CO2e |
| 1986 | 63,96 Mt CO2e | 65,35 Mt CO2e | 40,56 Mt CO2e | 23,94 Mt CO2e | 19,77 Mt CO2e | 14,62 Mt CO2e | 233,39 Mt CO2e | 204,94 Mt CO2e | 4,73 Mt CO2e | 6,09 Mt CO2e |
| 1985 | 64,96 Mt CO2e | 67,12 Mt CO2e | 40,07 Mt CO2e | 23,13 Mt CO2e | 19,28 Mt CO2e | 14,88 Mt CO2e | 235,46 Mt CO2e | 201,97 Mt CO2e | 4,92 Mt CO2e | 5,99 Mt CO2e |
| 1984 | 67,41 Mt CO2e | 70,4 Mt CO2e | 40,88 Mt CO2e | 22,28 Mt CO2e | 19,47 Mt CO2e | 15,35 Mt CO2e | 244,37 Mt CO2e | 208,27 Mt CO2e | 5,19 Mt CO2e | 6,33 Mt CO2e |
| 1983 | 68,03 Mt CO2e | 68,48 Mt CO2e | 41,51 Mt CO2e | 21,57 Mt CO2e | 18,19 Mt CO2e | 15,28 Mt CO2e | 243,89 Mt CO2e | 196,29 Mt CO2e | 5,15 Mt CO2e | 6,42 Mt CO2e |
| 1982 | 64,22 Mt CO2e | 66,77 Mt CO2e | 41,77 Mt CO2e | 22,28 Mt CO2e | 18,8 Mt CO2e | 15,59 Mt CO2e | 233,6 Mt CO2e | 185,03 Mt CO2e | 5,24 Mt CO2e | 5,97 Mt CO2e |
| 1981 | 62 Mt CO2e | 69,3 Mt CO2e | 41,12 Mt CO2e | 23,26 Mt CO2e | 18,61 Mt CO2e | 16,54 Mt CO2e | 249 Mt CO2e | 178,89 Mt CO2e | 5,45 Mt CO2e | 6,03 Mt CO2e |
| 1980 | 62,36 Mt CO2e | 70,32 Mt CO2e | 40,88 Mt CO2e | 24,06 Mt CO2e | 19,87 Mt CO2e | 16,99 Mt CO2e | 255,15 Mt CO2e | 184,46 Mt CO2e | 5,62 Mt CO2e | 6,33 Mt CO2e |
| 1979 | 63,35 Mt CO2e | 71,62 Mt CO2e | 42,67 Mt CO2e | 24,92 Mt CO2e | 18,45 Mt CO2e | 17,25 Mt CO2e | 267,83 Mt CO2e | 172,18 Mt CO2e | 5,63 Mt CO2e | 6,16 Mt CO2e |
| 1978 | 62,92 Mt CO2e | 70,36 Mt CO2e | 41,72 Mt CO2e | 24,77 Mt CO2e | 18,22 Mt CO2e | 16,85 Mt CO2e | 269,85 Mt CO2e | 162,29 Mt CO2e | 5,57 Mt CO2e | 6 Mt CO2e |
| 1977 | 62,18 Mt CO2e | 68,55 Mt CO2e | 41,66 Mt CO2e | 22,52 Mt CO2e | 16,76 Mt CO2e | 16,84 Mt CO2e | 266,18 Mt CO2e | 149,91 Mt CO2e | 5,52 Mt CO2e | 5,63 Mt CO2e |
| 1976 | 61,16 Mt CO2e | 70 Mt CO2e | 42,06 Mt CO2e | 23,42 Mt CO2e | 16,82 Mt CO2e | 16,67 Mt CO2e | 271,14 Mt CO2e | 135,82 Mt CO2e | 5,5 Mt CO2e | 5,81 Mt CO2e |
| 1975 | 62,14 Mt CO2e | 69,28 Mt CO2e | 38,64 Mt CO2e | 21,96 Mt CO2e | 16,66 Mt CO2e | 16,7 Mt CO2e | 259,12 Mt CO2e | 129,83 Mt CO2e | 5,36 Mt CO2e | 6,25 Mt CO2e |
| 1974 | 63,94 Mt CO2e | 70,71 Mt CO2e | 34,58 Mt CO2e | 22,66 Mt CO2e | 16,47 Mt CO2e | 16,85 Mt CO2e | 255,84 Mt CO2e | 121,83 Mt CO2e | 5,49 Mt CO2e | 6,16 Mt CO2e |
| 1973 | 63,27 Mt CO2e | 71,25 Mt CO2e | 31,59 Mt CO2e | 24,16 Mt CO2e | 15,5 Mt CO2e | 15,81 Mt CO2e | 264,5 Mt CO2e | 126,76 Mt CO2e | 5,37 Mt CO2e | 6,09 Mt CO2e |
| 1972 | 60,48 Mt CO2e | 68,35 Mt CO2e | 30,26 Mt CO2e | 22,8 Mt CO2e | 14,52 Mt CO2e | 14,91 Mt CO2e | 258 Mt CO2e | 123,84 Mt CO2e | 5,13 Mt CO2e | 5,88 Mt CO2e |
| 1971 | 59,2 Mt CO2e | 68,52 Mt CO2e | 29,63 Mt CO2e | 23,36 Mt CO2e | 14,17 Mt CO2e | 14,42 Mt CO2e | 254,13 Mt CO2e | 120,53 Mt CO2e | 5,05 Mt CO2e | 5,67 Mt CO2e |
| 1970 | 57,28 Mt CO2e | 68,67 Mt CO2e | 29,4 Mt CO2e | 23,88 Mt CO2e | 13,85 Mt CO2e | 14,21 Mt CO2e | 253,02 Mt CO2e | 118,01 Mt CO2e | 4,9 Mt CO2e | 5,64 Mt CO2e |
Définition de la Banque mondiale
Nitrous oxide (N2O) emissions (total) excluding LULUCF (Mt CO2e)
A measure of annual emissions of nitrous oxide (N2O), one of the six Kyoto greenhouse gases (GHG), from the agriculture, energy, waste, and industrial sectors, excluding LULUCF.. The measure is standardized to carbon dioxide equivalent values using the Global Warming Potential (GWP) factors of IPCC's 5th Assessment Report (AR5).
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EN.GHG.N2O.MT.CE.AR5, repris sans modification. La Banque mondiale ne publie pas de version française pour cet indicateur : le texte ci-dessus est le sien, en anglais.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.