Environnement
Énergie / habitant
EG.USE.PCAP.KG.OE · kg
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 3 184,79 kg pour France en 2024, sur une série de 1990 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (Islande, 15 997 kg) au plus bas (Royaume-Uni, 2 069,38 kg).
Comparer avec les autres indicateurs d'environnementDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Russie | Islande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 184,79 kg | 2 824,59 kg | 2 069,38 kg | 2 231,2 kg | 2 303,61 kg | 3 415,76 kg | 6 361,44 kg | 15 997 kg | ||
| 2023 | 3 136,12 kg | 2 928,2 kg | 2 126,55 kg | 2 298,39 kg | 2 293,71 kg | 3 418,14 kg | 6 364,47 kg | 2 850,94 kg | 5 498,31 kg | 15 686 kg |
| 2022 | 3 100,19 kg | 3 261,86 kg | 2 253,3 kg | 2 411,65 kg | 2 408,93 kg | 3 570,12 kg | 6 512,1 kg | 2 676,48 kg | 5 707,16 kg | 15 807 kg |
| 2021 | 3 469,83 kg | 3 467,03 kg | 2 377,48 kg | 2 531,09 kg | 2 422,47 kg | 4 057,79 kg | 6 445,83 kg | 2 623,8 kg | 5 710,55 kg | 15 780 kg |
| 2020 | 3 228,49 kg | 3 349,2 kg | 2 317,55 kg | 2 313,1 kg | 2 303,51 kg | 3 975,38 kg | 6 141,52 kg | 2 465,97 kg | 5 068,39 kg | 16 084 kg |
| 2019 | 3 605,53 kg | 3 570,88 kg | 2 516,09 kg | 2 494,03 kg | 2 573,9 kg | 4 129,41 kg | 6 700,93 kg | 2 397,97 kg | 5 082,73 kg | 16 701 kg |
| 2018 | 3 669,37 kg | 3 659,23 kg | 2 632,23 kg | 2 514,7 kg | 2 666,26 kg | 4 251,17 kg | 6 738,27 kg | 2 310,88 kg | 5 279,09 kg | 17 347 kg |
| 2017 | 3 705,41 kg | 3 763,19 kg | 2 659,08 kg | 2 557,33 kg | 2 690,5 kg | 4 365,2 kg | 6 590,84 kg | 2 215,91 kg | 5 018,77 kg | 16 235 kg |
| 2016 | 3 718,17 kg | 3 765,22 kg | 2 697,02 kg | 2 511,46 kg | 2 563,01 kg | 4 352,45 kg | 6 663,5 kg | 2 149,2 kg | 4 936,04 kg | 15 701 kg |
| 2015 | 3 799,19 kg | 3 780,85 kg | 2 774,84 kg | 2 533,02 kg | 2 552,4 kg | 4 298,59 kg | 6 789,65 kg | 2 175,15 kg | 4 804,23 kg | 16 911 kg |
| 2014 | 3 755,83 kg | 3 794,45 kg | 2 768 kg | 2 433,16 kg | 2 458,57 kg | 4 215,35 kg | 6 915,64 kg | 2 177,55 kg | 4 915,76 kg | 17 947 kg |
| 2013 | 3 925,87 kg | 3 986,19 kg | 2 962,34 kg | 2 576,46 kg | 2 506,26 kg | 4 488,6 kg | 6 888,38 kg | 2 137,33 kg | 4 919,9 kg | 18 213 kg |
| 2012 | 3 929,21 kg | 3 913,44 kg | 3 028,77 kg | 2 680,46 kg | 2 677,18 kg | 4 599,21 kg | 6 820,46 kg | 2 085,22 kg | 5 056,08 kg | 17 634 kg |
| 2011 | 3 951 kg | 3 891,87 kg | 2 973,83 kg | 2 798,24 kg | 2 684,34 kg | 4 611,91 kg | 7 009,65 kg | 2 027,47 kg | 5 004,23 kg | 18 162 kg |
| 2010 | 4 040,44 kg | 4 029,83 kg | 3 235,05 kg | 2 904,36 kg | 2 735,18 kg | 4 978,87 kg | 7 162,56 kg | 1 899,8 kg | 4 853,37 kg | 17 025 kg |
| 2009 | 3 938,39 kg | 3 821,63 kg | 3 144 kg | 2 848,1 kg | 2 749,86 kg | 4 665,86 kg | 7 053,36 kg | 1 728,62 kg | 4 529,2 kg | 17 937 kg |
| 2008 | 4 137,72 kg | 4 081,88 kg | 3 370,16 kg | 3 067,9 kg | 3 015,01 kg | 4 755,09 kg | 7 484,83 kg | 1 629,98 kg | 4 822,38 kg | 17 341 kg |
| 2007 | 4 142,18 kg | 4 023,74 kg | 3 443,59 kg | 3 132,9 kg | 3 168,96 kg | 4 812,36 kg | 7 756,01 kg | 1 595,47 kg | 4 710,47 kg | 15 188 kg |
| 2006 | 4 214,29 kg | 4 235,94 kg | 3 601,05 kg | 3 162,24 kg | 3 190,73 kg | 4 840,78 kg | 7 694,41 kg | 1 490,19 kg | 4 689,15 kg | 13 184 kg |
| 2005 | 4 313,7 kg | 4 109,88 kg | 3 689,55 kg | 3 204,14 kg | 3 239,54 kg | 4 893,73 kg | 7 843,39 kg | 1 369,79 kg | 4 541,21 kg | 10 877 kg |
| 2004 | 4 327,2 kg | 4 131,61 kg | 3 697,5 kg | 3 162,43 kg | 3 226,29 kg | 4 985,68 kg | 7 878,54 kg | 1 249,04 kg | 4 494,5 kg | 10 893 kg |
| 2003 | 4 296,55 kg | 4 096,48 kg | 3 764,06 kg | 3 164,11 kg | 3 145,4 kg | 4 959,47 kg | 7 791,3 kg | 1 105,14 kg | 4 461,83 kg | 11 093 kg |
| 2002 | 4 220,32 kg | 4 108,62 kg | 3 716,62 kg | 3 035,92 kg | 3 096 kg | 4 804,58 kg | 7 840,46 kg | 976,16 kg | 4 289,44 kg | 11 168 kg |
| 2001 | 4 240,43 kg | 4 210 kg | 3 785,66 kg | 3 020,75 kg | 3 048,84 kg | 4 783,24 kg | 7 824,24 kg | 921,51 kg | 4 287,91 kg | 10 925 kg |
| 2000 | 4 130,17 kg | 4 094,28 kg | 3 786,4 kg | 3 012,48 kg | 2 991,49 kg | 4 695,37 kg | 8 055,15 kg | 898,08 kg | 4 224,99 kg | 11 405 kg |
| 1999 | 4 117,93 kg | 4 080,12 kg | 3 784,32 kg | 2 957,59 kg | 2 878,01 kg | 4 685,19 kg | 7 920,05 kg | 880,74 kg | 4 137,75 kg | 10 354 kg |
| 1998 | 4 146,55 kg | 4 177,54 kg | 3 787,51 kg | 2 913,2 kg | 2 756,26 kg | 4 794,51 kg | 7 800,44 kg | 872,41 kg | 3 982,27 kg | 9 291,87 kg |
| 1997 | 4 043,67 kg | 4 203,57 kg | 3 760,81 kg | 2 834,64 kg | 2 634,71 kg | 4 788,83 kg | 7 825,24 kg | 876,49 kg | 4 070,66 kg | 8 777,1 kg |
| 1996 | 4 186,8 kg | 4 247,28 kg | 3 880,31 kg | 2 796,38 kg | 2 489,29 kg | 4 949,78 kg | 7 841,59 kg | 884,89 kg | 4 254,59 kg | 8 991,32 kg |
| 1995 | 3 975,89 kg | 4 119,89 kg | 3 729,55 kg | 2 799,59 kg | 2 537,02 kg | 4 732,29 kg | 7 760,89 kg | 872,83 kg | 4 291,53 kg | 8 405,26 kg |
| 1994 | 3 831,07 kg | 4 089,21 kg | 3 733,8 kg | 2 578,66 kg | 2 435,94 kg | 4 607,59 kg | 7 755,08 kg | 821,27 kg | 4 427,27 kg | 8 446,31 kg |
| 1993 | 3 997,19 kg | 4 123,06 kg | 3 713,44 kg | 2 612,19 kg | 2 319,5 kg | 4 616,72 kg | 7 708,1 kg | 792,63 kg | 5 060,12 kg | 8 380,55 kg |
| 1992 | 3 949,27 kg | 4 191,08 kg | 3 684,81 kg | 2 627,54 kg | 2 430,88 kg | 4 549,24 kg | 7 675,64 kg | 756,64 kg | 5 357,08 kg | 7 916,88 kg |
| 1991 | 4 038,65 kg | 4 303,21 kg | 3 707,89 kg | 2 645,87 kg | 2 398,22 kg | 4 620,67 kg | 7 629,85 kg | 740,59 kg | 5 871,99 kg | 8 191,27 kg |
| 1990 | 3 840,29 kg | 4 421,75 kg | 3 597,3 kg | 2 584,08 kg | 2 317,97 kg | 4 488,7 kg | 7 669,45 kg | 773,25 kg | 5 942,68 kg | 9 058,44 kg |
Définition de la Banque mondiale
Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant)
L'utilisation d'énergie désigne l'énergie primaire avant transformation en des combustibles pour utilisation finale, ce qui équivaut à la production indigène plus les importations et variations du stock moins les exportations et les combustibles pour les bateaux et avions servant au transport international.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EG.USE.PCAP.KG.OE, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.