Aller au contenu
Argos

Environnement

Énergie / habitant

EG.USE.PCAP.KG.OE · kg

Pays comparés

10 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 3 184,79 kg pour France en 2024, sur une série de 1990 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 6 361,44 kg) au plus bas (Arménie, 1 300,31 kg).

Comparer avec les autres indicateurs d'environnement
02 5005 0007 50010 00019901999200720162024

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineArménieSuisse
20243 184,79 kg2 824,59 kg2 069,38 kg2 231,2 kg2 303,61 kg3 415,76 kg6 361,44 kg2 491,51 kg
20233 136,12 kg2 928,2 kg2 126,55 kg2 298,39 kg2 293,71 kg3 418,14 kg6 364,47 kg2 850,94 kg1 300,31 kg2 511,37 kg
20223 100,19 kg3 261,86 kg2 253,3 kg2 411,65 kg2 408,93 kg3 570,12 kg6 512,1 kg2 676,48 kg1 347,59 kg2 591,92 kg
20213 469,83 kg3 467,03 kg2 377,48 kg2 531,09 kg2 422,47 kg4 057,79 kg6 445,83 kg2 623,8 kg1 271,53 kg2 619,81 kg
20203 228,49 kg3 349,2 kg2 317,55 kg2 313,1 kg2 303,51 kg3 975,38 kg6 141,52 kg2 465,97 kg1 233,3 kg2 690,39 kg
20193 605,53 kg3 570,88 kg2 516,09 kg2 494,03 kg2 573,9 kg4 129,41 kg6 700,93 kg2 397,97 kg1 163,09 kg2 857,16 kg
20183 669,37 kg3 659,23 kg2 632,23 kg2 514,7 kg2 666,26 kg4 251,17 kg6 738,27 kg2 310,88 kg1 072,34 kg2 806,5 kg
20173 705,41 kg3 763,19 kg2 659,08 kg2 557,33 kg2 690,5 kg4 365,2 kg6 590,84 kg2 215,91 kg1 105,97 kg2 809,48 kg
20163 718,17 kg3 765,22 kg2 697,02 kg2 511,46 kg2 563,01 kg4 352,45 kg6 663,5 kg2 149,2 kg1 043,1 kg2 819,83 kg
20153 799,19 kg3 780,85 kg2 774,84 kg2 533,02 kg2 552,4 kg4 298,59 kg6 789,65 kg2 175,15 kg1 084,52 kg2 927,96 kg
20143 755,83 kg3 794,45 kg2 768 kg2 433,16 kg2 458,57 kg4 215,35 kg6 915,64 kg2 177,55 kg1 045,98 kg3 031,17 kg
20133 925,87 kg3 986,19 kg2 962,34 kg2 576,46 kg2 506,26 kg4 488,6 kg6 888,38 kg2 137,33 kg959,8 kg3 274,5 kg
20123 929,21 kg3 913,44 kg3 028,77 kg2 680,46 kg2 677,18 kg4 599,21 kg6 820,46 kg2 085,22 kg982,44 kg3 175,97 kg
20113 951 kg3 891,87 kg2 973,83 kg2 798,24 kg2 684,34 kg4 611,91 kg7 009,65 kg2 027,47 kg896,95 kg3 181,07 kg
20104 040,44 kg4 029,83 kg3 235,05 kg2 904,36 kg2 735,18 kg4 978,87 kg7 162,56 kg1 899,8 kg815,63 kg3 323,41 kg
20093 938,39 kg3 821,63 kg3 144 kg2 848,1 kg2 749,86 kg4 665,86 kg7 053,36 kg1 728,62 kg851,34 kg3 460,61 kg
20084 137,72 kg4 081,88 kg3 370,16 kg3 067,9 kg3 015,01 kg4 755,09 kg7 484,83 kg1 629,98 kg973,22 kg3 480,2 kg
20074 142,18 kg4 023,74 kg3 443,59 kg3 132,9 kg3 168,96 kg4 812,36 kg7 756,01 kg1 595,47 kg918,18 kg3 391,34 kg
20064 214,29 kg4 235,94 kg3 601,05 kg3 162,24 kg3 190,73 kg4 840,78 kg7 694,41 kg1 490,19 kg818,27 kg3 600,21 kg
20054 313,7 kg4 109,88 kg3 689,55 kg3 204,14 kg3 239,54 kg4 893,73 kg7 843,39 kg1 369,79 kg798,54 kg3 469,42 kg

Définition de la Banque mondiale

Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant)

L'utilisation d'énergie désigne l'énergie primaire avant transformation en des combustibles pour utilisation finale, ce qui équivaut à la production indigène plus les importations et variations du stock moins les exportations et les combustibles pour les bateaux et avions servant au transport international.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EG.USE.PCAP.KG.OE, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.