Aller au contenu
Argos

Environnement

Électricité renouvelable

EG.ELC.RNEW.ZS · %

Pays comparés

10 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 22,8 % pour France en 2021, sur une série de 1990 à 2021 et 10 pays comparés, du plus haut (Islande, 99,99 %) au plus bas (États-Unis, 20,27 %).

Comparer avec les autres indicateurs d'environnement
025507510019901998200620132021

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineIslandeSlovaquie
202122,8 %39,83 %40,2 %40,97 %47,01 %33,13 %20,27 %28,43 %23,56 %
202024,36 %44,84 %43,88 %42,37 %44,53 %26,56 %19,92 %28,11 %24,76 %
201920,63 %40,58 %37,52 %40,05 %37,77 %18,78 %17,94 %26,89 %24,12 %
201820,44 %35,64 %33,77 %40,09 %38,76 %16,53 %17,16 %25,81 %22,6 %
201717,38 %34,01 %30,15 %35,74 %32,89 %14,88 %17,29 %25,04 %24,63 %
201618,4 %30,02 %25,49 %37,91 %39,35 %12,83 %15,26 %25,05 %99,99 %25,41 %
201516,69 %30,03 %25,47 %38,99 %35,71 %12,42 %13,63 %23,86 %99,99 %23,46 %
201417,42 %26,82 %19,96 %43,74 %40,92 %11,27 %13,38 %22,06 %99,99 %23,66 %
201317,95 %24,76 %15,67 %39,31 %40,47 %11,91 %13,03 %20,13 %99,97 %23,14 %
201215,74 %23,74 %12,14 %31,48 %30,44 %12,09 %12,41 %20,1 %99,99 %20,27 %
201112,41 %21,18 %10,36 %28,06 %30,57 %10,81 %12,69 %16,84 %99,98 %18,73 %
201014,58 %17,62 %7,66 %26,57 %33,49 %9,39 %10,61 %18,79 %99,99 %22,74 %
200913,93 %17,03 %7,79 %25,14 %26,08 %9,53 %10,78 %17,81 %99,99 %19,68 %
200813,69 %15,64 %6,77 %19,98 %20,69 %8,86 %9,53 %17,64 %99,99 %16,45 %
200712,56 %15,01 %5,93 %17,01 %20,16 %7,21 %8,91 %15,27 %99,99 %18,17 %
200611,79 %12,38 %5,53 %18,17 %18,71 %8,15 %9,79 %15,56 %99,97 %15,82 %
200510,62 %11,26 %4,99 %18,21 %15,95 %7,45 %9,12 %16,16 %99,95 %15,19 %
200412,07 %10,3 %4,26 %20,25 %19,11 %5,24 %9,22 %16,22 %99,96 %13,85 %
200312,07 %8,41 %3,35 %18,54 %22,7 %4,09 %9,49 %15,04 %99,93 %12,1 %
200212,46 %8,39 %3,56 %19,65 %15,6 %4,14 %9,2 %17,62 %99,93 %17,38 %

Définition de la Banque mondiale

Production d’électricité renouvelable (% de la production totale d’électricité)

Renewable electricity is the share of electrity generated by renewable power plants in total electricity generated by all types of plants.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EG.ELC.RNEW.ZS, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.