Aller au contenu
Argos

Environnement

Électricité nucléaire

EG.ELC.NUCL.ZS · %

Pays comparés

10 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 66,8 % pour France en 2024, sur une série de 1990 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (France, 66,8 %) au plus bas (Italie, 0 %).

Comparer avec les autres indicateurs d'environnement
02040608019901999200720162024

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineBiélorussieUkraine
202466,8 %14,22 %18,94 %2,89 %17,74 %
202364,34 %1,41 %13,79 %19,89 %3,28 %18,15 %4,55 %28,3 %49,42 %
202262,22 %6 %14,59 %20,03 %3,42 %17,88 %4,67 %17,33 %55,27 %
202168,27 %11,66 %14,94 %0 %20,62 %3,13 %18,55 %4,74 %14,02 %54,59 %
202066,4 %11,19 %16,18 %0 %22,14 %3,32 %19,32 %4,72 %0,88 %51,35 %
201969,83 %12,37 %17,37 %0 %21,35 %3,22 %19,2 %4,64 %0 %53,85 %
201870,92 %11,87 %19,57 %0 %20,32 %3,07 %18,88 %4,12 %0 %52,8 %
201770,82 %11,68 %20,84 %0 %21,05 %2,9 %19,57 %3,69 %0 %54,84 %
201671,42 %13,01 %21,27 %0 %21,34 %3,44 %19,43 %3,44 %0 %49,19 %
201575,43 %14,16 %20,81 %0 %20,36 %3,7 %19,23 %2,92 %0 %53,53 %
201476,18 %15,47 %18,88 %0 %20,56 %3,96 %19,14 %2,28 %0 %48,35 %
201372,72 %15,23 %19,71 %0 %19,86 %2,84 %19,09 %2,05 %0 %42,81 %
201274,23 %15,83 %19,34 %0 %20,66 %3,79 %18,67 %1,95 %0 %45,32 %
201177,12 %17,61 %18,75 %0 %19,64 %3,63 %18,89 %1,83 %0 %46,29 %
201075,27 %22,2 %16,23 %0 %20,56 %3,33 %19,16 %1,76 %0 %47,21 %
200976,45 %22,62 %18,34 %0 %17,91 %3,74 %19,82 %1,89 %0 %47,76 %
200876,58 %23,16 %13,5 %0 %18,8 %3,88 %19,18 %1,97 %0 %46,65 %
200777,18 %21,91 %15,88 %0 %18,06 %3,99 %19,23 %1,89 %0 %47,15 %
200678,31 %26,13 %18,99 %0 %20,08 %3,51 %18,98 %1,91 %0 %46,66 %
200578,38 %26,17 %20,49 %0 %19,57 %4 %18,88 %2,12 %0 %47,7 %

Définition de la Banque mondiale

Production d’électricité à partir de sources nucléaires (% du total)

Les sources d'électricité font référence aux entrées utilisées pour générer le l'électricité. L'électricité nucléaire fait référence à l'électricité produite par des centrales nucléaires.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EG.ELC.NUCL.ZS, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.