Environnement
Électricité / habitant
EG.USE.ELEC.KH.PC · kWh
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 6 536,42 kWh pour France en 2025, sur une série de 1990 à 2025 et 10 pays comparés, du plus haut (Islande, 47 510 kWh) au plus bas (Royaume-Uni, 4 207,69 kWh).
Comparer avec les autres indicateurs d'environnementDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Islande | Danemark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 536,42 kWh | 6 060,06 kWh | 4 207,69 kWh | 5 177,84 kWh | 5 336,61 kWh | 6 446,73 kWh | 13 064 kWh | 47 510 kWh | 6 373,09 kWh | |
| 2024 | 6 443,05 kWh | 6 156,68 kWh | 4 194,89 kWh | 5 136,68 kWh | 5 196,11 kWh | 6 386,37 kWh | 12 934 kWh | 7 037,74 kWh | 49 241 kWh | 6 143,89 kWh |
| 2023 | 6 395,85 kWh | 6 079,22 kWh | 4 229,27 kWh | 5 047,47 kWh | 5 117,83 kWh | 6 206,43 kWh | 12 711 kWh | 6 585,67 kWh | 50 951 kWh | 5 886,04 kWh |
| 2022 | 6 670,55 kWh | 6 316,26 kWh | 4 314,48 kWh | 5 215,69 kWh | 5 179,77 kWh | 6 352,19 kWh | 12 969 kWh | 6 112,14 kWh | 51 259 kWh | 5 842,92 kWh |
| 2021 | 6 949,43 kWh | 6 582,27 kWh | 4 570,05 kWh | 5 290,23 kWh | 5 236,42 kWh | 6 708,82 kWh | 12 676 kWh | 5 847,8 kWh | 51 136 kWh | 6 132,43 kWh |
| 2020 | 6 683,87 kWh | 6 367,11 kWh | 4 511,3 kWh | 4 969,24 kWh | 5 089,19 kWh | 6 643,58 kWh | 12 385 kWh | 5 261,94 kWh | 50 720 kWh | 5 694 kWh |
| 2019 | 7 057,62 kWh | 6 580,29 kWh | 4 775,62 kWh | 5 260,02 kWh | 5 418,87 kWh | 6 757,33 kWh | 12 766 kWh | 5 082,39 kWh | 52 576 kWh | 5 755,17 kWh |
| 2018 | 7 162,03 kWh | 6 815,82 kWh | 4 902,02 kWh | 5 271,1 kWh | 5 556,79 kWh | 6 790,77 kWh | 13 020 kWh | 4 842,21 kWh | 54 647 kWh | 5 744,75 kWh |
| 2017 | 7 218,41 kWh | 6 947,26 kWh | 4 932,31 kWh | 5 248,52 kWh | 5 605,86 kWh | 6 727,98 kWh | 12 600 kWh | 4 571,04 kWh | 54 301 kWh | 5 885,02 kWh |
| 2016 | 7 277,1 kWh | 6 972,37 kWh | 5 009,62 kWh | 5 124,18 kWh | 5 504,27 kWh | 6 731,47 kWh | 12 785 kWh | 4 237,55 kWh | 53 843 kWh | 5 887,38 kWh |
| 2015 | 7 208,51 kWh | 7 032,02 kWh | 5 078,34 kWh | 5 141,23 kWh | 5 477,3 kWh | 6 711,78 kWh | 12 860 kWh | 4 017,08 kWh | 55 085 kWh | 5 821,61 kWh |
| 2014 | 7 106,81 kWh | 7 035,62 kWh | 5 119,01 kWh | 5 041,25 kWh | 5 358,29 kWh | 6 709,22 kWh | 12 999 kWh | 4 006,17 kWh | 53 836 kWh | 5 858,98 kWh |
| 2013 | 7 506,33 kWh | 7 217,18 kWh | 5 395,83 kWh | 5 152,52 kWh | 5 411,23 kWh | 6 827,6 kWh | 12 972 kWh | 3 757,19 kWh | 54 799 kWh | 6 039,25 kWh |
| 2012 | 7 474,04 kWh | 7 251,53 kWh | 5 456,25 kWh | 5 339,31 kWh | 5 573,38 kWh | 6 872,77 kWh | 12 964 kWh | 3 466,02 kWh | 53 203 kWh | 6 038,37 kWh |
| 2011 | 7 350,41 kWh | 7 281,96 kWh | 5 472,53 kWh | 5 455,31 kWh | 5 599,36 kWh | 7 060,05 kWh | 13 250 kWh | 3 295,78 kWh | 52 374 kWh | 6 165,97 kWh |
| 2010 | 7 737,8 kWh | 7 266 kWh | 5 712,74 kWh | 5 443,94 kWh | 5 706,56 kWh | 7 006,27 kWh | 13 382 kWh | 2 943,59 kWh | 51 440 kWh | 6 327,51 kWh |
| 2009 | 7 342,59 kWh | 6 827,56 kWh | 5 644,57 kWh | 5 326,9 kWh | 5 652,6 kWh | 6 856,28 kWh | 12 914 kWh | 2 612,46 kWh | 51 259 kWh | 6 219,7 kWh |
| 2008 | 7 647,94 kWh | 7 197,69 kWh | 6 015,39 kWh | 5 720,56 kWh | 6 025,77 kWh | 7 173,05 kWh | 13 663 kWh | 2 446,37 kWh | 50 064 kWh | 6 534,12 kWh |
| 2007 | 7 518,98 kWh | 7 238,5 kWh | 6 102,4 kWh | 5 772,9 kWh | 6 054,53 kWh | 7 157,38 kWh | 13 657 kWh | 2 325,93 kWh | 36 846 kWh | 6 668,39 kWh |
| 2006 | 7 540,17 kWh | 7 219,99 kWh | 6 200,55 kWh | 5 807,89 kWh | 6 105,19 kWh | 7 025,83 kWh | 13 583 kWh | 2 039,01 kWh | 31 325 kWh | 6 824,75 kWh |
| 2005 | 7 652,67 kWh | 7 144,71 kWh | 6 271 kWh | 5 711,65 kWh | 6 111,36 kWh | 6 912,37 kWh | 13 705 kWh | 1 782,31 kWh | 27 988 kWh | 6 659 kWh |
| 2004 | 7 661,15 kWh | 7 116,23 kWh | 6 138,6 kWh | 5 673,95 kWh | 5 891,54 kWh | 6 882,97 kWh | 13 389 kWh | 1 585,84 kWh | 28 215 kWh | 6 614,46 kWh |
| 2003 | 7 528,93 kWh | 7 015,51 kWh | 6 174,4 kWh | 5 644,03 kWh | 5 675,64 kWh | 6 695,72 kWh | 13 307 kWh | 1 379,48 kWh | 27 666 kWh | 6 602,64 kWh |
| 2002 | 7 298,42 kWh | 6 900,78 kWh | 6 142,73 kWh | 5 536,73 kWh | 5 576,26 kWh | 6 641,74 kWh | 13 296 kWh | 1 194,86 kWh | 27 897 kWh | 6 533,75 kWh |
| 2001 | 7 341,43 kWh | 6 762,65 kWh | 6 141,97 kWh | 5 406,2 kWh | 5 422,34 kWh | 6 599,27 kWh | 13 047 kWh | 1 076,55 kWh | 26 950 kWh | 6 490,09 kWh |
| 2000 | 7 223,8 kWh | 6 635,42 kWh | 6 114,53 kWh | 5 299,86 kWh | 5 167,71 kWh | 6 507,11 kWh | 13 671 kWh | 992,94 kWh | 26 202 kWh | 6 482,49 kWh |
| 1999 | 7 148,66 kWh | 6 505,13 kWh | 6 007,48 kWh | 5 079,49 kWh | 4 815,62 kWh | 6 349,32 kWh | 13 282 kWh | 913,96 kWh | 24 522 kWh | 6 508,51 kWh |
| 1998 | 7 014,99 kWh | 6 479,49 kWh | 5 908,87 kWh | 4 955,72 kWh | 4 479,22 kWh | 6 257,89 kWh | 13 155 kWh | 870,62 kWh | 21 321 kWh | 6 504,26 kWh |
| 1997 | 6 832,77 kWh | 6 427,8 kWh | 5 831,96 kWh | 4 791,29 kWh | 4 324,57 kWh | 6 066,24 kWh | 12 890 kWh | 852,74 kWh | 18 958 kWh | 6 607,2 kWh |
| 1996 | 6 904,99 kWh | 6 403,33 kWh | 5 815,83 kWh | 4 658,7 kWh | 4 009,09 kWh | 5 905,99 kWh | 12 854 kWh | 821,08 kWh | 17 359 kWh | 6 646,69 kWh |
| 1995 | 6 622,01 kWh | 6 327,71 kWh | 5 575,81 kWh | 4 597,89 kWh | 3 917,45 kWh | 5 718,41 kWh | 12 660 kWh | 770,28 kWh | 17 396 kWh | 6 424,73 kWh |
| 1994 | 6 530,65 kWh | 6 244,96 kWh | 5 380,26 kWh | 4 439,32 kWh | 3 756,17 kWh | 5 616,32 kWh | 12 455 kWh | 727,11 kWh | 17 066 kWh | 6 539,54 kWh |
| 1993 | 6 453,38 kWh | 6 288,42 kWh | 5 491,99 kWh | 4 303,65 kWh | 3 638,63 kWh | 5 462,65 kWh | 12 262 kWh | 662,64 kWh | 16 737 kWh | 6 306,87 kWh |
| 1992 | 6 476,28 kWh | 6 445,87 kWh | 5 452,39 kWh | 4 310,54 kWh | 3 690,69 kWh | 5 403,52 kWh | 12 015 kWh | 604,69 kWh | 16 100 kWh | 6 236,26 kWh |
| 1991 | 6 360,31 kWh | 6 564,8 kWh | 5 451,68 kWh | 4 224,74 kWh | 3 607,8 kWh | 5 291,18 kWh | 12 134 kWh | 548,95 kWh | 15 931 kWh | 6 217,34 kWh |
| 1990 | 5 966,43 kWh | 6 639,73 kWh | 5 356,58 kWh | 4 144,91 kWh | 3 536,83 kWh | 5 183,69 kWh | 11 713 kWh | 510,62 kWh | 16 148 kWh | 5 944,83 kWh |
Définition de la Banque mondiale
Consommation d’électricité (KWh par habitant)
La consommation d'énergie électrique mesure la production des centrales électriques et des centrales électrocalogènes moins la transmission et la distribution, les pertes de transmission et l'utilisation énergétique des centrales électriques et électrocalogènes.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EG.USE.ELEC.KH.PC, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.