Environnement
Électricité / habitant
EG.USE.ELEC.KH.PC · kWh
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 6 536,42 kWh pour France en 2025, sur une série de 1990 à 2025 et 10 pays comparés, du plus haut (Finlande, 15 057 kWh) au plus bas (Royaume-Uni, 4 207,69 kWh).
Comparer avec les autres indicateurs d'environnementDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Finlande | Slovénie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 536,42 kWh | 6 060,06 kWh | 4 207,69 kWh | 5 177,84 kWh | 5 336,61 kWh | 6 446,73 kWh | 13 064 kWh | 15 057 kWh | 6 416,75 kWh | |
| 2024 | 6 443,05 kWh | 6 156,68 kWh | 4 194,89 kWh | 5 136,68 kWh | 5 196,11 kWh | 6 386,37 kWh | 12 934 kWh | 7 037,74 kWh | 14 819 kWh | 6 449,66 kWh |
| 2023 | 6 395,85 kWh | 6 079,22 kWh | 4 229,27 kWh | 5 047,47 kWh | 5 117,83 kWh | 6 206,43 kWh | 12 711 kWh | 6 585,67 kWh | 14 393 kWh | 6 418,42 kWh |
| 2022 | 6 670,55 kWh | 6 316,26 kWh | 4 314,48 kWh | 5 215,69 kWh | 5 179,77 kWh | 6 352,19 kWh | 12 969 kWh | 6 112,14 kWh | 14 738 kWh | 6 731,29 kWh |
| 2021 | 6 949,43 kWh | 6 582,27 kWh | 4 570,05 kWh | 5 290,23 kWh | 5 236,42 kWh | 6 708,82 kWh | 12 676 kWh | 5 847,8 kWh | 15 647 kWh | 7 006,38 kWh |
| 2020 | 6 683,87 kWh | 6 367,11 kWh | 4 511,3 kWh | 4 969,24 kWh | 5 089,19 kWh | 6 643,58 kWh | 12 385 kWh | 5 261,94 kWh | 14 689 kWh | 6 820,24 kWh |
| 2019 | 7 057,62 kWh | 6 580,29 kWh | 4 775,62 kWh | 5 260,02 kWh | 5 418,87 kWh | 6 757,33 kWh | 12 766 kWh | 5 082,39 kWh | 15 508 kWh | 7 145,71 kWh |
| 2018 | 7 162,03 kWh | 6 815,82 kWh | 4 902,02 kWh | 5 271,1 kWh | 5 556,79 kWh | 6 790,77 kWh | 13 020 kWh | 4 842,21 kWh | 15 805 kWh | 7 206,25 kWh |
| 2017 | 7 218,41 kWh | 6 947,26 kWh | 4 932,31 kWh | 5 248,52 kWh | 5 605,86 kWh | 6 727,98 kWh | 12 600 kWh | 4 571,04 kWh | 15 464 kWh | 7 218,88 kWh |
| 2016 | 7 277,1 kWh | 6 972,37 kWh | 5 009,62 kWh | 5 124,18 kWh | 5 504,27 kWh | 6 731,47 kWh | 12 785 kWh | 4 237,55 kWh | 15 490 kWh | 6 996,47 kWh |
| 2015 | 7 208,51 kWh | 7 032,02 kWh | 5 078,34 kWh | 5 141,23 kWh | 5 477,3 kWh | 6 711,78 kWh | 12 860 kWh | 4 017,08 kWh | 15 056 kWh | 6 875,59 kWh |
| 2014 | 7 106,81 kWh | 7 035,62 kWh | 5 119,01 kWh | 5 041,25 kWh | 5 358,29 kWh | 6 709,22 kWh | 12 999 kWh | 4 006,17 kWh | 15 251 kWh | 6 728 kWh |
| 2013 | 7 506,33 kWh | 7 217,18 kWh | 5 395,83 kWh | 5 152,52 kWh | 5 411,23 kWh | 6 827,6 kWh | 12 972 kWh | 3 757,19 kWh | 15 512 kWh | 6 779,28 kWh |
| 2012 | 7 474,04 kWh | 7 251,53 kWh | 5 456,25 kWh | 5 339,31 kWh | 5 573,38 kWh | 6 872,77 kWh | 12 964 kWh | 3 466,02 kWh | 15 690 kWh | 6 719,46 kWh |
| 2011 | 7 350,41 kWh | 7 281,96 kWh | 5 472,53 kWh | 5 455,31 kWh | 5 599,36 kWh | 7 060,05 kWh | 13 250 kWh | 3 295,78 kWh | 15 712 kWh | 6 753,07 kWh |
| 2010 | 7 737,8 kWh | 7 266 kWh | 5 712,74 kWh | 5 443,94 kWh | 5 706,56 kWh | 7 006,27 kWh | 13 382 kWh | 2 943,59 kWh | 16 485 kWh | 6 510,84 kWh |
| 2009 | 7 342,59 kWh | 6 827,56 kWh | 5 644,57 kWh | 5 326,9 kWh | 5 652,6 kWh | 6 856,28 kWh | 12 914 kWh | 2 612,46 kWh | 15 244 kWh | 6 104,42 kWh |
| 2008 | 7 647,94 kWh | 7 197,69 kWh | 6 015,39 kWh | 5 720,56 kWh | 6 025,77 kWh | 7 173,05 kWh | 13 663 kWh | 2 446,37 kWh | 16 350 kWh | 6 920,24 kWh |
| 2007 | 7 518,98 kWh | 7 238,5 kWh | 6 102,4 kWh | 5 772,9 kWh | 6 054,53 kWh | 7 157,38 kWh | 13 657 kWh | 2 325,93 kWh | 17 162 kWh | 7 137,82 kWh |
| 2006 | 7 540,17 kWh | 7 219,99 kWh | 6 200,55 kWh | 5 807,89 kWh | 6 105,19 kWh | 7 025,83 kWh | 13 583 kWh | 2 039,01 kWh | 17 216 kWh | 7 123,54 kWh |
| 2005 | 7 652,67 kWh | 7 144,71 kWh | 6 271 kWh | 5 711,65 kWh | 6 111,36 kWh | 6 912,37 kWh | 13 705 kWh | 1 782,31 kWh | 16 118 kWh | 6 917,86 kWh |
| 2004 | 7 661,15 kWh | 7 116,23 kWh | 6 138,6 kWh | 5 673,95 kWh | 5 891,54 kWh | 6 882,97 kWh | 13 389 kWh | 1 585,84 kWh | 16 778 kWh | 6 830,71 kWh |
| 2003 | 7 528,93 kWh | 7 015,51 kWh | 6 174,4 kWh | 5 644,03 kWh | 5 675,64 kWh | 6 695,72 kWh | 13 307 kWh | 1 379,48 kWh | 16 446 kWh | 6 578,03 kWh |
| 2002 | 7 298,42 kWh | 6 900,78 kWh | 6 142,73 kWh | 5 536,73 kWh | 5 576,26 kWh | 6 641,74 kWh | 13 296 kWh | 1 194,86 kWh | 16 140 kWh | 6 380,95 kWh |
| 2001 | 7 341,43 kWh | 6 762,65 kWh | 6 141,97 kWh | 5 406,2 kWh | 5 422,34 kWh | 6 599,27 kWh | 13 047 kWh | 1 076,55 kWh | 15 710 kWh | 6 006,35 kWh |
| 2000 | 7 223,8 kWh | 6 635,42 kWh | 6 114,53 kWh | 5 299,86 kWh | 5 167,71 kWh | 6 507,11 kWh | 13 671 kWh | 992,94 kWh | 15 305 kWh | 5 778 kWh |
| 1999 | 7 148,66 kWh | 6 505,13 kWh | 6 007,48 kWh | 5 079,49 kWh | 4 815,62 kWh | 6 349,32 kWh | 13 282 kWh | 913,96 kWh | 15 076 kWh | 5 675,62 kWh |
| 1998 | 7 014,99 kWh | 6 479,49 kWh | 5 908,87 kWh | 4 955,72 kWh | 4 479,22 kWh | 6 257,89 kWh | 13 155 kWh | 870,62 kWh | 14 846 kWh | 5 574,71 kWh |
| 1997 | 6 832,77 kWh | 6 427,8 kWh | 5 831,96 kWh | 4 791,29 kWh | 4 324,57 kWh | 6 066,24 kWh | 12 890 kWh | 852,74 kWh | 14 455 kWh | 5 434,66 kWh |
| 1996 | 6 904,99 kWh | 6 403,33 kWh | 5 815,83 kWh | 4 658,7 kWh | 4 009,09 kWh | 5 905,99 kWh | 12 854 kWh | 821,08 kWh | 13 722 kWh | 5 365,51 kWh |
| 1995 | 6 622,01 kWh | 6 327,71 kWh | 5 575,81 kWh | 4 597,89 kWh | 3 917,45 kWh | 5 718,41 kWh | 12 660 kWh | 770,28 kWh | 13 591 kWh | 5 312,9 kWh |
| 1994 | 6 530,65 kWh | 6 244,96 kWh | 5 380,26 kWh | 4 439,32 kWh | 3 756,17 kWh | 5 616,32 kWh | 12 455 kWh | 727,11 kWh | 13 603 kWh | 5 240,16 kWh |
| 1993 | 6 453,38 kWh | 6 288,42 kWh | 5 491,99 kWh | 4 303,65 kWh | 3 638,63 kWh | 5 462,65 kWh | 12 262 kWh | 662,64 kWh | 13 013 kWh | 4 950,93 kWh |
| 1992 | 6 476,28 kWh | 6 445,87 kWh | 5 452,39 kWh | 4 310,54 kWh | 3 690,69 kWh | 5 403,52 kWh | 12 015 kWh | 604,69 kWh | 12 514 kWh | 4 943,16 kWh |
| 1991 | 6 360,31 kWh | 6 564,8 kWh | 5 451,68 kWh | 4 224,74 kWh | 3 607,8 kWh | 5 291,18 kWh | 12 134 kWh | 548,95 kWh | 12 471 kWh | 5 087,45 kWh |
| 1990 | 5 966,43 kWh | 6 639,73 kWh | 5 356,58 kWh | 4 144,91 kWh | 3 536,83 kWh | 5 183,69 kWh | 11 713 kWh | 510,62 kWh | 12 486 kWh | 5 334,91 kWh |
Définition de la Banque mondiale
Consommation d’électricité (KWh par habitant)
La consommation d'énergie électrique mesure la production des centrales électriques et des centrales électrocalogènes moins la transmission et la distribution, les pertes de transmission et l'utilisation énergétique des centrales électriques et électrocalogènes.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EG.USE.ELEC.KH.PC, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Dernière valeur connue de chaque pays de la région, classée de la plus haute à la plus basse. Cliquez sur un pays pour l'ajouter à votre comparaison : il n'y a plus de limite au nombre de pays comparés.
- 1
Islande47 510 kWh2025 - 2
Norvège23 699 kWh2025 - 3
Finlande15 057 kWh2025 - 4
Suède11 974 kWh2025 - 5
Luxembourg10 209 kWh2025 - 6
Autriche8 050,14 kWh2025 - 7
Russie7 773,85 kWh2024 - 8
Suisse7 111,19 kWh2025 - 9
Belgique6 963,12 kWh2025 - 10
France6 536,42 kWh2025 - 11
Irlande6 497,01 kWh2025 - 12
Pays-Bas6 446,73 kWh2025 - 13
Slovénie6 416,75 kWh2025 - 14
Danemark6 373,09 kWh2025 - 15
Estonie6 161,11 kWh2025 - 16
Allemagne6 060,06 kWh2025 - 17
Tchéquie6 041,86 kWh2025 - 18
Kazakhstan5 666,7 kWh2024 - 19
Bulgarie5 469,91 kWh2024 - 20
Portugal5 460,04 kWh2025 - 21
Espagne5 336,61 kWh2025 - 22
Italie5 177,84 kWh2025 - 23
Serbie5 165,74 kWh2024 - 24
Malte5 138,46 kWh2024 - 25
Hongrie4 824,66 kWh2025 - 26
Grèce4 782,23 kWh2025 - 27
Slovaquie4 713,5 kWh2025 - 28
Monténégro4 691,07 kWh2024 - 29
Croatie4 630,39 kWh2024 - 30
Pologne4 565,47 kWh2025 - 31
Biélorussie4 415,27 kWh2024 - 32
Lituanie4 397,37 kWh2025 - 33
Royaume-Uni4 207,69 kWh2025 - 34
Chypre4 070,58 kWh2024 - 35
Lettonie4 037,81 kWh2025 - 36
Turquie3 872,92 kWh2025 - 37
Bosnie3 859,68 kWh2024 - 38
Géorgie3 485,89 kWh2024 - 39
Macédoine du Nord3 301,43 kWh2024 - 40
Albanie2 986,38 kWh2024 - 41
Kosovo2 818,31 kWh2014 - 42
Roumanie2 682,06 kWh2024 - 43
Ukraine2 598,61 kWh2024 - 44
Moldavie2 550,05 kWh2024 - 45
Arménie2 477,67 kWh2024 - 46
Azerbaïdjan2 443,83 kWh2024 - 47
Kirghizistan2 167,58 kWh2024 - 48
Ouzbékistan2 096,87 kWh2024 - 49
Tadjikistan1 558,88 kWh2024
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.