Environnement
Eau renouvelable / hab.
ER.H2O.INTR.PC · m³
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 2 933,22 m³ pour France en 2022, sur une série de 1961 à 2022 et 10 pays comparés, du plus haut (Islande, 445 023 m³) au plus bas (Pays-Bas, 621,43 m³).
Comparer avec les autres indicateurs d'environnementDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Irlande | Islande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 933,22 m³ | 1 286,4 m³ | 2 143,83 m³ | 3 092,5 m³ | 2 327,04 m³ | 621,43 m³ | 8 437,22 m³ | 1 991,89 m³ | 9 399,87 m³ | 445 023 m³ |
| 2021 | 2 947,99 m³ | 1 286,12 m³ | 2 164,89 m³ | 3 086,25 m³ | 2 343,82 m³ | 627,39 m³ | 8 485,39 m³ | 1 991,63 m³ | 9 587,94 m³ | 456 351 m³ |
| 2020 | 2 958,53 m³ | 1 286,66 m³ | 2 172,61 m³ | 3 070,38 m³ | 2 348 m³ | 630,68 m³ | 8 498,75 m³ | 1 993,41 m³ | 9 722,71 m³ | 463 894 m³ |
| 2019 | 2 968,15 m³ | 1 287,71 m³ | 2 176,26 m³ | 3 055,46 m³ | 2 360,01 m³ | 634,19 m³ | 8 533,54 m³ | 1 998,16 m³ | 9 846,36 m³ | 471 485 m³ |
| 2018 | 2 978,04 m³ | 1 290,62 m³ | 2 187,46 m³ | 3 047,9 m³ | 2 376,98 m³ | 638,36 m³ | 8 577,61 m³ | 2 005,26 m³ | 10 004 m³ | 481 967 m³ |
| 2017 | 2 988,73 m³ | 1 294,51 m³ | 2 198,17 m³ | 3 041,55 m³ | 2 387,74 m³ | 642,1 m³ | 8 628,06 m³ | 2 014,66 m³ | 10 150 m³ | 495 050 m³ |
| 2016 | 2 997,42 m³ | 1 299,35 m³ | 2 210,16 m³ | 3 035,84 m³ | 2 393,55 m³ | 645,91 m³ | 8 688,06 m³ | 2 026,89 m³ | 10 288 m³ | 506 799 m³ |
| 2015 | 3 005,34 m³ | 1 309,88 m³ | 2 227,79 m³ | 3 030,07 m³ | 2 395,4 m³ | 649,35 m³ | 8 756,58 m³ | 2 038,54 m³ | 10 421 m³ | 513 882 m³ |
| 2014 | 3 016,04 m³ | 1 321,27 m³ | 2 243,92 m³ | 3 025,5 m³ | 2 393,42 m³ | 652,24 m³ | 8 826,73 m³ | 2 050,43 m³ | 10 520 m³ | 519 265 m³ |
| 2013 | 3 030,4 m³ | 1 326,79 m³ | 2 260,75 m³ | 3 025,95 m³ | 2 386,05 m³ | 654,59 m³ | 8 897,27 m³ | 2 063,39 m³ | 10 597 m³ | 525 074 m³ |
| 2012 | 3 046,1 m³ | 1 330,42 m³ | 2 275,9 m³ | 3 032 m³ | 2 377,44 m³ | 656,52 m³ | 8 964,84 m³ | 2 077,18 m³ | 10 653 m³ | 530 064 m³ |
| 2011 | 3 060,87 m³ | 1 332,92 m³ | 2 292,17 m³ | 3 040,31 m³ | 2 378,98 m³ | 658,96 m³ | 9 036,7 m³ | 2 091,32 m³ | 10 698 m³ | 532 892 m³ |
| 2010 | 3 075,68 m³ | 1 308,44 m³ | 2 310,15 m³ | 3 050,85 m³ | 2 387,45 m³ | 662,04 m³ | 9 108,59 m³ | 2 102,78 m³ | 10 745 m³ | 534 522 m³ |
| 2009 | 3 090,88 m³ | 1 306,43 m³ | 2 328,33 m³ | 3 064,37 m³ | 2 398,47 m³ | 665,44 m³ | 9 185,99 m³ | 2 112,96 m³ | 10 804 m³ | 533 754 m³ |
| 2008 | 3 106,79 m³ | 1 303,13 m³ | 2 346,01 m³ | 3 082,19 m³ | 2 419,81 m³ | 668,87 m³ | 9 266,87 m³ | 2 123,5 m³ | 10 914 m³ | 535 578 m³ |
| 2007 | 3 124,18 m³ | 1 300,65 m³ | 2 364,55 m³ | 3 106,05 m³ | 2 458,72 m³ | 671,48 m³ | 9 354,94 m³ | 2 134,4 m³ | 11 139 m³ | 545 631 m³ |
| 2006 | 3 143,55 m³ | 1 298,91 m³ | 2 383,03 m³ | 3 125,01 m³ | 2 504,66 m³ | 672,94 m³ | 9 444,34 m³ | 2 145,58 m³ | 11 466 m³ | 559 612 m³ |
| 2005 | 3 165,52 m³ | 1 297,45 m³ | 2 400,61 m³ | 3 137,53 m³ | 2 547,35 m³ | 674,03 m³ | 9 535,84 m³ | 2 157,6 m³ | 11 779 m³ | 572 904 m³ |
| 2004 | 3 189,41 m³ | 1 296,71 m³ | 2 417,15 m³ | 3 155,9 m³ | 2 590,75 m³ | 675,6 m³ | 9 624,14 m³ | 2 170,32 m³ | 12 039 m³ | 582 044 m³ |
| 2003 | 3 212,86 m³ | 1 296,43 m³ | 2 430,95 m³ | 3 179,49 m³ | 2 635,84 m³ | 677,95 m³ | 9 713,63 m³ | 2 183,25 m³ | 12 261 m³ | 587 177 m³ |
| 2002 | 3 235,61 m³ | 1 297,15 m³ | 2 442,29 m³ | 3 196,72 m³ | 2 683,94 m³ | 681,16 m³ | 9 797,47 m³ | 2 196,89 m³ | 12 462 m³ | 591 257 m³ |
| 2001 | 3 259,22 m³ | 1 299,33 m³ | 2 452,65 m³ | 3 203,05 m³ | 2 722,13 m³ | 685,52 m³ | 9 888,8 m³ | 2 211,66 m³ | 12 674 m³ | 596 558 m³ |
| 2000 | 3 283,07 m³ | 1 301,52 m³ | 2 462,11 m³ | 3 205,01 m³ | 2 741,09 m³ | 690,72 m³ | 9 987,16 m³ | 2 227,78 m³ | 12 877 m³ | 604 541 m³ |
| 1999 | 3 305,68 m³ | 1 303,28 m³ | 2 470,93 m³ | 3 206,46 m³ | 2 753,37 m³ | 695,67 m³ | 10 099 m³ | 2 245,41 m³ | 13 050 m³ | 612 875 m³ |
| 1998 | 3 322,77 m³ | 1 304,13 m³ | 2 479,18 m³ | 3 207 m³ | 2 764,55 m³ | 700,32 m³ | 10 216 m³ | 2 264,93 m³ | 13 198 m³ | 620 332 m³ |
| 1997 | 3 335,11 m³ | 1 304,32 m³ | 2 486,41 m³ | 3 207,92 m³ | 2 776,02 m³ | 704,65 m³ | 10 335 m³ | 2 286,77 m³ | 13 336 m³ | 627 010 m³ |
| 1996 | 3 347,03 m³ | 1 306,23 m³ | 2 492,82 m³ | 3 209,62 m³ | 2 787,68 m³ | 708,28 m³ | 10 461 m³ | 2 310,3 m³ | 13 471 m³ | 632 168 m³ |
| 1995 | 3 359,01 m³ | 1 310,02 m³ | 2 499,18 m³ | 3 210,52 m³ | 2 799,31 m³ | 711,56 m³ | 10 583 m³ | 2 334,64 m³ | 13 578 m³ | 635 590 m³ |
| 1994 | 3 371,27 m³ | 1 313,88 m³ | 2 505,8 m³ | 3 210,58 m³ | 2 811,69 m³ | 715,08 m³ | 10 710 m³ | 2 360,14 m³ | 13 648 m³ | 639 047 m³ |
| 1993 | 3 383,92 m³ | 1 318,44 m³ | 2 512,19 m³ | 3 211,23 m³ | 2 825,11 m³ | 719,41 m³ | 10 842 m³ | 2 386,97 m³ | 13 701 m³ | 644 611 m³ |
| 1992 | 3 398,67 m³ | 1 327,14 m³ | 2 518,22 m³ | 3 213,19 m³ | 2 839,8 m³ | 724,44 m³ | 10 986 m³ | 2 414,57 m³ | 13 770 m³ | 651 199 m³ |
| 1991 | 3 415,64 m³ | 1 337,27 m³ | 2 525,04 m³ | 3 215,38 m³ | 2 853,74 m³ | 729,94 m³ | 11 139 m³ | 2 444,34 m³ | 13 864 m³ | 659 434 m³ |
| 1990 | 3 432,83 m³ | 1 347,05 m³ | 2 532,86 m³ | 3 217,6 m³ | 2 861,02 m³ | 735,71 m³ | 11 289 m³ | 2 477,92 m³ | 13 944 m³ | 667 122 m³ |
| 1989 | 3 451,66 m³ | 1 358,71 m³ | 2 540,44 m³ | 3 220,3 m³ | 2 863,93 m³ | 740,8 m³ | 11 417 m³ | 2 514,55 m³ | 13 956 m³ | 672 330 m³ |
| 1988 | 3 472,33 m³ | 1 369,26 m³ | 2 547,06 m³ | 3 222,71 m³ | 2 868,42 m³ | 745,25 m³ | 11 526 m³ | 2 553,4 m³ | 13 901 m³ | 680 708 m³ |
| 1987 | 3 492,46 m³ | 1 374,62 m³ | 2 552,72 m³ | 3 224,27 m³ | 2 874,51 m³ | 750,08 m³ | 11 631 m³ | 2 594,84 m³ | 13 842 m³ | 691 453 m³ |
| 1986 | 3 511,48 m³ | 1 376,73 m³ | 2 558,16 m³ | 3 224,6 m³ | 2 881,98 m³ | 754,86 m³ | 11 735 m³ | 2 636,79 m³ | 13 843 m³ | 699 071 m³ |
| 1985 | 3 529,48 m³ | 1 377,36 m³ | 2 564,09 m³ | 3 224,78 m³ | 2 890,6 m³ | 759,06 m³ | 11 844 m³ | 2 676,3 m³ | 13 849 m³ | 704 211 m³ |
| 1984 | 3 547,16 m³ | 1 374,28 m³ | 2 569,92 m³ | 3 225,71 m³ | 2 901,09 m³ | 762,61 m³ | 11 950 m³ | 2 712,99 m³ | 13 871 m³ | 709 780 m³ |
| 1983 | 3 564,53 m³ | 1 369,54 m³ | 2 573,99 m³ | 3 226,43 m³ | 2 913,17 m³ | 765,64 m³ | 12 053 m³ | 2 748,82 m³ | 13 958 m³ | 717 369 m³ |
| 1982 | 3 583,79 m³ | 1 365,96 m³ | 2 574,86 m³ | 3 227,6 m³ | 2 927,39 m³ | 768,55 m³ | 12 164 m³ | 2 788,83 m³ | 14 057 m³ | 726 931 m³ |
| 1981 | 3 596,91 m³ | 1 364,66 m³ | 2 573,94 m³ | 3 229,99 m³ | 2 945,02 m³ | 772,08 m³ | 12 281 m³ | 2 830,21 m³ | 14 191 m³ | 736 712 m³ |
| 1980 | 3 618,33 m³ | 1 366,74 m³ | 2 574,84 m³ | 3 233,87 m³ | 2 966,03 m³ | 777,4 m³ | 12 402 m³ | 2 866,69 m³ | 14 358 m³ | 745 163 m³ |
| 1979 | 3 637,7 m³ | 1 369,58 m³ | 2 577,92 m³ | 3 240,54 m³ | 2 989,94 m³ | 783,57 m³ | 12 521 m³ | 2 902,87 m³ | 14 524 m³ | 753 095 m³ |
| 1978 | 3 654,03 m³ | 1 370,18 m³ | 2 580,23 m³ | 3 249,92 m³ | 3 016,42 m³ | 789 m³ | 12 660 m³ | 2 941,86 m³ | 14 719 m³ | 760 500 m³ |
| 1977 | 3 670,64 m³ | 1 368,99 m³ | 2 580,37 m³ | 3 261,53 m³ | 3 045,6 m³ | 793,87 m³ | 12 795 m³ | 2 981,49 m³ | 14 929 m³ | 766 460 m³ |
| 1976 | 3 687,83 m³ | 1 365,89 m³ | 2 579,52 m³ | 3 275,41 m³ | 3 077,11 m³ | 798,6 m³ | 12 925 m³ | 3 022,4 m³ | 15 133 m³ | 772 187 m³ |
| 1975 | 3 703,51 m³ | 1 360,05 m³ | 2 578,89 m³ | 3 291,79 m³ | 3 109,8 m³ | 804,9 m³ | 13 048 m³ | 3 069,53 m³ | 15 363 m³ | 779 892 m³ |
| 1974 | 3 721,17 m³ | 1 354,99 m³ | 2 578,7 m³ | 3 311,51 m³ | 3 143,61 m³ | 812,1 m³ | 13 177 m³ | 3 124,23 m³ | 15 618 m³ | 789 930 m³ |
| 1973 | 3 745,87 m³ | 1 355,52 m³ | 2 580,32 m³ | 3 333,25 m³ | 3 178,15 m³ | 818,49 m³ | 13 298 m³ | 3 189,45 m³ | 15 878 m³ | 800 690 m³ |
| 1972 | 3 776,27 m³ | 1 359,79 m³ | 2 585,31 m³ | 3 355,93 m³ | 3 213,46 m³ | 825,29 m³ | 13 426 m³ | 3 263,11 m³ | 16 135 m³ | 812 864 m³ |
| 1971 | 3 809,56 m³ | 1 366,31 m³ | 2 594,09 m³ | 3 375,04 m³ | 3 249,14 m³ | 833,68 m³ | 13 570 m³ | 3 344,29 m³ | 16 377 m³ | 824 850 m³ |
| 1970 | 3 845,62 m³ | 1 368,82 m³ | 2 604,95 m³ | 3 390,82 m³ | 3 288,53 m³ | 843,65 m³ | 13 743 m³ | 3 437,43 m³ | 16 569 m³ | 831 548 m³ |
| 1969 | 3 880,78 m³ | 1 373,39 m³ | 2 615,36 m³ | 3 408,8 m³ | 3 325,25 m³ | 854,17 m³ | 13 904 m³ | 3 533,68 m³ | 16 708 m³ | 835 919 m³ |
| 1968 | 3 912,9 m³ | 1 384,32 m³ | 2 626,25 m³ | 3 428,15 m³ | 3 358,18 m³ | 864,12 m³ | 14 040 m³ | 3 631,84 m³ | 16 806 m³ | 843 723 m³ |
| 1967 | 3 943 m³ | 1 390,49 m³ | 2 639,07 m³ | 3 449,87 m³ | 3 402,39 m³ | 873,14 m³ | 14 181 m³ | 3 727,92 m³ | 16 882 m³ | 855 342 m³ |
| 1966 | 3 975,22 m³ | 1 396,86 m³ | 2 653,32 m³ | 3 474,93 m³ | 3 444,52 m³ | 883,09 m³ | 14 337 m³ | 3 824,99 m³ | 16 962 m³ | 869 254 m³ |
| 1965 | 4 009,81 m³ | 1 408,57 m³ | 2 667,99 m³ | 3 502,05 m³ | 3 479,97 m³ | 894,69 m³ | 14 503 m³ | 3 933,11 m³ | 17 030 m³ | 884 100 m³ |
| 1964 | 4 048,46 m³ | 1 420,64 m³ | 2 685,19 m³ | 3 531,66 m³ | 3 517,96 m³ | 907,06 m³ | 14 686 m³ | 4 027,89 m³ | 17 094 m³ | 899 552 m³ |
| 1963 | 4 091,86 m³ | 1 432,12 m³ | 2 702,7 m³ | 3 560,84 m³ | 3 553,1 m³ | 919,27 m³ | 14 891 m³ | 4 122,46 m³ | 17 177 m³ | 915 687 m³ |
| 1962 | 4 133,13 m³ | 1 445,44 m³ | 2 723 m³ | 3 586,91 m³ | 3 584,4 m³ | 931,75 m³ | 15 107 m³ | 4 225,03 m³ | 17 278 m³ | 932 130 m³ |
| 1961 | 4 174,84 m³ | 1 458,21 m³ | 2 746,21 m³ | 3 611,26 m³ | 3 617,52 m³ | 945,12 m³ | 15 341 m³ | 4 259,84 m³ | 17 349 m³ | 949 567 m³ |
Définition de la Banque mondiale
Ressources renouvelables d’eau douce intérieures par habitant (mètres cubes)
Les flux de ressources renouvelables intérieures en eau douce font référence aux ressources intérieures (flux des rivières intérieures et eaux souterraines de pluie) du pays. Les ressources renouvelables en eau douce par habitant sont calculées au moyen des estimations de la population de la Banque mondiale.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur ER.H2O.INTR.PC, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.