Environnement
CO₂ par habitant
EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5 · t CO2e
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 4 t CO2e pour France en 2024, sur une série de 1970 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 13,62 t CO2e) au plus bas (France, 4 t CO2e).
Comparer avec les autres indicateurs d'environnementDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Estonie | Hongrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 t CO2e | 6,94 t CO2e | 4,22 t CO2e | 5,08 t CO2e | 4,51 t CO2e | 6,6 t CO2e | 13,62 t CO2e | 9,32 t CO2e | 7,76 t CO2e | 4,46 t CO2e |
| 2023 | 4,16 t CO2e | 7,08 t CO2e | 4,45 t CO2e | 5,16 t CO2e | 4,57 t CO2e | 6,88 t CO2e | 13,71 t CO2e | 9,23 t CO2e | 8,37 t CO2e | 4,48 t CO2e |
| 2022 | 4,51 t CO2e | 7,91 t CO2e | 4,81 t CO2e | 5,61 t CO2e | 4,99 t CO2e | 7,52 t CO2e | 14,42 t CO2e | 8,86 t CO2e | 11,13 t CO2e | 4,95 t CO2e |
| 2021 | 4,67 t CO2e | 8,06 t CO2e | 5,05 t CO2e | 5,59 t CO2e | 4,92 t CO2e | 8,32 t CO2e | 14,32 t CO2e | 8,89 t CO2e | 9,71 t CO2e | 5,29 t CO2e |
| 2020 | 4,25 t CO2e | 7,72 t CO2e | 4,79 t CO2e | 4,97 t CO2e | 4,53 t CO2e | 8,15 t CO2e | 13,47 t CO2e | 8,48 t CO2e | 9,13 t CO2e | 5,13 t CO2e |
| 2019 | 4,79 t CO2e | 8,38 t CO2e | 5,39 t CO2e | 5,57 t CO2e | 5,4 t CO2e | 9,11 t CO2e | 15,04 t CO2e | 8,39 t CO2e | 11,65 t CO2e | 5,31 t CO2e |
| 2018 | 4,89 t CO2e | 9,01 t CO2e | 5,64 t CO2e | 5,68 t CO2e | 5,81 t CO2e | 9,46 t CO2e | 15,58 t CO2e | 8,22 t CO2e | 17,89 t CO2e | 5,28 t CO2e |
| 2017 | 5,06 t CO2e | 9,37 t CO2e | 5,77 t CO2e | 5,76 t CO2e | 5,98 t CO2e | 9,82 t CO2e | 15,18 t CO2e | 7,88 t CO2e | 16,67 t CO2e | 5,26 t CO2e |
| 2016 | 5,02 t CO2e | 9,58 t CO2e | 5,97 t CO2e | 5,81 t CO2e | 5,66 t CO2e | 10,03 t CO2e | 15,5 t CO2e | 7,76 t CO2e | 15,65 t CO2e | 4,95 t CO2e |
| 2015 | 4,99 t CO2e | 9,61 t CO2e | 6,39 t CO2e | 5,87 t CO2e | 5,85 t CO2e | 10 t CO2e | 15,95 t CO2e | 7,79 t CO2e | 15,98 t CO2e | 4,85 t CO2e |
| 2014 | 4,93 t CO2e | 9,62 t CO2e | 6,66 t CO2e | 5,69 t CO2e | 5,49 t CO2e | 9,59 t CO2e | 16,42 t CO2e | 7,93 t CO2e | 17,31 t CO2e | 4,56 t CO2e |
| 2013 | 5,46 t CO2e | 10,14 t CO2e | 7,33 t CO2e | 6 t CO2e | 5,5 t CO2e | 10,08 t CO2e | 16,5 t CO2e | 7,89 t CO2e | 17,93 t CO2e | 4,54 t CO2e |
| 2012 | 5,56 t CO2e | 9,95 t CO2e | 7,56 t CO2e | 6,55 t CO2e | 6,09 t CO2e | 10,24 t CO2e | 16,19 t CO2e | 7,58 t CO2e | 16,05 t CO2e | 4,8 t CO2e |
| 2011 | 5,57 t CO2e | 9,82 t CO2e | 7,26 t CO2e | 6,91 t CO2e | 6,19 t CO2e | 10,43 t CO2e | 17,02 t CO2e | 7,4 t CO2e | 16,83 t CO2e | 5,16 t CO2e |
| 2010 | 5,8 t CO2e | 9,97 t CO2e | 7,98 t CO2e | 7,08 t CO2e | 6,18 t CO2e | 11,2 t CO2e | 17,85 t CO2e | 6,81 t CO2e | 16,68 t CO2e | 5,23 t CO2e |
| 2009 | 5,72 t CO2e | 9,38 t CO2e | 7,76 t CO2e | 6,95 t CO2e | 6,48 t CO2e | 10,57 t CO2e | 17,19 t CO2e | 6,25 t CO2e | 13,07 t CO2e | 5,16 t CO2e |
| 2008 | 5,94 t CO2e | 10,11 t CO2e | 8,64 t CO2e | 7,85 t CO2e | 7,4 t CO2e | 10,94 t CO2e | 18,71 t CO2e | 5,85 t CO2e | 15,62 t CO2e | 5,76 t CO2e |
| 2007 | 6,09 t CO2e | 10,05 t CO2e | 8,98 t CO2e | 8,17 t CO2e | 8,21 t CO2e | 10,92 t CO2e | 19,5 t CO2e | 5,71 t CO2e | 17,18 t CO2e | 5,88 t CO2e |
| 2006 | 6,24 t CO2e | 10,38 t CO2e | 9,2 t CO2e | 8,35 t CO2e | 8,07 t CO2e | 10,87 t CO2e | 19,4 t CO2e | 5,28 t CO2e | 14,43 t CO2e | 6,02 t CO2e |
| 2005 | 6,45 t CO2e | 10,21 t CO2e | 9,26 t CO2e | 8,48 t CO2e | 8,43 t CO2e | 11,16 t CO2e | 19,92 t CO2e | 4,78 t CO2e | 14,81 t CO2e | 6,07 t CO2e |
| 2004 | 6,47 t CO2e | 10,46 t CO2e | 9,35 t CO2e | 8,51 t CO2e | 8,21 t CO2e | 11,47 t CO2e | 20,08 t CO2e | 4,24 t CO2e | 14,71 t CO2e | 6,02 t CO2e |
| 2003 | 6,5 t CO2e | 10,64 t CO2e | 9,4 t CO2e | 8,38 t CO2e | 7,96 t CO2e | 11,36 t CO2e | 19,97 t CO2e | 3,7 t CO2e | 14,27 t CO2e | 6,19 t CO2e |
| 2002 | 6,46 t CO2e | 10,55 t CO2e | 9,22 t CO2e | 8,07 t CO2e | 7,93 t CO2e | 11,26 t CO2e | 19,91 t CO2e | 3,23 t CO2e | 12,7 t CO2e | 5,9 t CO2e |
| 2001 | 6,6 t CO2e | 10,75 t CO2e | 9,53 t CO2e | 7,96 t CO2e | 7,6 t CO2e | 11,31 t CO2e | 20,63 t CO2e | 3,01 t CO2e | 13,15 t CO2e | 5,99 t CO2e |
| 2000 | 6,58 t CO2e | 10,6 t CO2e | 9,37 t CO2e | 7,98 t CO2e | 7,65 t CO2e | 11,11 t CO2e | 21,01 t CO2e | 2,89 t CO2e | 12,76 t CO2e | 5,82 t CO2e |
| 1999 | 6,68 t CO2e | 10,6 t CO2e | 9,27 t CO2e | 7,9 t CO2e | 7,3 t CO2e | 11,14 t CO2e | 20,65 t CO2e | 2,75 t CO2e | 12,53 t CO2e | 6,12 t CO2e |
| 1998 | 6,81 t CO2e | 11,05 t CO2e | 9,36 t CO2e | 7,78 t CO2e | 6,78 t CO2e | 11,51 t CO2e | 20,83 t CO2e | 2,84 t CO2e | 13,71 t CO2e | 6,06 t CO2e |
| 1997 | 6,47 t CO2e | 11,06 t CO2e | 9,38 t CO2e | 7,62 t CO2e | 6,59 t CO2e | 11,54 t CO2e | 20,9 t CO2e | 2,79 t CO2e | 15,13 t CO2e | 6,05 t CO2e |
| 1996 | 6,63 t CO2e | 11,47 t CO2e | 9,76 t CO2e | 7,56 t CO2e | 6,14 t CO2e | 12,1 t CO2e | 20,14 t CO2e | 2,74 t CO2e | 15,28 t CO2e | 6,17 t CO2e |
| 1995 | 6,41 t CO2e | 11,15 t CO2e | 9,45 t CO2e | 7,65 t CO2e | 6,42 t CO2e | 11,49 t CO2e | 19,8 t CO2e | 2,79 t CO2e | 14,34 t CO2e | 6,04 t CO2e |
| 1994 | 6,28 t CO2e | 11,24 t CO2e | 9,59 t CO2e | 7,23 t CO2e | 6,12 t CO2e | 11,27 t CO2e | 19,83 t CO2e | 2,56 t CO2e | 15,42 t CO2e | 6,04 t CO2e |
| 1993 | 6,38 t CO2e | 11,45 t CO2e | 9,74 t CO2e | 7,33 t CO2e | 5,87 t CO2e | 11,27 t CO2e | 19,76 t CO2e | 2,45 t CO2e | 14,65 t CO2e | 6,05 t CO2e |
| 1992 | 6,74 t CO2e | 11,63 t CO2e | 10,05 t CO2e | 7,45 t CO2e | 6,27 t CO2e | 11,13 t CO2e | 19,56 t CO2e | 2,29 t CO2e | 17,35 t CO2e | 5,95 t CO2e |
| 1991 | 7 t CO2e | 12,39 t CO2e | 10,3 t CO2e | 7,49 t CO2e | 6,09 t CO2e | 11,34 t CO2e | 19,52 t CO2e | 2,22 t CO2e | 23,39 t CO2e | 6,6 t CO2e |
| 1990 | 6,61 t CO2e | 12,75 t CO2e | 10,18 t CO2e | 7,51 t CO2e | 5,9 t CO2e | 11,02 t CO2e | 19,96 t CO2e | 2,13 t CO2e | 25,52 t CO2e | 6,97 t CO2e |
| 1989 | 6,73 t CO2e | 13,34 t CO2e | 10,15 t CO2e | 7,46 t CO2e | 5,79 t CO2e | 10,75 t CO2e | 20,58 t CO2e | 2,12 t CO2e | 20,89 t CO2e | 7,74 t CO2e |
| 1988 | 6,52 t CO2e | 13,64 t CO2e | 10,42 t CO2e | 7,15 t CO2e | 5,33 t CO2e | 10,59 t CO2e | 20,54 t CO2e | 2,08 t CO2e | 23,05 t CO2e | 7,87 t CO2e |
| 1987 | 6,56 t CO2e | 13,77 t CO2e | 10,48 t CO2e | 7,07 t CO2e | 5,23 t CO2e | 10,66 t CO2e | 19,81 t CO2e | 1,97 t CO2e | 24,44 t CO2e | 8,3 t CO2e |
| 1986 | 6,71 t CO2e | 13,89 t CO2e | 10,42 t CO2e | 6,72 t CO2e | 5,22 t CO2e | 10,44 t CO2e | 19,34 t CO2e | 1,87 t CO2e | 25,03 t CO2e | 8,18 t CO2e |
| 1985 | 6,96 t CO2e | 13,98 t CO2e | 10,2 t CO2e | 6,69 t CO2e | 5,13 t CO2e | 10,33 t CO2e | 19,67 t CO2e | 1,79 t CO2e | 25,88 t CO2e | 8,3 t CO2e |
| 1984 | 7,18 t CO2e | 13,94 t CO2e | 9,75 t CO2e | 6,7 t CO2e | 5,33 t CO2e | 10,08 t CO2e | 19,74 t CO2e | 1,79 t CO2e | 26,6 t CO2e | 8,29 t CO2e |
| 1983 | 7,42 t CO2e | 13,69 t CO2e | 10,06 t CO2e | 6,6 t CO2e | 5,64 t CO2e | 9,7 t CO2e | 19,03 t CO2e | 1,67 t CO2e | 27,46 t CO2e | 8,12 t CO2e |
| 1982 | 7,8 t CO2e | 13,45 t CO2e | 10,18 t CO2e | 6,68 t CO2e | 5,58 t CO2e | 10,05 t CO2e | 19,27 t CO2e | 1,61 t CO2e | 27,82 t CO2e | 8,46 t CO2e |
| 1981 | 8,21 t CO2e | 14,02 t CO2e | 10,46 t CO2e | 6,83 t CO2e | 5,79 t CO2e | 10,82 t CO2e | 20,52 t CO2e | 1,56 t CO2e | 27,91 t CO2e | 8,44 t CO2e |
| 1980 | 9,17 t CO2e | 14,5 t CO2e | 10,81 t CO2e | 7,05 t CO2e | 5,68 t CO2e | 10,96 t CO2e | 21,04 t CO2e | 1,59 t CO2e | 27,39 t CO2e | 8,55 t CO2e |
| 1979 | 9,62 t CO2e | 15,22 t CO2e | 11,96 t CO2e | 7,01 t CO2e | 5,46 t CO2e | 11,59 t CO2e | 22,25 t CO2e | 1,65 t CO2e | 26,56 t CO2e | 8,63 t CO2e |
| 1978 | 9,52 t CO2e | 14,58 t CO2e | 11,33 t CO2e | 6,75 t CO2e | 5,19 t CO2e | 11 t CO2e | 22,33 t CO2e | 1,63 t CO2e | 25,68 t CO2e | 8,77 t CO2e |
| 1977 | 9,23 t CO2e | 14,09 t CO2e | 11,36 t CO2e | 6,64 t CO2e | 5,28 t CO2e | 10,72 t CO2e | 22,61 t CO2e | 1,47 t CO2e | 24,23 t CO2e | 8,1 t CO2e |
| 1976 | 9,62 t CO2e | 14,33 t CO2e | 11,21 t CO2e | 6,87 t CO2e | 5,56 t CO2e | 10,95 t CO2e | 22,09 t CO2e | 1,32 t CO2e | 23,46 t CO2e | 7,77 t CO2e |
| 1975 | 8,82 t CO2e | 13,48 t CO2e | 11,1 t CO2e | 6,42 t CO2e | 5,11 t CO2e | 10,24 t CO2e | 20,91 t CO2e | 1,29 t CO2e | 22,5 t CO2e | 7,44 t CO2e |
| 1974 | 9,61 t CO2e | 14,21 t CO2e | 11,47 t CO2e | 6,75 t CO2e | 5 t CO2e | 10,98 t CO2e | 22,11 t CO2e | 1,15 t CO2e | 20,86 t CO2e | 7,34 t CO2e |
| 1973 | 10,03 t CO2e | 14,66 t CO2e | 12,28 t CO2e | 6,75 t CO2e | 4,7 t CO2e | 11,66 t CO2e | 23,11 t CO2e | 1,15 t CO2e | 18,89 t CO2e | 7,18 t CO2e |
| 1972 | 9,42 t CO2e | 14,04 t CO2e | 11,73 t CO2e | 6,39 t CO2e | 4,38 t CO2e | 11,29 t CO2e | 22,44 t CO2e | 1,13 t CO2e | 16,69 t CO2e | 6,74 t CO2e |
| 1971 | 9,17 t CO2e | 13,75 t CO2e | 11,97 t CO2e | 6,09 t CO2e | 4,07 t CO2e | 10,21 t CO2e | 21,48 t CO2e | 1,09 t CO2e | 15,52 t CO2e | 6,55 t CO2e |
| 1970 | 9,02 t CO2e | 13,87 t CO2e | 12,1 t CO2e | 5,85 t CO2e | 4,22 t CO2e | 10,29 t CO2e | 22,41 t CO2e | 1,11 t CO2e | 15,7 t CO2e | 6,41 t CO2e |
Définition de la Banque mondiale
Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)
Total annual emissions of carbon dioxide (CO2), one of the six Kyoto greenhouse gases (GHG), from the agriculture, energy, waste, and industrial sectors, excluding LULUCF, standardized to carbon dioxide equivalent values divided by the economy's population. This measure excludes GHG fluxes caused by Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), as these fluxes have larger uncertainties.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5, repris sans modification. La Banque mondiale ne publie pas de version française pour cet indicateur : le texte ci-dessus est le sien, en anglais.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.