Économie
Indice des prix (IPC)
FP.CPI.TOTL · indice
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 127,7 indice pour France en 2025, sur une série de 1960 à 2025 et 10 pays comparés, du plus haut (Royaume-Uni, 153,13 indice) au plus bas (France, 127,7 indice).
Comparer avec les autres indicateurs d'économieDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Norvège | Croatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127,7 indice | 137,8 indice | 153,13 indice | 131,87 indice | 135,02 indice | 146,91 indice | 132,6 indice | 149,54 indice | 144,01 indice | |
| 2024 | 126,51 indice | 134,87 indice | 147,41 indice | 129,88 indice | 131,47 indice | 142,27 indice | 143,86 indice | 132,52 indice | 145,11 indice | 138,89 indice |
| 2023 | 124,03 indice | 131,89 indice | 142,74 indice | 128,62 indice | 127,96 indice | 137,67 indice | 139,74 indice | 132,23 indice | 140,68 indice | 134,88 indice |
| 2022 | 118,26 indice | 124,49 indice | 133,66 indice | 121,77 indice | 123,59 indice | 132,58 indice | 134,21 indice | 131,92 indice | 133,33 indice | 124,96 indice |
| 2021 | 112,39 indice | 116,48 indice | 123,85 indice | 112,54 indice | 114,02 indice | 120,52 indice | 124,27 indice | 129,37 indice | 126,06 indice | 112,8 indice |
| 2020 | 110,57 indice | 113,02 indice | 120,81 indice | 110,47 indice | 110,6 indice | 117,38 indice | 118,69 indice | 128,11 indice | 121,82 indice | 109,99 indice |
| 2019 | 110,05 indice | 112,85 indice | 119,62 indice | 110,62 indice | 110,96 indice | 115,91 indice | 117,24 indice | 125,08 indice | 120,27 indice | 109,82 indice |
| 2018 | 108,84 indice | 111,25 indice | 117,58 indice | 109,95 indice | 110,19 indice | 112,93 indice | 115,16 indice | 121,56 indice | 117,72 indice | 108,97 indice |
| 2017 | 106,86 indice | 109,35 indice | 114,94 indice | 108,71 indice | 108,38 indice | 111,04 indice | 112,41 indice | 119,09 indice | 114,55 indice | 107,36 indice |
| 2016 | 105,77 indice | 107,73 indice | 112,08 indice | 107,4 indice | 106,3 indice | 109,53 indice | 110,07 indice | 117,22 indice | 112,44 indice | 106,16 indice |
| 2015 | 105,58 indice | 107,2 indice | 110,96 indice | 107,5 indice | 106,51 indice | 109,18 indice | 108,7 indice | 114,92 indice | 108,59 indice | 107,37 indice |
| 2014 | 105,54 indice | 106,65 indice | 110,55 indice | 107,46 indice | 107,05 indice | 108,53 indice | 108,57 indice | 113,29 indice | 106,28 indice | 107,87 indice |
| 2013 | 105,01 indice | 105,69 indice | 108,97 indice | 107,2 indice | 107,21 indice | 107,48 indice | 106,83 indice | 111,16 indice | 104,15 indice | 108,11 indice |
| 2012 | 104,11 indice | 104,13 indice | 106,53 indice | 105,91 indice | 105,72 indice | 104,85 indice | 105,29 indice | 108,32 indice | 101,99 indice | 105,76 indice |
| 2011 | 102,11 indice | 102,08 indice | 103,86 indice | 102,78 indice | 103,2 indice | 102,34 indice | 103,16 indice | 105,55 indice | 101,28 indice | 102,27 indice |
| 2010 | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice |
| 2009 | 98,49 indice | 98,91 indice | 97,57 indice | 98,5 indice | 98,23 indice | 98,74 indice | 98,39 indice | 96,92 indice | 97,64 indice | 98,98 indice |
| 2008 | 98,41 indice | 98,6 indice | 95,69 indice | 97,74 indice | 98,52 indice | 97,58 indice | 98,74 indice | 97,63 indice | 95,54 indice | 96,68 indice |
| 2007 | 95,71 indice | 96,07 indice | 92,44 indice | 94,57 indice | 94,66 indice | 95,21 indice | 95,09 indice | 92,17 indice | 92,08 indice | 91,14 indice |
| 2006 | 94,31 indice | 93,92 indice | 90,28 indice | 92,87 indice | 92,09 indice | 93,7 indice | 92,45 indice | 87,94 indice | 91,43 indice | 88,57 indice |
| 2005 | 92,76 indice | 92,46 indice | 88,12 indice | 90,97 indice | 88,96 indice | 92,68 indice | 89,56 indice | 86,51 indice | 89,35 indice | 85,84 indice |
| 2004 | 91,16 indice | 91,05 indice | 86,31 indice | 89,2 indice | 86,06 indice | 91,14 indice | 86,62 indice | 85 indice | 88 indice | 83,08 indice |
| 2003 | 89,25 indice | 89,56 indice | 85,13 indice | 87,28 indice | 83,53 indice | 90 indice | 84,36 indice | 81,87 indice | 87,6 indice | 81,41 indice |
| 2002 | 87,42 indice | 88,64 indice | 83,97 indice | 85 indice | 81,06 indice | 88,16 indice | 82,49 indice | 80,96 indice | 85,48 indice | 79,99 indice |
| 2001 | 85,77 indice | 87,4 indice | 82,72 indice | 82,96 indice | 78,65 indice | 85,35 indice | 81,2 indice | 81,55 indice | 84,39 indice | 78,68 indice |
| 2000 | 84,39 indice | 85,7 indice | 81,47 indice | 80,71 indice | 75,93 indice | 81,95 indice | 78,97 indice | 80,97 indice | 81,93 indice | 75,81 indice |
| 1999 | 83 indice | 84,48 indice | 80,52 indice | 78,71 indice | 73,41 indice | 80,06 indice | 76,39 indice | 80,69 indice | 79,48 indice | 72,47 indice |
| 1998 | 82,55 indice | 83,99 indice | 79,13 indice | 77,43 indice | 71,75 indice | 78,37 indice | 74,76 indice | 81,84 indice | 77,64 indice | 69,67 indice |
| 1997 | 82,02 indice | 83,23 indice | 77,71 indice | 75,94 indice | 70,46 indice | 76,86 indice | 73,61 indice | 82,47 indice | 75,93 indice | 65,48 indice |
| 1996 | 81,04 indice | 81,65 indice | 76,04 indice | 74,42 indice | 69,09 indice | 75,27 indice | 71,93 indice | 80,24 indice | 74,03 indice | 62,86 indice |
| 1995 | 79,47 indice | 80,48 indice | 73,93 indice | 71,55 indice | 66,72 indice | 73,72 indice | 69,88 indice | 74,08 indice | 73,11 indice | 60,27 indice |
| 1994 | 78,07 indice | 79,13 indice | 71,99 indice | 67,99 indice | 63,74 indice | 72,32 indice | 67,98 indice | 63,43 indice | 71,35 indice | 57,98 indice |
| 1993 | 76,8 indice | 77,06 indice | 70,43 indice | 65,35 indice | 60,87 indice | 70,35 indice | 66,25 indice | 51,05 indice | 70,38 indice | 27,97 indice |
| 1992 | 75,21 indice | 73,76 indice | 68,67 indice | 62,46 indice | 58,21 indice | 68,58 indice | 64,35 indice | 44,54 indice | 68,81 indice | 1,75 indice |
| 1991 | 73,48 indice | 70,21 indice | 65,66 indice | 59,33 indice | 54,95 indice | 66,47 indice | 62,46 indice | 41,88 indice | 67,24 indice | 0,24 indice |
| 1990 | 71,19 indice | 67,48 indice | 61,1 indice | 55,84 indice | 51,87 indice | 64,43 indice | 59,92 indice | 40,44 indice | 65,01 indice | 0,11 indice |
| 1989 | 68,98 indice | 65,7 indice | 56,54 indice | 52,45 indice | 48,61 indice | 62,89 indice | 56,85 indice | 39,24 indice | 62,43 indice | 0,02 indice |
| 1988 | 66,65 indice | 63,93 indice | 53,46 indice | 49,36 indice | 45,52 indice | 62,21 indice | 54,23 indice | 33,19 indice | 59,71 indice | 0 indice |
| 1987 | 64,9 indice | 63,12 indice | 51,33 indice | 46,99 indice | 43,42 indice | 61,76 indice | 52,11 indice | 27,93 indice | 55,98 indice | 0 indice |
| 1986 | 62,83 indice | 62,96 indice | 49,28 indice | 44,86 indice | 41,25 indice | 62,19 indice | 50,27 indice | 26,05 indice | 51,49 indice | 0 indice |
| 1985 | 61,28 indice | 63,05 indice | 47,65 indice | 42,39 indice | 37,92 indice | 62,14 indice | 49,33 indice | 48,04 indice | 0 indice | |
| 1984 | 57,9 indice | 61,77 indice | 44,92 indice | 38,81 indice | 34,84 indice | 60,76 indice | 47,64 indice | 45,44 indice | ||
| 1983 | 53,78 indice | 60,32 indice | 42,8 indice | 35,03 indice | 31,31 indice | 58,82 indice | 45,68 indice | 42,78 indice | ||
| 1982 | 49,13 indice | 58,4 indice | 40,91 indice | 30,56 indice | 27,91 indice | 57,25 indice | 44,25 indice | 39,44 indice | ||
| 1981 | 43,87 indice | 55,49 indice | 37,67 indice | 26,23 indice | 24,4 indice | 54,06 indice | 41,7 indice | 35,43 indice | ||
| 1980 | 38,72 indice | 52,18 indice | 33,67 indice | 22,24 indice | 21,3 indice | 50,64 indice | 37,79 indice | 31,17 indice | ||
| 1979 | 34,09 indice | 49,48 indice | 28,54 indice | 18,37 indice | 18,43 indice | 47,55 indice | 33,28 indice | 28,12 indice | ||
| 1978 | 30,81 indice | 47,56 indice | 25,17 indice | 16 indice | 15,94 indice | 45,63 indice | 29,92 indice | 26,9 indice | ||
| 1977 | 28,2 indice | 46,3 indice | 23,25 indice | 14,27 indice | 13,3 indice | 43,83 indice | 27,79 indice | 24,87 indice | ||
| 1976 | 25,76 indice | 44,64 indice | 20,07 indice | 12,19 indice | 10,68 indice | 41,19 indice | 26,1 indice | 22,8 indice | ||
| 1975 | 23,5 indice | 42,82 indice | 17,22 indice | 10,45 indice | 9,08 indice | 37,85 indice | 24,68 indice | 20,88 indice | ||
| 1974 | 21,04 indice | 40,43 indice | 13,86 indice | 8,94 indice | 7,77 indice | 34,34 indice | 22,61 indice | 18,7 indice | ||
| 1973 | 18,51 indice | 37,79 indice | 11,94 indice | 7,5 indice | 6,71 indice | 31,34 indice | 20,36 indice | 17,09 indice | ||
| 1972 | 17,24 indice | 35,31 indice | 10,94 indice | 6,77 indice | 6,03 indice | 29,01 indice | 19,18 indice | 15,91 indice | ||
| 1971 | 16,25 indice | 33,47 indice | 10,22 indice | 6,4 indice | 5,56 indice | 26,91 indice | 18,57 indice | 14,83 indice | ||
| 1970 | 15,42 indice | 31,8 indice | 9,33 indice | 6,11 indice | 5,14 indice | 25,04 indice | 17,81 indice | 13,96 indice | ||
| 1969 | 14,65 indice | 30,74 indice | 8,78 indice | 5,82 indice | 4,86 indice | 24,15 indice | 16,82 indice | 12,62 indice | ||
| 1968 | 13,81 indice | 30,17 indice | 8,32 indice | 5,67 indice | 4,76 indice | 22,48 indice | 15,95 indice | 12,26 indice | ||
| 1967 | 13,21 indice | 29,73 indice | 7,95 indice | 5,6 indice | 4,54 indice | 21,68 indice | 15,3 indice | 11,85 indice | ||
| 1966 | 12,85 indice | 29,2 indice | 7,76 indice | 5,39 indice | 4,26 indice | 20,95 indice | 14,89 indice | 11,33 indice | ||
| 1965 | 12,53 indice | 28,21 indice | 7,46 indice | 5,27 indice | 4,01 indice | 19,81 indice | 14,45 indice | 10,97 indice | ||
| 1964 | 12,2 indice | 27,32 indice | 7,12 indice | 5,04 indice | 3,54 indice | 19,07 indice | 14,22 indice | 10,53 indice | ||
| 1963 | 11,82 indice | 26,7 indice | 6,9 indice | 4,76 indice | 3,31 indice | 18,02 indice | 14,04 indice | 9,95 indice | ||
| 1962 | 11,25 indice | 25,93 indice | 6,76 indice | 4,43 indice | 3,05 indice | 17,45 indice | 13,87 indice | 9,71 indice | ||
| 1961 | 10,68 indice | 25,21 indice | 6,49 indice | 4,23 indice | 2,88 indice | 17,04 indice | 13,71 indice | 9,22 indice | ||
| 1960 | 10,43 indice | 24,65 indice | 6,27 indice | 4,15 indice | 2,86 indice | 16,82 indice | 13,56 indice | 9,03 indice |
Définition de la Banque mondiale
Indice des prix à la consommation (2010=100)
L'indice des prix à la consommation reflète les variations du coût d'un panier de biens et services acheté par le consommateur moyen. Le contenu de ce panier peut être fixe ou être modifié à intervalles réguliers notamment chaque année. L'indice de Laspeyres est en règle générale la formule utilisée.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur FP.CPI.TOTL, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.