Commerce & Énergie
Termes de l'échange
TT.PRI.MRCH.XD.WD · indice
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 95,6 indice pour France en 2024, sur une série de 2005 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (Kazakhstan, 119,4 indice) au plus bas (Chine, 84,7 indice).
Comparer avec les autres indicateurs de commerce & énergieDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Kazakhstan | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95,6 indice | 102,1 indice | 99,2 indice | 103,6 indice | 93,6 indice | 100,3 indice | 105,4 indice | 84,7 indice | 119,4 indice | 85,5 indice |
| 2023 | 95,4 indice | 101,9 indice | 95,6 indice | 100,8 indice | 93,7 indice | 95,4 indice | 106,5 indice | 90,2 indice | 124,4 indice | 90,7 indice |
| 2022 | 94,2 indice | 96,4 indice | 91,6 indice | 89,8 indice | 92,5 indice | 93,3 indice | 109 indice | 89,5 indice | 144,2 indice | 96,9 indice |
| 2021 | 97 indice | 99,1 indice | 96,8 indice | 100,4 indice | 96 indice | 96,3 indice | 104,7 indice | 89,2 indice | 120,8 indice | 95,6 indice |
| 2020 | 97,8 indice | 101,8 indice | 84,3 indice | 107,1 indice | 100,4 indice | 98,2 indice | 100 indice | 98,5 indice | 85,9 indice | 92,4 indice |
| 2019 | 96,4 indice | 100,8 indice | 88,6 indice | 102,4 indice | 98 indice | 99,2 indice | 100,3 indice | 92,7 indice | 106,5 indice | 91,2 indice |
| 2018 | 95,9 indice | 99,4 indice | 96,6 indice | 98,9 indice | 97,6 indice | 99,3 indice | 99,8 indice | 91,5 indice | 114,9 indice | 93,1 indice |
| 2017 | 96,9 indice | 100,6 indice | 91,8 indice | 99,6 indice | 99,8 indice | 99,4 indice | 99,6 indice | 94,3 indice | 101,8 indice | 95,8 indice |
| 2016 | 99,6 indice | 102 indice | 89,9 indice | 102,3 indice | 101,2 indice | 100,8 indice | 100,1 indice | 99,8 indice | 89,2 indice | 96,4 indice |
| 2015 | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice | 100 indice |
| 2014 | 96,8 indice | 97,6 indice | 99,5 indice | 98,4 indice | 100,4 indice | 100,2 indice | 95,9 indice | 89,6 indice | 145,5 indice | 100,7 indice |
| 2013 | 97,3 indice | 95,1 indice | 108,7 indice | 94,8 indice | 101,3 indice | 97,6 indice | 95,3 indice | 87,2 indice | 154,3 indice | 108,2 indice |
| 2012 | 98,1 indice | 93,2 indice | 86,2 indice | 91,4 indice | 101,3 indice | 97,5 indice | 94,7 indice | 86,1 indice | 155,1 indice | 110,2 indice |
| 2011 | 99 indice | 93,8 indice | 91,9 indice | 90,5 indice | 103,4 indice | 97,5 indice | 94,6 indice | 83,8 indice | 157,3 indice | 114,9 indice |
| 2010 | 103,5 indice | 96,5 indice | 89,5 indice | 92,8 indice | 108,6 indice | 96,3 indice | 97,1 indice | 87 indice | 135 indice | 115,2 indice |
| 2009 | 107,5 indice | 99,8 indice | 86,3 indice | 96,6 indice | 113,8 indice | 97,9 indice | 99 indice | 96,6 indice | 113 indice | 114,4 indice |
| 2008 | 104,6 indice | 93,9 indice | 87,4 indice | 93,1 indice | 108,7 indice | 97,5 indice | 91,8 indice | 88,9 indice | 143 indice | 111,9 indice |
| 2007 | 107,1 indice | 95,7 indice | 86,1 indice | 95,7 indice | 112,8 indice | 100,5 indice | 96,6 indice | 93,9 indice | 126,7 indice | 116,6 indice |
| 2006 | 108,3 indice | 95,4 indice | 85,6 indice | 93,5 indice | 112,9 indice | 100,6 indice | 95,9 indice | 94,9 indice | 120,4 indice | 120,8 indice |
| 2005 | 108,1 indice | 98,8 indice | 88,9 indice | 96,6 indice | 114 indice | 101 indice | 97,2 indice | 93,8 indice | 103,2 indice | 125,9 indice |
Définition de la Banque mondiale
Indice des termes de l’échange des marchandises nets (2000=100)
L'indice des termes de l'échange de marchandises nets est calculé comme le rapport de l'indice de la valeur unitaire des exportations sur l'indice de la valeur unitaire des importations, mesuré sur l'année de référence 2000. L'indice de la valeur unitaire s'appuie sur les données déclarées par les pays qui satisfont régulièrement aux contrôles de qualité de la CNUCED, complétées par les estimations de la CNUCED à l'aide des valeurs vénales de l'année précédente, conformément à la classification type pour le commerce international à trois chiffres en tant que coefficients de pondération. Pour améliorer la couverture des données, notamment en ce qui concerne les périodes les plus récentes, la CNUCED réalise un ensemble d'indices moyens des prix dans la nomenclature à trois degrés des produits de la classification type pour le commerce international version 3, à l'aide des statistiques des prix des marchandises de la CNUCED, de sources internationales et nationales. Le secrétariat de la CNUCED estime ensuite et calcule les indices des valeurs unitaires au niveau du pays, en utilisant les valeurs de reprise de l'année en cours en tant que coefficients de pondération.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur TT.PRI.MRCH.XD.WD, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Dernière valeur connue de chaque pays de la région, classée de la plus haute à la plus basse. Cliquez sur un pays pour l'ajouter à votre comparaison : il n'y a plus de limite au nombre de pays comparés.
- 1
Ouzbékistan135,1 indice2024 - 2
Biélorussie131,4 indice2024 - 3
Kazakhstan119,4 indice2024 - 4
Kirghizistan118,6 indice2024 - 5
Russie116,1 indice2024 - 6
Norvège115,5 indice2024 - 7
Azerbaïdjan108,4 indice2024 - 8
Slovénie108,3 indice2024 - 9
Arménie108,3 indice2024 - 10
Tadjikistan107,2 indice2024 - 11
Bosnie106 indice2024 - 12
Lettonie103,7 indice2024 - 13
Italie103,6 indice2024 - 14
Serbie102,5 indice2024 - 15
Allemagne102,1 indice2024 - 16
Malte101,2 indice2024 - 17
Lituanie101,1 indice2024 - 18
Tchéquie100,6 indice2024 - 19
Pays-Bas100,3 indice2024 - 20
Pologne99,8 indice2024 - 21
Estonie99,3 indice2024 - 22
Hongrie99,3 indice2024 - 23
Royaume-Uni99,2 indice2024 - 24
Géorgie99 indice2024 - 25
Belgique98,7 indice2024 - 26
Suisse97,9 indice2024 - 27
Macédoine du Nord97,2 indice2024 - 28
Portugal97 indice2024 - 29
France95,6 indice2024 - 30
Suède95,5 indice2024 - 31
Autriche95,2 indice2024 - 32
Moldavie95,1 indice2024 - 33
Finlande94,5 indice2024 - 34
Slovaquie94 indice2024 - 35
Grèce93,9 indice2024 - 36
Espagne93,6 indice2024 - 37
Roumanie93,1 indice2024 - 38
Bulgarie92,7 indice2024 - 39
Islande88,4 indice2024 - 40
Danemark87,6 indice2024 - 41
Croatie87 indice2024 - 42
Turquie86,8 indice2024 - 43
Luxembourg85,5 indice2024 - 44
Chypre82 indice2024 - 45
Albanie77 indice2024 - 46
Ukraine75,7 indice2024 - 47
Irlande67,6 indice2024
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.