Agriculture
Indice prod. céréales
AG.PRD.CROP.XD
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 94,72 pour France en 2022, sur une série de 1961 à 2022 et 10 pays comparés, du plus haut (Albanie, 121,68) au plus bas (Espagne, 87,04).
Comparer avec les autres indicateurs d'agricultureDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Finlande | Albanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 94,72 | 91,48 | 94,33 | 93,95 | 87,04 | 100,37 | 92,96 | 111,85 | 98,69 | 121,68 |
| 2021 | 96,52 | 90,39 | 90,1 | 95,16 | 114,78 | 103,94 | 101 | 109,76 | 78,32 | 114,68 |
| 2020 | 89,97 | 90,66 | 83,04 | 97,24 | 116,68 | 103,19 | 98,43 | 107,94 | 92,98 | 114,06 |
| 2019 | 98,39 | 88,69 | 101,7 | 93,87 | 102,04 | 104,66 | 93,68 | 107,84 | 106,37 | 107,67 |
| 2018 | 95,93 | 81,78 | 91,3 | 95,4 | 121,45 | 93,55 | 100,21 | 104,39 | 80,26 | 106,17 |
| 2017 | 103,14 | 95,45 | 101,62 | 96,92 | 98,65 | 107,1 | 100,53 | 103,12 | 93,69 | 105,84 |
| 2016 | 90,75 | 94,87 | 92,94 | 101,54 | 106,19 | 97,61 | 106,71 | 101,14 | 96,07 | 104,15 |
| 2015 | 103,95 | 97,52 | 102,87 | 103,06 | 99,16 | 99,75 | 95,48 | 101,49 | 97,31 | 99,91 |
| 2014 | 105,3 | 107,61 | 104,19 | 95,4 | 94,65 | 102,63 | 97,81 | 97,36 | 106,62 | 95,94 |
| 2013 | 96,03 | 96,18 | 89,62 | 100,67 | 111,56 | 97,58 | 92,94 | 95,7 | 104,57 | 93,67 |
| 2012 | 97,23 | 94,85 | 85,71 | 100,58 | 81,38 | 96,15 | 85,99 | 93,5 | 93,61 | 93,86 |
| 2011 | 100,82 | 90,66 | 99,42 | 108,45 | 100,81 | 103,13 | 87 | 90,95 | 102,41 | 87,45 |
| 2010 | 98,02 | 91,64 | 95,03 | 108,31 | 97,54 | 97,13 | 89,55 | 86,35 | 90,26 | 82,74 |
| 2009 | 103,75 | 103,7 | 96,15 | 112,97 | 94,21 | 99,78 | 89,74 | 83,79 | 113,68 | 75,19 |
| 2008 | 100,16 | 100,26 | 100,18 | 111,5 | 92,77 | 95,58 | 86,09 | 82,16 | 107,37 | 70,64 |
| 2007 | 93,28 | 91,69 | 86,86 | 108,89 | 94,7 | 92,62 | 86,81 | 77,42 | 108,48 | 61,1 |
| 2006 | 96,17 | 90,6 | 91,57 | 112,64 | 96,05 | 87,16 | 80,84 | 74,41 | 101,75 | 61,97 |
| 2005 | 99,78 | 96 | 94,57 | 118,73 | 84,07 | 91,32 | 84,04 | 72,56 | 110,35 | 58,38 |
| 2004 | 106,67 | 103,86 | 94,77 | 124,07 | 97,08 | 97,5 | 87,3 | 70,44 | 97,3 | 58,48 |
| 2003 | 89,85 | 81,79 | 93 | 104,1 | 105,08 | 87,26 | 77,93 | 65,89 | 99,31 | 54,89 |
| 2002 | 103,96 | 91,73 | 97,87 | 107,89 | 92,29 | 90,58 | 74,57 | 66,02 | 106,43 | 52,12 |
| 2001 | 95,4 | 100,61 | 86,81 | 113,23 | 94,06 | 87,81 | 77,73 | 63,25 | 100,73 | 53,23 |
| 2000 | 103,98 | 101,29 | 98,54 | 116,25 | 95,06 | 95,71 | 79,88 | 61,97 | 108,7 | 51,88 |
| 1999 | 106,61 | 96,44 | 99,81 | 121,3 | 84,93 | 96,1 | 77,8 | 58,43 | 87,41 | 49,57 |
| 1998 | 103,3 | 92,38 | 97,39 | 111,93 | 86,06 | 75,99 | 77,55 | 56,45 | 78,17 | 53,84 |
| 1997 | 101,95 | 88,71 | 100,96 | 109,57 | 94,27 | 88,89 | 78,1 | 54,75 | 105,29 | 50,39 |
| 1996 | 101,55 | 87,51 | 102,21 | 112,79 | 85,26 | 93,36 | 74,56 | 53,41 | 101,19 | 48,67 |
| 1995 | 93,05 | 83,52 | 91,59 | 108,84 | 58,94 | 88,65 | 67,22 | 49,53 | 97,35 | 48,99 |
| 1994 | 91,26 | 79,25 | 91,29 | 112,01 | 68,71 | 86,21 | 78,65 | 46,34 | 96,23 | 47,92 |
| 1993 | 90,41 | 82,24 | 95,91 | 113,74 | 74,06 | 91,95 | 62,86 | 45,5 | 95,67 | 47,85 |
| 1992 | 100,14 | 81,59 | 102,32 | 119 | 79,36 | 92,31 | 73,53 | 42,68 | 80,84 | 40,49 |
| 1991 | 91,09 | 81,2 | 98,62 | 118,57 | 76,66 | 81,24 | 65,11 | 41,28 | 93,75 | 36,67 |
| 1990 | 98,6 | 89,56 | 98,26 | 101,39 | 83,44 | 84,61 | 67,17 | 40,1 | 115,8 | 50,48 |
| 1989 | 97,37 | 95,51 | 95,82 | 114,59 | 79,59 | 81,28 | 62,81 | 37,37 | 108,67 | 56,43 |
| 1988 | 96,74 | 97,45 | 94,92 | 109,66 | 72,24 | 76,57 | 53,22 | 36,55 | 87,4 | 48,17 |
| 1987 | 99,69 | 91,79 | 93,7 | 121,59 | 84,31 | 78,97 | 62,65 | 36,55 | 62,3 | 55,99 |
| 1986 | 94,26 | 96,16 | 97,83 | 116,35 | 72,74 | 77,24 | 62,73 | 34,72 | 97,74 | 55,17 |
| 1985 | 97,44 | 94,75 | 93,07 | 114,4 | 74,04 | 73,77 | 68,72 | 34,04 | 95,84 | 54,63 |
| 1984 | 98,32 | 94,8 | 105,44 | 113,4 | 77,44 | 73,86 | 64,45 | 35,26 | 99,57 | 54,66 |
| 1983 | 87,88 | 81,54 | 85,96 | 129,99 | 62,14 | 64,46 | 49,92 | 32,72 | 107,83 | 59,51 |
| 1982 | 96,51 | 94 | 92 | 112,52 | 72,09 | 72,89 | 68,07 | 30,37 | 92,42 | 53,23 |
| 1981 | 84,22 | 79,86 | 80,83 | 118,13 | 61,91 | 68,26 | 67,43 | 27,71 | 69,33 | 50,89 |
| 1980 | 91,14 | 81,32 | 83,85 | 124,45 | 72,05 | 66,82 | 58,63 | 26,52 | 92,55 | 48,98 |
| 1979 | 93,22 | 89,08 | 77,6 | 118,22 | 70,64 | 67,82 | 65,02 | 26,8 | 87,11 | 51,8 |
| 1978 | 84,58 | 88,1 | 78,89 | 109,26 | 67,23 | 68,62 | 58,57 | 26,37 | 85,36 | 50,43 |
| 1977 | 74,38 | 84,6 | 75,76 | 106,62 | 55,69 | 63,53 | 57,8 | 23,92 | 79,84 | 49,7 |
| 1976 | 77,77 | 74,23 | 59,87 | 105,12 | 60,78 | 58,46 | 53,31 | 23,34 | 105,42 | 47,14 |
| 1975 | 78,64 | 81,12 | 62,05 | 112,55 | 63,66 | 58,48 | 53,42 | 23,72 | 89,03 | 42,35 |
| 1974 | 87,97 | 91,47 | 76,41 | 110,34 | 63,7 | 64,64 | 47,01 | 23,24 | 75,58 | 41,39 |
| 1973 | 93,17 | 89,91 | 74,04 | 109,78 | 64,23 | 63,44 | 51,46 | 23,34 | 74,37 | 40,57 |
| 1972 | 79,52 | 87,05 | 71,25 | 98,69 | 58,01 | 60,58 | 47,97 | 20,55 | 79,29 | 37,28 |
| 1971 | 81,67 | 86,66 | 74,17 | 107,92 | 52,38 | 63,77 | 48,37 | 21,26 | 82,6 | 35,48 |
| 1970 | 83,98 | 88,75 | 70,7 | 109,46 | 51,15 | 62,67 | 42,23 | 20,73 | 85,54 | 34,85 |
| 1969 | 74,9 | 83,39 | 67,46 | 110,04 | 48,68 | 57,94 | 44,41 | 19,35 | 73,09 | 33,71 |
| 1968 | 82,27 | 93,73 | 67,37 | 106,06 | 50,6 | 58,44 | 43,83 | 19,09 | 73,03 | 33,04 |
| 1967 | 79,22 | 95,81 | 69,48 | 113,02 | 46,9 | 59,17 | 42,49 | 19,21 | 71,96 | 31,79 |
| 1966 | 73,65 | 84,87 | 64,69 | 103,84 | 51,12 | 50,13 | 40,11 | 19,05 | 68,16 | 31,41 |
| 1965 | 80,94 | 80,26 | 68,48 | 103,32 | 47,18 | 46,09 | 40,79 | 17,64 | 77,65 | 26,29 |
| 1964 | 75,69 | 88,45 | 66,32 | 101,31 | 46,1 | 55,6 | 37,25 | 16,18 | 62,03 | 28,69 |
| 1963 | 74,98 | 95,14 | 61,71 | 97,19 | 52,78 | 47,83 | 38,74 | 15,4 | 70,87 | 24,23 |
| 1962 | 83,29 | 89,99 | 61,1 | 94,43 | 44,54 | 49,01 | 37,22 | 14,97 | 56,57 | 24,88 |
| 1961 | 65,75 | 74,63 | 54,25 | 93,68 | 45,4 | 48,34 | 36,93 | 14,24 | 68,59 | 22,71 |
Définition de la Banque mondiale
Indice de production des récoltes (2014 à 2016=100)
L'indice de production des cultures montre la production agricole pour chaque année par rapport à la période de base de 2004 à 2006. Cet indice porte sur l'ensemble des cultures à l'exception des cultures fourragères. Les regroupements par région et par revenu des indices de production de la FAO sont calculés à partir des valeurs sous-jacentes en dollars internationales et normalisés par rapport à la période de référence de 2004 à 2006.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur AG.PRD.CROP.XD, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.